| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(2021年6月3日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-06-03 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:            
2106 73580 73090 73240 72380 3140 36965 -130
2107 73970 73380 73500 72610 85766 142016 -128
2108 74180 73530 73730 72880 25478 84113 1273
2109 74280 73580 73850 73020 7476 43432 276
2110 74340 73670 73960 73090 2687 14078 30
2111 74370 73860 73980 73250 174 5414 36
2112 74530 73940 74030 73200 219 8386 23
2201 74520 74070 74090 73360 93 2155 1
2202 74630 73880 73920 73720 14 936 8
2203 74770 74190 74220 73590 6 316 -2
2204 74680 73920 74090 73590 7 291 3
2205 74820 74350 74350 73550 17 153 -2
小计         125077 338255 / 1388
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:(BC)            
2106 65710       0 5155 0
2107 65810 65160 65360 64580 3390 7558 -131
2108 65960 65500 65560 64690 4835 8906 241
2109 66040 65490 65640 64860 1869 612 -70
2110 66250 65580 65680 64980 402 289 -4
2111 66360 65650 65840 65490 205 51 -14
2112 65230       0 4 0
2201 61930       0 0 0
2202 62360       0 0 0
2203 64360       0 0 0
2204 62180       0 0 0
2205 61980       0 0 0
小计         10701 22575 / 22
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝            
2106 18650 18610 18630 18365 2780 31725 -490
2107 18680 18570 18650 18375 161445 205751 -761
2108 18680 18530 18650 18375 43956 143440 2444
2109 18655 18510 18635 18365 16983 52478 -421
2110 18605 18530 18625 18345 3554 17868 870
2111 18550 18565 18565 18315 105 5643 -6
2112 18525 18510 18510 18290 90 3085 42
2201 18535 18500 18500 18290 20 1258 2
2202 18525       0 603 0
2203 18405 18445 18445 18445 2 238 2
2204 18375 18155 18155 18155 1 168 0
2205 18340 18330 18330 18185 8 144 2
小计         228944 462401 / 1684
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌            
2106 23030 23080 23125 22890 405 6425 -175
2107 23030 23155 23195 22895 98812 110789 -2840
2108 23010 23100 23175 22885 30328 43926 1056
2109 22970 23075 23130 22845 6062 12261 187
2110 22950 22965 23035 22805 132 1734 21
2111 22835 22920 22920 22790 11 465 0
2112 22810 22930 22930 22930 1 402 0
2201 22770 22845 22845 22775 8 296 -1
2202 22530 22750 22750 22700 3 48 -3
2203 22675       0 52 0
2204 22700       0 74 0
2205 22550       0 37 0
小计         135762 176509 / -1755
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅            
2106 15325 15285 15385 15260 800 7770 -400
2107 15415 15385 15465 15320 34142 62310 739
2108 15475 15400 15535 15395 10180 27617 754
2109 15520 15495 15590 15455 2145 10899 128
2110 15550 15615 15640 15615 5 184 3
2111 15555       0 41 0
2112 15630       0 81 0
2201 15650       0 44 0
2202 15670       0 47 0
2203 15600       0 58 0
2204 15800       0 66 0
2205 15890       0 10 0
小计         47272 109127 / 1224
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍            
2106 132850 133080 133870 132900 66 2100 -36
2107 133050 133410 134590 132800 371209 133895 8780
2108 132870 133130 134290 132580 35433 64085 3297
2109 132690 132940 134030 132380 10625 26819 536
2110 132410 132660 133730 132120 1621 7291 -27
2111 131650 132390 133470 132100 8 241 2
2112 131890 132040 132660 131900 5 384 3
2201 131780 131770 133240 131480 58 710 -10
2202 132680       0 163 0
2203 132110 132330 132330 132330 1 121 0
2204 131890       0 89 0
2205 131640 131790 132780 131790 10 77 -1
小计         419036 235975 / 12544
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡            
2106 207160 207050 207050 204230 42 2492 -32
2107 206470 207270 207860 204500 48817 32423 267
2108 205820 206910 207400 203650 18254 23133 1186
2109 205110 207290 207290 203170 3220 5257 33
2110 204590 205080 205270 203180 271 320 1
2111 204390       0 16 0
2112 204620 204250 204550 201370 7 42 -1
2201 203380 203080 203080 201460 6 98 -1
2202 203450 202640 202640 202640 1 12 1
2203 202780       0 3 0
2204 203450       0 4 0
2205 201690       0 15 0
小计         70618 63815 / 1454
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金            
2106 389.04 387.3 388.62 386.72 312 3438 -21
2107 391.14 390.68 390.68 388.7 77 136 -5
2108 391.38 389.36 390.72 388.62 18983 66514 -504
2110 392.18 390.3 391.54 389.44 9483 44569 1
2112 393.2 390.96 392.42 390.18 69238 154499 1369
2202 393.82 392.9 393.32 391.76 33 79 -3
2204 394.28 393.96 393.96 393.96 2 107 -2
2206 395.62 394.22 394.9 393.34 42 253 0
小计         98170 269595 / 835
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银            
2106 5717 5690 5734 5672 14378 34258 -12284
2107 5741 5707 5753 5688 5185 18570 -132
2108 5766 5726 5772 5703 21611 24637 -571
2109 5777 5733 5793 5724 34328 37856 1751
2110 5786 5758 5810 5739 10484 29087 -170
2111 5810 5768 5823 5756 5769 18496 260
2112 5824 5779 5845 5773 332096 406762 4297
2201 5836 5814 5859 5805 12 236 3
2202 5846 5819 5868 5819 22 237 0
2203 5900 5830 5830 5830 1 134 0
2204 5870 5871 5900 5871 2 102 0
2205 5894 5870 5914 5860 11 60 2
小计         423899 570435 / -6844
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)