| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日铜价(2021年6月10日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-06-10 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:
    2106 71490 71160 71600 71150 2865 19825 -1115
    2107 71610 71400 71880 71340 54128 128314 -2630
    2108 71830 71560 72080 71550 21934 88324 600
    2109 71980 71720 72260 71680 7756 44729 133
    2110 72100 71840 72380 71840 1536 15237 51
    2111 72240 72170 72470 72100 77 7616 20
    2112 72230 71910 72540 71910 448 8155 11
    2201 72590 72330 72600 72210 44 3535 12
    2202 72210 72490 72710 72490 19 1225 7
    2203 72300 72730 72730 72550 14 423 -2
    2204 72650 72660 72800 72650 4 297 -2
    2205 72660 72510 72840 72510 10 174 -3
    小计         88835 317854 / -2918
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2106 64890       0 5155 0
    2107 63710 63670 64010 63570 204 6244 -108
    2108 63900 63690 64170 63660 6309 7884 -388
    2109 64070 63850 64310 63820 1894 1095 48
    2110 64240 64190 64320 64010 127 299 -3
    2111 64190 64260 64450 64090 220 110 5
    2112 64000       0 4 0
    2201 61930       0 0 0
    2202 62360       0 0 0
    2203 64360       0 0 0
    2204 62180       0 0 0
    2205 61980       0 0 0
    小计         8754 20791 / -446
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2106 18400 18430 18640 18430 1725 15255 -800
    2107 18375 18450 18640 18385 140015 190728 -613
    2108 18365 18415 18625 18380 53809 149682 1502
    2109 18350 18400 18595 18365 20042 57975 -1957
    2110 18340 18360 18570 18355 4394 21477 -399
    2111 18310 18350 18540 18345 388 5752 63
    2112 18295 18375 18500 18375 69 3576 8
    2201 18295 18385 18480 18285 284 1492 -89
    2202 18285 18360 18400 18310 12 627 1
    2203 18195 18260 18355 18260 8 208 -6
    2204 18185 18235 18330 18225 64 154 -6
    2205 18210 18420 18420 18220 9 170 -1
    小计         220819 447096 / -2297
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2106 22620 22630 22685 22480 255 2285 -40
    2107 22580 22605 22710 22470 77842 91171 -1630
    2108 22565 22610 22690 22455 27916 47580 586
    2109 22520 22595 22655 22430 5153 14737 213
    2110 22490 22510 22580 22385 105 1864 0
    2111 22390 22420 22465 22385 5 468 0
    2112 22405 22415 22465 22345 4 398 1
    2201 22310 22445 22445 22285 4 290 0
    2202 22335       0 37 0
    2203 22195       0 39 0
    2204 22060 22185 22185 22185 1 47 -1
    2205 22180 22170 22170 22170 1 45 0
    小计         111286 158961 / -871
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2106 15240 15330 15370 15330 305 8195 -30
    2107 15270 15485 15495 15390 31411 60430 -2611
    2108 15325 15550 15550 15450 8944 33412 -204
    2109 15400 15540 15605 15505 1280 12414 -227
    2110 15530 15630 15640 15570 64 372 55
    2111 15385       0 41 0
    2112 15540       0 85 0
    2201 15420 15705 15705 15705 1 49 1
    2202 15415       0 49 0
    2203 15440       0 58 0
    2204 15650 15770 15770 15770 1 67 0
    2205 15580       0 9 0
    小计         42006 115181 / -3016
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2106 132390 133200 133200 132230 24 1458 -12
    2107 131880 132990 133520 131690 279234 121611 -7810
    2108 131800 132660 133240 131420 36994 66002 -1202
    2109 131490 132500 132980 131100 17393 28667 473
    2110 131210 132080 132620 130860 1802 7329 43
    2111 131060 131340 131340 130750 15 218 -13
    2112 130950 132230 132230 131290 5 396 1
    2201 130980 131920 131920 130490 61 712 -7
    2202 131050 131320 131320 131320 1 156 -1
    2203 131570       0 111 0
    2204 130980 131440 131440 131440 1 90 -1
    2205 130640 130920 130920 130920 1 76 0
    小计         335531 226826 / -8529
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2106 209150       0 1898 0
    2107 207300 207280 208380 206520 27713 29546 -105
    2108 206960 206900 207800 205950 17565 25557 -286
    2109 206150 206100 206770 205070 2739 7088 17
    2110 205690 204820 205860 204550 371 642 29
    2111 205870 205220 205220 205100 3 25 3
    2112 204140       0 42 0
    2201 204620 204900 204900 204320 4 99 2
    2202 202860       0 12 0
    2203 202510 203000 203000 203000 2 4 2
    2204 202580       0 4 0
    2205 204480       0 20 0
    小计         48397 64937 / -338
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2106 385.9 385.5 385.6 384.08 18 555 -6
    2107 386.08 386.86 387.38 384.06 44 135 11
    2108 386.32 386.72 387.68 383.58 18964 59720 -1096
    2110 386.9 387.02 388.34 384.2 13796 46591 175
    2112 387.76 388.22 389.16 384.88 74804 162491 2225
    2202 388.64 388.94 389.54 386.1 21 115 0
    2204 389.58 390.38 390.66 390.38 3 105 1
    2206 390.84 391.02 391.9 389.98 15 310 3
    小计         107665 270022 / 1313
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2106 5590 5570 5630 5570 780 21356 -406
    2107 5611 5633 5661 5599 3006 15765 -238
    2108 5624 5642 5679 5616 8859 23799 -296
    2109 5647 5663 5700 5634 46883 50042 1202
    2110 5662 5678 5714 5649 20381 32694 -344
    2111 5683 5700 5732 5667 8900 20747 -254
    2112 5696 5712 5749 5682 408520 406341 7205
    2201 5704 5739 5761 5705 35 238 -4
    2202 5732 5744 5780 5720 34 257 -1
    2203 5735 5794 5794 5766 4 114 -1
    2204 5765 5783 5783 5783 1 80 1
    2205 5784 5809 5825 5769 49 77 -2
    小计         497452 571510 / 6862
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)