| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(2021年6月11日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-06-11 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:
2106 71130 70900 70970 70400 1110 16045 -75
2107 71490 71070 71310 70610 69408 135315 2836
2108 71690 71290 71500 70830 29477 89903 -355
2109 71870 71600 71700 71000 11590 45990 931
2110 72000 71700 71850 71160 4995 15473 193
2111 72080 71770 71950 71290 514 7725 60
2112 72200 71830 72000 71370 686 8045 -60
2201 72260 71990 72080 71510 94 3554 5
2202 72460 71950 72270 71760 35 1235 2
2203 72570 72170 72240 71910 55 463 37
2204 73020 72280 72350 71880 12 294 0
2205 72570 71990 72390 71990 22 169 0
小计         117998 324211 / 3574
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2106 63400       0 5150 0
2107 63520 63320 63500 62930 155 6071 -63
2108 63830 63520 63670 63020 6909 8026 81
2109 63940 63560 63800 63140 3078 1286 42
2110 64030 63450 63730 63300 78 303 4
2111 64230 63500 63910 63500 489 103 -2
2112 64000       0 4 0
2201 61930       0 0 0
2202 62360       0 0 0
2203 64360       0 0 0
2204 62180       0 0 0
2205 61980       0 0 0
小计         10709 20943 / 62
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2106 18500 18460 18840 18410 1605 9670 -625
2107 18510 18440 18860 18370 175270 192509 6069
2108 18495 18400 18825 18360 71403 156121 5670
2109 18470 18370 18760 18340 24982 58282 -7
2110 18450 18440 18705 18325 5763 22131 442
2111 18435 18300 18650 18300 407 5820 98
2112 18365 18365 18640 18365 178 3619 -16
2201 18420 18350 18595 18350 124 1507 6
2202 18355 18525 18585 18465 6 627 0
2203 18335 18330 18515 18330 3 207 -1
2204 18260 18220 18445 18220 10 151 -3
2205 18250 18345 18345 18345 1 169 -1
小计         279752 450813 / 11632
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2106 22430 22415 22415 22360 70 1725 -10
2107 22470 22440 22480 22345 58763 86396 -2286
2108 22455 22380 22450 22325 19538 48631 -418
2109 22400 22355 22415 22295 5786 15048 -496
2110 22315 22285 22350 22225 85 1911 4
2111 22245 22210 22285 22205 4 457 0
2112 22400 22225 22245 22160 5 399 1
2201 22365 22280 22280 22280 1 290 0
2202 22080       0 36 0
2203 22195       0 39 0
2204 22100 22045 22045 22045 1 47 0
2205 22055       0 47 0
小计         84253 155026 / -3205
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2106 15355 15365 15420 15365 185 8180 -20
2107 15430 15400 15505 15375 30226 54769 -3351
2108 15485 15470 15550 15425 8346 32827 -407
2109 15540 15585 15615 15475 2289 11875 -537
2110 15605 15650 15670 15560 48 2150 23
2111 15385       0 41 0
2112 15650       0 84 0
2201 15705       0 48 0
2202 15760 15795 15795 15645 2 50 0
2203 15775       0 60 0
2204 15770 15850 15850 15850 1 68 1
2205 15820       0 11 0
小计         41097 110163 / -4291
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2106 131870       0 1458 0
2107 132180 131300 134450 131110 309170 124156 9509
2108 131850 130960 134030 130820 38675 65495 1088
2109 131720 130710 133800 130470 12911 29432 810
2110 131350 130610 133480 130420 2012 7274 6
2111 130040 130710 133340 130460 11 216 -2
2112 131180 130410 133740 130390 11 391 -5
2201 130660 130100 132550 129850 78 719 -8
2202 131320       0 156 0
2203 131610       0 111 0
2204 130560 130590 131390 130590 2 90 0
2205 129920 129820 132250 129820 4 75 -1
小计         362874 229573 / 11397
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2106 208370 207380 209000 200100 36 1824 -10
2107 207430 208500 210480 206510 29767 29044 664
2108 206800 206800 209800 206000 20082 25583 723
2109 205870 206230 208650 205090 3047 7067 60
2110 205130 205000 207420 204970 203 648 -3
2111 205140       0 25 0
2112 204140 206660 206660 206660 1 43 1
2201 204580 204300 206260 204300 5 100 0
2202 202860       0 12 0
2203 203000       0 4 0
2204 202580       0 4 0
2205 204480       0 20 0
小计         53141 64374 / 1435
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2106 385.62       0 528 0
2107 385.76 387.06 388.48 386.1 13 137 0
2108 385.76 386.72 388.46 385.86 24503 56884 -942
2110 386.36 387.4 389.12 386.56 15601 47635 242
2112 387.2 387.94 389.92 387.28 61904 163152 1385
2202 387.58 389.16 390.98 388.76 15 122 0
2204 389.76 390.92 391.28 389.7 6 107 2
2206 390.56 391.4 392.38 390.88 26 320 10
小计         102068 268885 / 697
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2106 5592 5589 5637 5589 74 20530 -30
2107 5622 5651 5660 5606 2389 15433 -308
2108 5635 5661 5679 5625 9105 22876 -737
2109 5657 5680 5696 5643 43685 49617 -592
2110 5671 5684 5711 5658 20223 32246 -503
2111 5695 5718 5726 5674 9444 20168 -405
2112 5708 5731 5744 5689 370857 411826 8586
2201 5733 5750 5754 5710 18 234 -6
2202 5744 5765 5769 5728 9 259 3
2203 5748       0 114 0
2204 5766       0 79 0
2205 5797 5808 5814 5790 12 74 -9
小计         455816 573456 / 5999
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)