| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日铜价(2021年6月15日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-06-15 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2106 70830 71100 71100 68550 70060 69990 -770 -840 3935 11960 -1410
    2107 71140 71520 71560 69500 70230 70320 -910 -820 117291 130566 -1859
    2108 71390 71800 71800 69700 70450 70530 -940 -860 65470 92971 3388
    2109 71540 71990 71990 69950 70600 70770 -940 -770 22071 48955 2214
    2110 71690 72180 72180 70140 70770 70980 -920 -710 8495 17645 1895
    2111 71830 72230 72230 70290 71020 70940 -810 -890 1168 7907 165
    2112 71850 72350 72350 70400 71090 70990 -760 -860 1851 8519 268
    2201 72140 72680 72790 70670 71310 71040 -830 -1100 1408 4444 778
    2202 72130 72410 72410 70900 71570 71210 -560 -920 142 1286 57
    2203 72190 72320 72330 71000 71620 71240 -570 -950 111 565 38
    2204 72310 72350 72350 71000 71750 71430 -560 -880 50 308 5
    2205 72400 73350 73350 71000 71710 71550 -690 -850 80 227 39
    小计                 222072 325353 / 5578
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜(BC)
    2106 62900       62900 62900 0 0 0 5150 0
    2107 63340 62520 63520 61890 62580 62720 -760 -620 310 5923 -64
    2108 63500 64000 64000 62040 62610 62720 -890 -780 12641 8851 839
    2109 63580 64020 64020 62220 62740 62780 -840 -800 3940 1351 63
    2110 63830 63760 63760 62450 63040 62910 -790 -920 380 319 12
    2111 63760 63570 63590 62450 63120 63010 -640 -750 525 100 -3
    2112 64000       63630 63630 -370 -370 0 4 0
    2201 61930       61930 61930 0 0 0 0 0
    2202 62360       61630 61630 -730 -730 0 0 0
    2203 64360       63600 63600 -760 -760 0 0 0
    2204 62180       62180 62180 0 0 0 0 0
    2205 61980       61980 61980 0 0 0 0 0
    小计                 17796 21698 / 847
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2106 18895 19100 19270 18855 19100 19020 205 125 4730 3250 -3020
    2107 18835 19170 19170 18745 18945 18935 110 100 198840 187940 -10002
    2108 18820 19180 19180 18725 18920 18920 100 100 98251 168826 -2010
    2109 18780 19145 19160 18685 18900 18890 120 110 28008 62594 508
    2110 18750 19060 19065 18645 18850 18870 100 120 9778 23595 516
    2111 18740 18955 18955 18625 18860 18830 120 90 552 6089 -5
    2112 18765 18850 18910 18620 18765 18820 0 55 348 3876 23
    2201 18645 18855 18890 18600 18675 18800 30 155 158 1615 80
    2202 18610 18750 18800 18655 18655 18730 45 120 32 635 6
    2203 18560 18780 18780 18450 18450 18680 -110 120 5 203 0
    2204 18500 18650 18695 18650 18695 18670 195 170 2 138 -2
    2205 18570 18750 18750 18500 18645 18595 75 25 7 177 -2
    小计                 340711 458938 / -13908
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2106 22550 22680 22680 21765 22490 22360 -60 -190 420 1020 -145
    2107 22550 22750 22845 22310 22460 22500 -90 -50 133229 79815 -7636
    2108 22545 22795 22805 22295 22440 22475 -105 -70 52471 47168 -594
    2109 22495 22810 22810 22265 22405 22435 -90 -60 12210 15912 981
    2110 22530 22650 22760 22205 22360 22380 -170 -150 1266 2315 296
    2111 22495 22850 22850 22180 22360 22340 -135 -155 90 467 9
    2112 22405 22775 22775 22165 22165 22415 -240 10 14 397 -1
    2201 22460 22490 22490 22095 22165 22350 -295 -110 8 281 -3
    2202 22295       22295 22295 0 0 0 36 0
    2203 22280 22160 22445 22060 22445 22230 165 -50 5 39 0
    2204 22195 22125 22125 21955 21955 22040 -240 -155 2 46 0
    2205 22115       22115 22115 0 0 0 45 0
    小计                 199715 147541 / -7093
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2106 15385 15355 15550 15150 15210 15240 -175 -145 470 8140 -25
    2107 15450 15405 15490 15245 15285 15330 -165 -120 41255 53396 1433
    2108 15505 15535 15540 15315 15350 15395 -155 -110 17069 32865 70
    2109 15545 15635 15635 15365 15390 15445 -155 -100 2982 12667 711
    2110 15640 15650 15650 15440 15480 15510 -160 -130 161 2175 8
    2111 15385       15385 15385 0 0 0 41 0
    2112 15650       15560 15560 -90 -90 0 84 0
    2201 15705 15660 15660 15660 15660 15660 -45 -45 1 47 -1
    2202 15720 15610 15610 15610 15610 15610 -110 -110 1 49 -1
    2203 15775       15670 15670 -105 -105 0 60 0
    2204 15830 15675 15675 15675 15675 15675 -155 -155 1 67 0
    2205 15890       15730 15730 -160 -160 0 11 0
    小计                 61940 109602 / 2195
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2106 134500 131810 131810 131810 131810 131810 -2690 -2690 6 1464 6
    2107 133540 135650 136260 131370 132500 133300 -1040 -240 281241 116767 -23054
    2108 133340 134750 135810 131000 132090 132910 -1250 -430 52165 68241 -1418
    2109 133100 134400 135050 130600 131770 132490 -1330 -610 19150 31686 -559
    2110 132870 134450 134470 130320 131440 132090 -1430 -780 3925 7632 116
    2111 132980 132890 133200 130580 131150 131030 -1830 -1950 209 296 77
    2112 132420 133200 133200 130020 131000 132170 -1420 -250 46 388 -2
    2201 132090 133080 133080 129870 131020 131720 -1070 -370 172 687 -24
    2202 132910       130910 130910 -2000 -2000 0 158 0
    2203 132900       130810 130810 -2090 -2090 0 108 0
    2204 131620 130880 130880 130880 130880 130880 -740 -740 1 90 0
    2205 132490 132510 132510 129550 130570 130340 -1920 -2150 9 114 1
    小计                 356924 227631 / -24857
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2106 209480 209600 209600 205000 205000 206130 -4480 -3350 30 1796 -4
    2107 209960 212020 212430 203420 205930 207000 -4030 -2960 41361 23242 -6057
    2108 209600 212600 212700 203850 205410 206130 -4190 -3470 30818 25248 -3476
    2109 208830 210580 210960 202970 204500 205060 -4330 -3770 7835 7253 -489
    2110 208250 209260 209260 202140 203760 203960 -4490 -4290 1010 900 67
    2111 208550 205810 205810 202760 202760 204880 -5790 -3670 8 32 3
    2112 208320 205450 205450 202860 203060 203590 -5260 -4730 4 51 1
    2201 206870 208000 208000 201500 201990 204200 -4880 -2670 13 101 0
    2202 206720       206470 206470 -250 -250 0 12 0
    2203 209960       203230 203230 -6730 -6730 0 3 0
    2204 208100 201890 202040 201890 202040 201960 -6060 -6140 2 7 0
    2205 207480       204220 204220 -3260 -3260 0 20 0
    小计                 81081 58665 / -9955
    备注:
    1、报价单位:、铝、锌、铅为元/吨。
    2、交易单位:、铝、锌、铅为5吨/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)