| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日铜价(2021年6月17日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-06-17 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2107 69020 68950 69830 68450 68800 69080 -220 60 133905 111678 -14560
    2108 69200 69010 69950 68580 68940 69210 -260 10 87928 100850 2983
    2109 69340 69180 70090 68740 69050 69330 -290 -10 36041 54163 1266
    2110 69450 69190 70190 68870 69140 69430 -310 -20 14267 22159 202
    2111 69480 69540 70370 69050 69310 69470 -170 -10 5333 8798 -65
    2112 69670 69470 70500 69200 69400 69620 -270 -50 3924 9322 433
    2201 70100 69890 70610 69400 69550 69820 -550 -280 601 5496 32
    2202 69970 70220 70800 69540 69590 69990 -380 20 657 1819 -422
    2203 70370 70490 71020 69700 69770 70220 -600 -150 215 733 62
    2204 70450 70410 70970 69880 70060 70280 -390 -170 125 390 30
    2205 70400 70370 71200 69880 69890 70260 -510 -140 98 291 35
    2206 70520 70350 71140 70010 70250 70480 -270 -40 35 45 20
    小计                 283129 315744 / -9984
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜(BC)
    2107 61510 61220 62050 60780 61190 61260 -320 -250 202 5764 -103
    2108 61570 61650 62230 60800 61320 61610 -250 40 15445 8760 -303
    2109 61690 61550 62350 61010 61490 61720 -200 30 4918 1632 84
    2110 61900 61730 62500 61350 61480 61950 -420 50 488 331 26
    2111 61920 61850 62640 61480 61570 62020 -350 100 767 128 35
    2112 62300       62250 62250 -50 -50 0 4 0
    2201 61930       61930 61930 0 0 0 0 0
    2202 61630       61730 61730 100 100 0 0 0
    2203 62500       62600 62600 100 100 0 0 0
    2204 62180       62180 62180 0 0 0 0 0
    2205 61980       61980 61980 0 0 0 0 0
    2206 61980       62080 62080 100 100 0 0 0
    小计                 21820 16619 / -261
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2107 18735 18650 18880 18585 18690 18725 -45 -10 268365 160044 -7244
    2108 18710 18600 18850 18580 18680 18705 -30 -5 150532 174278 8200
    2109 18670 18590 18795 18540 18660 18670 -10 0 45660 65204 971
    2110 18605 18555 18745 18500 18670 18620 65 15 8053 26445 1605
    2111 18510 18550 18700 18470 18575 18605 65 95 829 6077 -8
    2112 18400 18520 18675 18445 18560 18555 160 155 491 3984 104
    2201 18570 18490 18690 18420 18530 18540 -40 -30 173 1676 6
    2202 18595 18545 18545 18545 18545 18545 -50 -50 8 627 0
    2203 18475 18565 18570 18560 18560 18565 85 90 4 205 2
    2204 18520 18315 18540 18315 18540 18440 20 -80 5 142 3
    2205 18500 18410 18555 18340 18555 18410 55 -90 19 180 0
    2206 18595 18415 18480 18415 18475 18430 -120 -165 8 8 8
    小计                 474147 438870 / 3647
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2107 22555 22350 22830 22310 22650 22640 95 85 224794 87379 6515
    2108 22520 22305 22770 22290 22595 22585 75 65 97158 57446 6129
    2109 22475 22260 22725 22250 22530 22540 55 65 23257 17978 821
    2110 22495 22180 22680 22180 22500 22515 5 20 1736 3442 293
    2111 22440 22310 22635 22210 22430 22470 -10 30 170 553 75
    2112 22330 22235 22530 22230 22440 22420 110 90 40 397 -5
    2201 22435 22515 22515 22255 22475 22390 40 -45 20 288 0
    2202 22230 22420 22420 22330 22330 22390 100 160 3 32 -1
    2203 22105 22500 22500 22165 22240 22265 135 160 4 35 0
    2204 22200       22200 22200 0 0 0 45 0
    2205 22245 22325 22325 22050 22050 22230 -195 -15 3 45 -1
    2206 22115       22115 22115 0 0 0 0 0
    小计                 347185 167640 / 13826
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2107 15240 15190 15415 15160 15370 15310 130 70 57619 46281 -7710
    2108 15315 15265 15465 15250 15420 15365 105 50 26987 37006 1848
    2109 15365 15320 15525 15305 15480 15435 115 70 4841 13098 -251
    2110 15420 15390 15580 15390 15450 15470 30 50 74 2194 8
    2111 15385       15385 15385 0 0 0 41 0
    2112 15505       15505 15505 0 0 0 85 0
    2201 15585 15690 15690 15690 15690 15690 105 105 1 48 1
    2202 15610       15610 15610 0 0 0 49 0
    2203 15655       15655 15655 0 0 0 62 0
    2204 15635 15765 15765 15740 15740 15750 105 115 2 67 -1
    2205 15675 15720 15720 15720 15720 15720 45 45 1 13 1
    2206 15730       15730 15730 0 0 0 0 0
    小计                 89525 98944 / -6104
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2107 130210 128300 129730 126530 127720 128190 -2490 -2020 498108 99089 -9097
    2108 129850 128500 129560 126500 127660 127910 -2190 -1940 93170 68961 3431
    2109 129280 127940 129280 126280 127320 127650 -1960 -1630 34903 35091 1402
    2110 129050 127810 129040 126000 127050 127220 -2000 -1830 6652 9374 814
    2111 129410 127570 128100 126100 127040 127130 -2370 -2280 65 307 2
    2112 128610 127720 128430 126000 127270 127130 -1340 -1480 47 412 11
    2201 128670 127610 128530 125690 126950 126970 -1720 -1700 288 710 11
    2202 128390 127660 127810 126100 126610 127010 -1780 -1380 12 160 2
    2203 127540 127330 127710 126840 126840 127230 -700 -310 8 108 -1
    2204 128170 127180 127180 125860 126890 126790 -1280 -1380 62 134 43
    2205 127390 127280 127780 125940 126500 127080 -890 -310 116 143 36
    2206 127000       127000 127000 0 0 0 3 0
    小计                 633431 214492 / -3346
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2107 206430 205440 207560 204100 206150 205900 -280 -530 47988 18992 -2224
    2108 205870 205290 207000 201820 205630 205320 -240 -550 49567 30563 1503
    2109 204610 203600 205690 202290 204780 204080 170 -530 9990 8015 239
    2110 203440 202490 204580 201080 203570 203200 130 -240 1666 1304 174
    2111 202620 199940 203750 199940 203750 202770 1130 150 21 40 6
    2112 202530 201470 203000 200240 201850 201400 -680 -1130 7 55 4
    2201 202430 200880 202560 199690 202020 200610 -410 -1820 77 102 -2
    2202 205510       204990 204990 -520 -520 0 12 0
    2203 202780       202780 202780 0 0 0 2 0
    2204 201770       201770 201770 0 0 0 6 0
    2205 204180 200400 203990 200400 203990 202190 -190 -1990 2 20 0
    2206 204220       202230 202230 -1990 -1990 0 0 0
    小计                 109318 59111 / -300
    备注:
    1、报价单位:、铝、锌、铅为元/吨。
    2、交易单位:、铝、锌、铅为5吨/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)