| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日铜价(2021年6月22日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-06-22 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:
    2107 66780 66420 67600 66390 81757 91277 -7516
    2108 66910 66550 67710 66500 72398 113057 2862
    2109 67050 66700 67860 66650 21079 54655 586
    2110 67190 66830 67970 66780 7358 25181 713
    2111 67280 66810 68030 66810 1246 9140 214
    2112 67410 67060 68180 67060 998 9597 -71
    2201 67590 67200 68260 67200 265 5663 51
    2202 67700 67460 68500 67460 41 1975 7
    2203 67880 67710 68500 67710 105 877 29
    2204 67900 67700 68550 67690 166 577 59
    2205 68100 67780 68680 67780 137 352 24
    2206 68280 68370 68650 68180 21 106 -2
    小计         185571 312457 / -3044
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2107 59420 59170 59700 58920 285 5348 -216
    2108 59440 59070 60150 59020 10884 8897 -91
    2109 59570 59240 60290 59180 2381 1592 -3
    2110 59680 59720 60260 59620 296 280 -16
    2111 59810 59730 60390 59690 278 102 -6
    2112 60100       0 4 0
    2201 61090       0 0 0
    2202 59530       0 0 0
    2203 60080       0 1 0
    2204 60690       0 0 0
    2205 59480       0 0 0
    2206 59570       0 0 0
    小计         14124 16224 / -332
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2107 18335 18300 18555 18295 121410 115769 -8031
    2108 18320 18260 18535 18260 103766 184612 3280
    2109 18300 18245 18510 18230 27286 71439 1176
    2110 18270 18215 18475 18215 6753 29078 844
    2111 18220 18195 18435 18195 794 6654 59
    2112 18205 18170 18410 18170 486 4548 141
    2201 18190 18190 18390 18160 122 1600 8
    2202 18180 18140 18320 18140 14 624 -2
    2203 18150 18280 18345 18280 3 244 -2
    2204 18135 18270 18270 18270 2 156 0
    2205 18115 18180 18290 18180 4 182 2
    2206 18055 18025 18170 18025 2 16 0
    小计         260642 414922 / -2525
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2107 21530 21515 21695 21485 100747 68609 -4533
    2108 21505 21480 21680 21455 68287 65855 844
    2109 21480 21460 21645 21440 17662 21120 -546
    2110 21450 21460 21615 21440 1042 3909 -99
    2111 21415 21455 21550 21405 78 746 17
    2112 21405 21400 21500 21400 5 398 -4
    2201 21280 21400 21425 21380 9 325 4
    2202 21355       0 30 0
    2203 21220       0 36 0
    2204 21210 21330 21330 21250 2 43 -2
    2205 21285 21325 21325 21325 1 50 0
    2206 21240       0 0 0
    小计         187833 161121 / -4319
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2107 15355 15435 15545 15395 39628 32365 -4286
    2108 15420 15460 15575 15430 31956 40921 2031
    2109 15485 15530 15630 15505 4410 16683 678
    2110 15580 15615 15685 15575 700 3995 347
    2111 15575       0 56 0
    2112 15645       0 79 0
    2201 15670       0 47 0
    2202 15700       0 49 0
    2203 15720       0 62 0
    2204 15755       0 67 0
    2205 15570       0 13 0
    2206 15730 15895 15960 15725 6 3 3
    小计         76700 94340 / -1227
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2107 128160 128900 132200 127760 370041 92928 4409
    2108 128100 128500 131890 127620 94441 77204 4792
    2109 127810 128340 131440 127330 31560 38449 1465
    2110 127630 128080 131050 127070 4419 10079 321
    2111 127800 127370 130490 127160 27 314 -6
    2112 128230 127700 130610 126870 52 609 -15
    2201 127830 127410 130440 126670 96 680 -9
    2202 126650       0 157 0
    2203 127190 127190 127230 127190 2 104 0
    2204 127560 127310 127310 126630 3 132 -1
    2205 127700 127060 130470 126700 14 147 -2
    2206 126510 127440 129990 127140 13 43 0
    小计         500668 220846 / 10954
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2107 199600 199900 204000 199460 8485 9991 -944
    2108 198590 199510 202650 198220 55821 36944 1867
    2109 198040 198080 201130 197110 6913 9478 739
    2110 196980 197530 199970 196500 1500 1937 65
    2111 197630 197260 199270 197260 6 44 1
    2112 196170 196870 196960 196000 7 65 -2
    2201 196110 196380 199000 195710 19 87 -3
    2202 196600       0 12 0
    2203 199340       0 2 0
    2204 197570 195690 195690 195690 1 6 0
    2205 195260 198790 198790 195170 4 18 0
    2206 195300       0 0 0
    小计         72756 58584 / 1723
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2107 369.52 372.04 372.8 372 10 120 1
    2108 369.7 370.6 373.56 370.3 26454 50499 -1448
    2109 370.28 372.12 373.26 371.6 10 14 5
    2110 370.16 370.96 373.96 370.78 19777 37707 -1706
    2112 370.48 371.28 374.44 371.12 99985 167492 -5319
    2202 371.3 373.16 375.54 372.82 13 156 5
    2204 372.48 375.56 375.56 375.56 1 116 1
    2206 373.3 373.24 377.06 373.24 187 591 4
    小计         146437 256695 / -8457
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)