| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日铜价(2021年6月28日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-06-26 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:
    2107 68800 68650 68790 68030 29551 55294 -3127
    2108 68930 68580 68930 68150 81265 118831 1421
    2109 69100 68930 69110 68320 18727 61890 1858
    2110 69180 69010 69220 68420 6803 29845 599
    2111 69250 69000 69190 68430 1719 15522 620
    2112 69280 69060 69300 68560 587 11152 14
    2201 69480 69230 69480 68750 176 5785 32
    2202 69380 69340 69350 68900 163 2208 -83
    2203 69700 69500 69540 68930 23 907 8
    2204 69750 69590 69780 69280 4 577 -2
    2205 69830 69640 69820 69280 14 371 -2
    2206 69920 69760 69760 69220 8 126 0
    小计         139040 302508 / 1338
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2107 61160 60780 60800 60460 9 5296 -4
    2108 61360 61190 61370 60620 9227 6111 -1032
    2109 61470 61360 61470 60750 4445 3724 989
    2110 61540 61350 61450 60900 429 291 17
    2111 61540 61450 61450 60850 318 162 31
    2112 60490 61570 61570 60470 44 18 14
    2201 61090       0 0 0
    2202 59530       0 0 0
    2203 62060       0 1 0
    2204 60690       0 0 0
    2205 59480       0 0 0
    2206 59570       0 0 0
    小计         14472 15603 / 15
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2107 18820 19095 19095 18800 42010 66087 -8998
    2108 18825 18980 19075 18805 173121 232816 5846
    2109 18810 19050 19085 18810 42508 99891 8076
    2110 18785 19025 19050 18800 11688 35371 1319
    2111 18745 18980 19040 18780 1336 9970 207
    2112 18750 18920 18970 18750 265 5086 50
    2201 18660 18950 18960 18735 212 1963 11
    2202 18665 18865 18870 18650 27 717 6
    2203 18635 18810 18930 18695 9 243 6
    2204 18740 18765 18830 18730 6 151 3
    2205 18615 18875 18875 18650 6 163 1
    2206 18605 18855 18855 18670 11 29 -1
    小计         271199 452487 / 6526
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2107 21895 21780 21965 21720 31236 23972 -4145
    2108 21905 21845 21995 21730 144504 99889 4087
    2109 21910 21800 21995 21745 26198 30457 2579
    2110 21880 21835 21980 21740 3536 6289 590
    2111 21870 21900 21900 21730 133 748 -87
    2112 21805 21850 21855 21730 36 391 -6
    2201 21800 21775 21775 21775 1 312 0
    2202 21745       0 29 0
    2203 21720 21740 21745 21740 3 33 -1
    2204 21660 21655 21655 21655 1 45 1
    2205 21615 21610 21610 21525 2 52 0
    2206 21240 21625 21625 21615 2 2 2
    小计         205652 162219 / 3020
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2107 15510 15660 15660 15210 10976 15093 -2314
    2108 15595 15600 15650 15260 79251 61293 2910
    2109 15670 15710 15710 15350 14888 24542 4363
    2110 15750 15750 15755 15405 2400 6828 1040
    2111 15785       0 58 0
    2112 15790 15550 15550 15535 3 81 1
    2201 15850 15600 15825 15600 2 47 0
    2202 15895       0 50 0
    2203 15920 15965 15965 15965 2 63 2
    2204 15925 15755 15755 15690 2 66 -1
    2205 15955       0 13 0
    2206 15990 15830 15830 15830 1 3 -1
    小计         107525 108137 / 6000
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2107 137640 138000 138750 136530 297145 55974 -18688
    2108 137400 138230 138650 136410 189656 123535 5372
    2109 136810 137280 138050 135850 39275 55625 1981
    2110 136360 137230 137520 135350 7633 12069 530
    2111 136570 136550 137250 135210 1277 1954 659
    2112 135710 135650 135860 135100 9 467 0
    2201 135610 136280 136470 134530 358 1025 49
    2202 135440       0 160 0
    2203 135110 135090 135090 134200 16 113 7
    2204 135180 134690 134920 133960 65 131 -2
    2205 135190 134420 135000 133790 80 156 0
    2206 135450 134730 134730 133620 5 51 1
    小计         535519 251260 / -10091
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2107 211480 212570 215580 210430 3707 6197 -924
    2108 209830 210100 213550 208480 75774 39779 -1871
    2109 208030 209490 211500 206540 18831 13413 953
    2110 206680 207060 209970 205080 2606 2826 161
    2111 205950 207240 208500 206050 8 48 3
    2112 206040 206280 206280 204040 6 68 -2
    2201 205150 205180 206300 202550 7 100 0
    2202 201490       0 12 0
    2203 202730       0 2 0
    2204 202690       0 7 0
    2205 203300 203310 203310 201180 2 18 1
    2206 198600       0 0 0
    小计         100941 62470 / -1679
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2107 372.18 372.68 372.68 369.96 19 107 -1
    2108 371.32 371.52 372.44 368.78 20479 43935 -3276
    2109 371.88 369.94 369.94 368.96 9 14 -4
    2110 371.92 371.68 372.98 369.26 18176 40399 1043
    2112 372.22 372.44 373.62 369.62 93925 170267 1476
    2202 372.66 374.06 374.06 370.34 2898 1362 1205
    2204 374.44 375.1 375.1 374.9 2 126 1
    2206 374.6 375.3 375.88 372.5 155 699 51
    小计         135663 256909 / 495
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2107 5375 5399 5412 5298 1337 6981 -198
    2108 5388 5418 5431 5314 5799 16904 -23
    2109 5404 5430 5445 5326 51422 50964 -712
    2110 5421 5448 5461 5341 22034 32301 -485
    2111 5438 5465 5478 5358 14494 23367 234
    2112 5451 5483 5495 5372 474401 451563 3290
    2201 5466 5504 5504 5392 1215 357 118
    2202 5478 5523 5523 5415 22 256 4
    2203 5497 5514 5514 5445 16 119 -4
    2204 5517 5528 5528 5450 8 108 -3
    2205 5540 5561 5561 5469 26 74 1
    2206 5549 5587 5587 5476 102 174 3
    小计         570876 583168 / 2225
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)