| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日铜价(2021年6月30日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-06-30 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:
    2107 68080 67790 68420 67690 68180 68160 100 80 24948 38400 -7697
    2108 68260 67940 68610 67840 68390 68250 130 -10 88641 121002 -1233
    2109 68410 68020 68770 68010 68570 68420 160 10 21728 64075 643
    2110 68480 68160 68850 68120 68670 68570 190 90 7471 30970 891
    2111 68590 68390 68890 68160 68750 68610 160 20 1540 15846 193
    2112 68670 68500 68980 68260 68850 68650 180 -20 723 11218 71
    2201 68720 68590 69140 68540 69030 68850 310 130 164 5856 3
    2202 68750 68730 69260 68730 69140 69030 390 280 37 2224 5
    2203 68840 68720 69250 68680 69230 69020 390 180 25 915 -1
    2204 69090 68880 69320 68880 69320 69040 230 -50 8 572 1
    2205 69260 68970 69430 68920 69020 69150 -240 -110 10 410 1
    2206 69230 68980 69600 68970 69500 69310 270 80 26 153 -1
    小计                 145321 291641 / -7124
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2107 60720 60610 61980 59330 60300 60570 -420 -150 50 5255 -21
    2108 60790 60420 61060 60330 60890 60660 100 -130 7311 5285 -298
    2109 60880 60600 61160 60500 61030 60840 150 -40 4242 5872 807
    2110 60990 60740 61290 60590 61160 60970 170 -20 733 320 27
    2111 61140 60800 61160 60640 60810 60820 -330 -320 237 143 -4
    2112 61200 60860 61430 60840 61270 61120 70 -80 363 50 4
    2201 61090       61090 61090 0 0 0 0 0
    2202 59530       59530 59530 0 0 0 0 0
    2203 62030       62030 62030 0 0 0 1 0
    2204 60690       60690 60690 0 0 0 0 0
    2205 59480       59480 59480 0 0 0 0 0
    2206 59570       59570 59570 0 0 0 0 0
    小计                 12936 16926 / 515
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2107 18850 18895 18925 18730 18805 18810 -45 -40 24221 46572 -9767
    2108 18855 18850 18940 18725 18800 18830 -55 -25 180887 212234 -5078
    2109 18860 18915 18935 18730 18795 18825 -65 -35 57257 120460 4779
    2110 18845 18845 18920 18725 18790 18810 -55 -35 14564 43453 2891
    2111 18840 18830 18900 18710 18790 18795 -50 -45 1717 10879 266
    2112 18815 18745 18870 18700 18780 18755 -35 -60 422 5491 162
    2201 18770 18860 18860 18680 18745 18800 -25 30 36 2048 11
    2202 18785 18785 18785 18670 18670 18735 -115 -50 26 736 2
    2203 18720 18725 18775 18605 18685 18690 -35 -30 22 258 3
    2204 18740 18790 18790 18675 18675 18705 -65 -35 4 151 0
    2205 18700 18700 18790 18640 18660 18690 -40 -10 18 157 -3
    2206 18675 18760 18760 18645 18645 18660 -30 -15 42 73 23
    小计                 279216 442512 / -6711
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2107 21805 21990 22075 21805 22070 21965 265 160 12897 11650 -3470
    2108 21820 21905 22080 21810 21965 21965 145 145 192548 94053 -8067
    2109 21825 21925 22070 21815 21950 21960 125 135 42449 33750 76
    2110 21800 21940 22060 21810 21935 21950 135 150 6596 7318 531
    2111 21820 21500 22020 21500 21940 21785 120 -35 728 901 62
    2112 21760 21880 21970 21810 21820 21945 60 185 131 335 -37
    2201 21690 21920 21960 21920 21940 21940 250 250 11 308 -3
    2202 21685 21825 21825 21810 21810 21815 125 130 3 27 -2
    2203 21630       21630 21630 0 0 0 31 0
    2204 21640       21640 21640 0 0 0 45 0
    2205 21660 21775 21815 21775 21815 21785 155 125 3 53 2
    2206 21620       21620 21620 0 0 0 2 0
    小计                 255366 148473 / -10908
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2107 15320 15455 15970 15455 15970 15720 650 400 10481 9312 -2063
    2108 15390 15575 16075 15560 16050 15805 660 415 144260 73455 5364
    2109 15470 15585 16120 15585 16120 15875 650 405 37070 33930 3882
    2110 15505 15795 16150 15670 16150 15955 645 450 5520 8055 458
    2111 15595 15740 16200 15740 16200 15945 605 350 335 185 124
    2112 15625 15920 16000 15920 16000 15970 375 345 18 93 10
    2201 15710       15940 15940 230 230 0 47 0
    2202 15685 15900 16145 15900 16145 16005 460 320 5 52 2
    2203 15745 15775 16290 15775 16230 15950 485 205 22 64 2
    2204 15750 16005 16260 16005 16260 16105 510 355 15 70 4
    2205 15800 15990 16310 15990 16310 16210 510 410 49 19 6
    2206 15725 16075 16295 16075 16270 16195 545 470 11 10 7
    小计                 197786 125292 / 7796
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2107 136030 135290 138210 134810 138070 136310 2040 280 59391 7975 -15167
    2108 136040 135980 138120 135200 138060 136440 2020 400 424105 139793 7386
    2109 135560 135000 137710 134830 137550 135970 1990 410 56454 59867 3000
    2110 135020 134670 137180 134400 137010 135400 1990 380 11995 14905 1162
    2111 134670 134410 136700 134190 136680 135300 2010 630 437 3164 15
    2112 135020 134800 134800 134800 134800 134800 -220 -220 1 442 -1
    2201 134190 134590 136100 133600 136100 134660 1910 470 197 963 -24
    2202 134470 134530 134530 134530 134530 134530 60 60 10 171 8
    2203 133700 133760 134360 133760 134180 134160 480 460 5 118 -1
    2204 133140 132390 132960 132390 132960 132760 -180 -380 3 126 -1
    2205 133020 134060 134060 134060 134060 134060 1040 1040 1 167 -1
    2206 133030 132800 133870 132800 133870 133190 840 160 3 47 2
    小计                 552602 227738 / -3622
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2107 213050 213190 216130 212850 216130 213660 3080 610 3695 3555 -1495
    2108 210800 210720 214840 210150 214620 211370 3820 570 71849 41621 1830
    2109 208510 208530 211340 207690 211110 208870 2600 360 21288 17102 2297
    2110 206750 206950 209000 205980 209000 206970 2250 220 3471 3197 214
    2111 205590       205590 205590 0 0 0 48 0
    2112 206590 207730 207730 207730 207730 207730 1140 1140 1 64 0
    2201 203870 205150 206950 204150 206950 204680 3080 810 15 124 8
    2202 201740       202920 202920 1180 1180 0 12 0
    2203 202730       202730 202730 0 0 0 2 0
    2204 201800       202340 202340 540 540 0 8 0
    2205 202240       204410 204410 2170 2170 0 18 0
    2206 198600 202000 202000 202000 202000 202000 3400 3400 1 1 1
    小计                 100320 65752 / 2855
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2107 369.26 365.74 368.12 360.16 365.8 364.84 -3.46 -4.42 95 93 -12
    2108 370.52 366.68 368.26 365.14 366.36 366.36 -4.16 -4.16 24144 37604 -3069
    2109 371.3 366.38 368.86 366.16 367.16 367.86 -4.14 -3.44 141 119 105
    2110 371.06 366.68 369 365.92 367.14 366.98 -3.92 -4.08 28097 42178 1167
    2112 371.42 367.46 369.54 366.12 367.5 367.4 -3.92 -4.02 128592 174865 4429
    2202 372.16 369 369.68 367.04 368.18 368.02 -3.98 -4.14 6244 4942 1745
    2204 373.26 368.72 368.72 368.72 368.72 368.72 -4.54 -4.54 1 127 0
    2206 373.62 370.96 371.32 367.66 369.48 369.62 -4.14 -4 153 806 32
    小计                 187467 260734 / 4397
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2107 5364 5294 5320 5261 5292 5296 -72 -68 1249 5777 -429
    2108 5383 5317 5335 5276 5322 5311 -61 -72 5766 16423 76
    2109 5395 5310 5350 5282 5332 5323 -63 -72 61917 51109 1493
    2110 5409 5322 5364 5301 5349 5339 -60 -70 22539 31674 96
    2111 5426 5335 5380 5317 5363 5355 -63 -71 11833 23420 -13
    2112 5441 5353 5396 5332 5377 5369 -64 -72 521110 449749 12650
    2201 5456 5384 5418 5350 5399 5388 -57 -68 6678 1237 852
    2202 5443 5388 5425 5369 5398 5395 -45 -48 31 242 -3
    2203 5480 5401 5414 5401 5414 5409 -66 -71 3 119 -1
    2204 5486 5399 5443 5399 5443 5433 -43 -53 6 113 5
    2205 5517 5433 5468 5419 5447 5446 -70 -71 36 76 2
    2206 5529 5451 5489 5441 5475 5468 -54 -61 110 227 40
    小计                 631278 580166 / 14768
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)