| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日铜价(2021年7月7日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-07-07 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜                  
    2107 69580 69670 69670 67800 68970 68500 -610 -1080 21505 24065 -405
    2108 69710 69720 69810 67900 69110 68690 -600 -1020 172828 115546 -8620
    2109 69840 69790 69930 68060 69220 68850 -620 -990 62138 71794 795
    2110 69910 69900 70000 68130 69300 68910 -610 -1000 19464 35178 -225
    2111 69990 69920 70010 68200 69420 68880 -570 -1110 4413 18377 477
    2112 70040 70130 70130 68300 69460 69020 -580 -1020 1894 12110 -7
    2201 70240 70160 70160 68490 69320 69180 -920 -1060 503 6080 80
    2202 70370 70080 70080 68580 69860 69350 -510 -1020 236 2298 30
    2203 70380 69810 69980 68710 69870 69390 -510 -990 116 976 13
    2204 70630 70180 70180 68680 69920 69630 -710 -1000 82 561 3
    2205 70520 70400 70400 68880 70130 69830 -390 -690 173 410 -26
    2206 70730 70040 70250 68910 70240 69640 -490 -1090 100 193 9
    小计                 283452 287588 / -7876
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜(BC)              
    2107 62180 60750 60750 60500 60500 60610 -1680 -1570 75 5140 -40
    2108 62020 61900 62210 60440 61530 61310 -490 -710 715 3994 -122
    2109 62150 62230 62250 60530 61610 61210 -540 -940 22301 7542 80
    2110 62270 62260 62260 60640 61720 61370 -550 -900 4924 685 172
    2111 62340 61980 61980 60690 61740 61050 -600 -1290 320 150 15
    2112 62210 62070 62150 60760 61800 61250 -410 -960 550 69 3
    2201 61090       61090 61090 0 0 0 0 0
    2202 60540       59610 59610 -930 -930 0 0 0
    2203 61810       61810 61810 0 0 0 1 0
    2204 61480       61480 61480 0 0 0 0 0
    2205 59970       59050 59050 -920 -920 0 0 0
    2206 59830       58910 58910 -920 -920 0 0 0
    小计                 28885 17581 / 108
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝                  
    2107 19145 19135 19150 18815 18945 18880 -200 -265 12230 21005 -3830
    2108 19160 19130 19150 18780 18930 18895 -230 -265 293882 211065 -25475
    2109 19135 19070 19130 18780 18925 18885 -210 -250 99918 145717 -2057
    2110 19115 19005 19095 18765 18915 18870 -200 -245 26490 52123 948
    2111 19105 19060 19070 18745 18900 18835 -205 -270 5642 14780 767
    2112 19045 18985 18985 17965 18880 18815 -165 -230 656 6266 381
    2201 19050 19095 19095 18735 18875 18840 -175 -210 357 2465 130
    2202 19150 18890 18890 18715 18715 18765 -435 -385 46 820 -4
    2203 19010 18875 18875 18735 18855 18800 -155 -210 34 313 12
    2204 19020 18880 18880 18745 18805 18810 -215 -210 3 146 0
    2205 19020 18870 18870 18690 18825 18810 -195 -210 18 195 -9
    2206 18965 18660 18865 18660 18865 18735 -100 -230 6 81 1
    小计                 439282 454976 / -29136
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌                  
    2107 22225 22350 22390 22000 22360 22170 135 -55 2300 3270 -925
    2108 22200 22385 22410 21965 22350 22185 150 -15 219107 99877 1454
    2109 22180 22220 22365 21945 22310 22155 130 -25 59214 39241 2441
    2110 22155 22215 22335 21925 22295 22135 140 -20 14070 9262 167
    2111 22160 22250 22305 21920 22245 22145 85 -15 533 2039 257
    2112 22135 21940 22215 21940 22180 22130 45 -5 38 342 9
    2201 22090 22075 22190 21955 22135 22085 45 -5 19 305 6
    2202 22075       22075 22075 0 0 0 27 0
    2203 21850 21940 22115 21940 22115 22025 265 175 4 28 -3
    2204 21920 22085 22085 22085 22085 22085 165 165 1 44 0
    2205 21955       21955 21955 0 0 0 51 0
    2206 21975       21975 21975 0 0 0 7 0
    小计                 295286 154493 / 3406
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅                  
    2107 15730 15755 15855 15600 15820 15785 90 55 1455 10165 455
    2108 15805 15830 15930 15655 15895 15805 90 0 78118 62765 -593
    2109 15870 15935 15995 15730 15960 15875 90 5 24297 35580 1970
    2110 15930 15980 16055 15800 16015 15920 85 -10 2983 10353 732
    2111 16020 15950 16125 15950 16095 16075 75 55 565 629 447
    2112 16015 15980 16170 15910 16170 16000 155 -15 15 108 9
    2201 16040 15965 16195 15960 16140 16030 100 -10 12 48 -3
    2202 16115 16150 16230 16150 16230 16190 115 75 2 54 2
    2203 16145 16255 16255 16255 16255 16255 110 110 1 62 0
    2204 16170 16125 16265 16125 16265 16230 95 60 4 76 3
    2205 16205 16265 16325 16265 16325 16310 120 105 12 24 11
    2206 16135 16100 16335 16080 16335 16260 200 125 9 23 6
    小计                 107473 119887 / 3039
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍                  
    2107 137480 137650 137650 134110 136120 135290 -1360 -2190 1188 3480 -138
    2108 137250 138010 138010 133160 135480 134900 -1770 -2350 551253 121668 -13805
    2109 136890 137310 137560 132850 135080 134600 -1810 -2290 92175 62551 -3187
    2110 136500 137030 137050 132570 134610 134190 -1890 -2310 18255 18348 398
    2111 136070 136370 136370 132040 134210 134010 -1860 -2060 875 3601 165
    2112 136890 133730 134350 132520 134350 133190 -2540 -3700 60 436 -3
    2201 135540 135560 135560 132000 133870 133230 -1670 -2310 535 977 54
    2202 136080       134280 134280 -1800 -1800 0 220 0
    2203 135600 131690 131690 131690 131690 131690 -3910 -3910 1 118 1
    2204 134600 132810 133820 131740 132780 132740 -1820 -1860 9 89 1
    2205 134860 134050 134050 130950 133440 132780 -1420 -2080 74 191 37
    2206 134240 133250 133250 131020 133100 132120 -1140 -2120 25 39 -3
    小计                 664450 211718 / -16480
    69245 / -5183
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡                  
    2107 219290 219000 219380 215500 218150 217920 -1140 -1370 464 2650 -184
    2108 217810 218600 218600 213950 216340 216100 -1470 -1710 88683 40472 -5774
    2109 214870 215320 215590 211140 213400 213170 -1470 -1700 28314 20738 542
    2110 212740 213490 213490 209440 211240 211230 -1500 -1510 4902 5014 195
    2111 210920 211200 211200 207960 209610 210050 -1310 -870 16 60 3
    2112 210640 210320 210320 206880 209800 209280 -840 -1360 155 112 14
    2201 210390 209950 209950 206440 208790 208560 -1600 -1830 59 153 19
    2202 208830       208630 208630 -200 -200 0 12 0
    2203 207610       207610 207610 0 0 0 2 0
    2204 208120 204050 204050 204050 204050 204050 -4070 -4070 1 8 -1
    2205 206910 203470 203580 202370 203240 203020 -3670 -3890 5 23 3
    2206 201970       201970 201970 0 0 0 1 0
    小计                 122599  
    备注:
    1、报价单位:、铝、锌、铅为元/吨。
    2、交易单位:、铝、锌、铅为5吨/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)