| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(2021年7月8日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-07-08 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:
2107 68500 69180 69350 68610 2185 23385 -680
2108 68690 69280 69550 68740 63826 115775 229
2109 68850 69440 69680 68850 22873 71041 -753
2110 68910 69400 69780 68950 6443 35802 624
2111 68880 69560 69800 69000 1198 18319 -58
2112 69020 69650 69880 69080 461 12095 -15
2201 69180 69800 70020 69300 93 6079 -1
2202 69350 70010 70100 69600 26 2294 -4
2203 69390 70120 70150 69870 6 976 0
2204 69630 70240 70280 69610 20 548 -13
2205 69830 70210 70500 69700 33 416 6
2206 69640 70490 70560 70030 20 197 4
小计         97184 286927 / -661
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2107 60610       0 5140 0
2108 61310 61530 61960 61330 118 3986 -8
2109 61210 61600 62050 61330 9680 7455 -87
2110 61370 61990 62160 61450 1664 800 115
2111 61050 61890 62080 61480 134 144 -6
2112 61250 62010 62100 61530 278 68 -1
2201 61090       0 0 0
2202 59610       0 0 0
2203 61810       0 1 0
2204 61480       0 0 0
2205 59050       0 0 0
2206 58910       0 0 0
小计         11874 17594 / 13
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2107 18880 18940 18965 18810 1080 20490 -515
2108 18895 18905 18970 18780 88435 210197 -868
2109 18885 18950 18960 18785 33028 146772 1055
2110 18870 18910 18940 18775 9218 52433 310
2111 18835 18970 18970 18765 1706 14954 174
2112 18815 18880 18915 18735 210 6393 127
2201 18840 18880 18930 18805 36 2476 11
2202 18765 18860 18860 18765 4 821 1
2203 18800 18800 18800 18800 2 313 0
2204 18810 18835 18835 18770 5 149 3
2205 18810 18820 18820 18820 1 195 0
2206 18735 18805 18805 18655 6 82 1
小计         133731 455275 / 299
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2107 22170 22330 22360 22250 115 3255 -15
2108 22185 22260 22365 22215 73732 97961 -1916
2109 22155 22320 22330 22185 21133 38217 -1024
2110 22135 22275 22290 22160 3707 9300 38
2111 22145 22185 22250 22145 39 2054 15
2112 22130 22165 22165 22160 3 340 -2
2201 22085 22125 22125 22100 4 306 1
2202 22075       0 27 0
2203 22025 22115 22115 22115 1 28 0
2204 22085       0 44 0
2205 21955 22050 22050 22050 1 51 0
2206 21975       0 7 0
小计         98735 151590 / -2903
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2107 15785 15875 15930 15800 375 10435 270
2108 15805 15930 16015 15835 50994 61181 -1584
2109 15875 15910 16080 15900 16689 35646 66
2110 15920 15995 16135 15975 1818 10493 140
2111 16075 16125 16210 16055 395 856 227
2112 16000 16140 16240 16120 7 110 2
2201 16030 16075 16175 16075 2 48 0
2202 16190 16155 16155 16155 2 54 0
2203 16255       0 62 0
2204 16230 16305 16355 16305 3 76 0
2205 16310 16350 16380 16350 2 26 2
2206 16260 16335 16335 16335 1 24 1
小计         70288 119011 / -876
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2107 135290 136710 136940 136530 60 3462 -18
2108 134900 135480 137130 135480 263934 113743 -7925
2109 134600 135500 136690 135120 40189 62356 -195
2110 134190 135160 136220 134730 6992 18597 249
2111 134010 134440 135850 134290 323 3557 -44
2112 133190 135040 135570 134680 26 437 1
2201 133230 134090 135500 133970 308 929 -48
2202 134280 134330 135110 134330 80 184 -36
2203 131690 134060 135000 134060 8 113 -5
2204 132740 134250 134590 134130 14 90 1
2205 132780 133840 134700 133760 10 192 1
2206 132120 133660 134220 133660 40 54 15
小计         311984 203714 / -8004
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2107 217920 218500 219050 216900 68 2628 -22
2108 216100 216340 217600 215830 32653 39591 -881
2109 213170 213990 214640 213070 8544 20815 77
2110 211230 211360 212520 211240 1097 5087 73
2111 210050 210940 210940 210520 5 59 -1
2112 209280 210490 210490 209790 5 114 2
2201 208560 209430 209750 209070 5 154 1
2202 208630       0 12 0
2203 207610       0 2 0
2204 204050       0 8 0
2205 203020       0 23 0
2206 201970       0 1 0
小计         42377 68494 / -751
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2107 373.26       0 87 0
2108 376.38 376.26 377.2 375.08 5592 27981 -614
2109 377.36 377 377.22 376.3 10 18 -3
2110 376.88 376.94 377.92 375.8 11201 40621 227
2112 377.32 377.3 378.44 376.24 77375 165142 1207
2202 378.06 378.16 379.08 376.98 3414 7929 270
2204 378.32       0 135 0
2206 379.76 380 380.52 378.88 111 1082 22
小计         97703 242995 / 1109
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2107 5434 5438 5438 5379 172 5402 -8
2108 5439 5446 5457 5395 1505 14252 -72
2109 5458 5458 5472 5406 22035 48134 -159
2110 5472 5466 5486 5422 18097 30973 82
2111 5485 5481 5501 5435 8578 22382 49
2112 5496 5493 5517 5450 356135 431101 10222
2201 5517 5510 5532 5465 6221 1653 5
2202 5541 5539 5539 5529 6 264 1
2203 5563 5534 5534 5515 4 121 1
2204 5572 5555 5555 5555 1 116 1
2205 5566       0 61 0
2206 5578 5596 5600 5536 122 445 11
小计         412876 554904 / 10133
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)