| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(2021年7月8日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-07-08 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:
2107 68500 69180 69350 68480 68580 68740 80 240 20440 19635 -4430
2108 68690 69280 69550 68590 68740 69020 50 330 127762 114518 -1028
2109 68850 69440 69680 68730 68880 69160 30 310 44830 71128 -666
2110 68910 69400 69780 68830 68910 69250 0 340 12271 35808 630
2111 68880 69560 69800 68880 69060 69290 180 410 2587 18484 107
2112 69020 69650 69880 68950 69100 69340 80 320 962 12116 6
2201 69180 69800 70020 69100 69310 69480 130 300 252 6115 35
2202 69350 70010 70100 69210 69400 69570 50 220 86 2300 2
2203 69390 70120 70150 69500 69580 69750 190 360 20 987 11
2204 69630 70240 70280 69490 69490 69930 -140 300 27 543 -18
2205 69830 70210 70500 69700 69870 70290 40 460 37 415 5
2206 69640 70490 70560 69840 69840 70260 200 620 26 196 3
小计                 209300 282245 / -5343
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2107 60610       60610 60610 0 0 0 5140 0
2108 61310 61530 61960 61180 61370 61540 60 230 261 3971 -23
2109 61210 61600 62050 61200 61320 61580 110 370 19037 7454 -88
2110 61370 61990 62160 61320 61590 61660 220 290 4314 945 260
2111 61050 61890 62080 61350 61630 61720 580 670 205 145 -5
2112 61250 62010 62100 61400 61540 61680 290 430 514 75 6
2201 61090       61090 61090 0 0 0 0 0
2202 59610       60020 60020 410 410 0 0 0
2203 61810       61810 61810 0 0 0 1 0
2204 61480       61910 61910 430 430 0 0 0
2205 59050       59460 59460 410 410 0 0 0
2206 58910       59320 59320 410 410 0 0 0
小计                 24331 17731 / 150
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2107 18880 18940 18965 18765 18790 18810 -90 -70 13175 17305 -3700
2108 18895 18905 18970 18710 18755 18815 -140 -80 192341 201819 -9246
2109 18885 18950 18960 18710 18755 18805 -130 -80 79866 144670 -1047
2110 18870 18910 18940 18690 18735 18790 -135 -80 19125 52833 710
2111 18835 18970 18970 18685 18715 18770 -120 -65 4044 14790 10
2112 18815 18880 18915 18660 18700 18770 -115 -45 602 6513 247
2201 18840 18880 18930 18630 18680 18700 -160 -140 389 2490 25
2202 18765 18860 18860 18645 18645 18730 -120 -35 23 831 11
2203 18800 18800 18800 18645 18645 18745 -155 -55 24 324 11
2204 18810 18835 18835 18630 18630 18745 -180 -65 10 148 2
2205 18810 18820 18820 18615 18615 18640 -195 -170 7 199 4
2206 18735 18805 18805 18640 18640 18710 -95 -25 18 86 5
小计                 309624 442008 / -12968
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2107 22170 22330 22360 22100 22210 22220 40 50 1695 2570 -700
2108 22185 22260 22365 22100 22190 22230 5 45 173377 92701 -7176
2109 22155 22320 22330 22080 22160 22200 5 45 50072 38742 -499
2110 22135 22275 22290 22060 22140 22175 5 40 9622 10083 821
2111 22145 22185 22250 22080 22130 22145 -15 0 144 2060 21
2112 22130 22165 22165 22040 22040 22110 -90 -20 5 340 -2
2201 22085 22125 22125 21965 21965 22040 -120 -45 47 295 -10
2202 22075       22075 22075 0 0 0 27 0
2203 22025 22115 22115 21960 21960 22020 -65 -5 3 29 1
2204 22085       22085 22085 0 0 0 44 0
2205 21955 22050 22050 22050 22050 22050 95 95 1 51 0
2206 21975       21975 21975 0 0 0 7 0
小计                 234966 146949 / -7544
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2107 15785 15875 15930 15630 15680 15760 -105 -25 1975 10275 110
2108 15805 15930 16015 15695 15725 15850 -80 45 91111 59702 -3063
2109 15875 15910 16080 15765 15810 15910 -65 35 31347 35054 -526
2110 15920 15995 16135 15830 15870 15965 -50 45 4668 11084 731
2111 16075 16125 16210 15830 15920 15980 -155 -95 1721 1283 654
2112 16000 16140 16240 15910 15950 16070 -50 70 29 115 7
2201 16030 16075 16175 16000 16045 16050 15 20 9 41 -7
2202 16190 16155 16155 15970 15985 16045 -205 -145 5 54 0
2203 16255 15995 15995 15995 15995 15995 -260 -260 2 60 -2
2204 16230 16305 16355 16055 16055 16195 -175 -35 7 73 -3
2205 16310 16350 16380 16085 16130 16215 -180 -95 11 24 0
2206 16260 16335 16335 16100 16100 16130 -160 -130 8 19 -4
小计                 130893 117784 / -2103
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2107 135290 136710 137790 136150 137400 136650 2110 1360 456 3300 -180
2108 134900 135480 137490 135340 137050 136350 2150 1450 496732 115184 -6484
2109 134600 135500 137000 134930 136540 135930 1940 1330 80574 62743 192
2110 134190 135160 136550 134540 136100 135510 1910 1320 15439 19848 1500
2111 134010 134440 136130 134290 135590 135280 1580 1270 650 3605 4
2112 133190 135040 135590 134230 135160 134880 1970 1690 91 440 4
2201 133230 134090 135530 133460 135100 134580 1870 1350 512 920 -57
2202 134280 134330 135110 134330 135110 134600 830 320 80 184 -36
2203 131690 134060 135000 133620 134550 134240 2860 2550 12 112 -6
2204 132740 134250 134590 134130 134590 134260 1850 1520 14 90 1
2205 132780 133840 134700 133600 134640 134090 1860 1310 22 201 10
2206 132120 133660 134360 133560 134360 133960 2240 1840 50 53 14
小计                 594632 206680 / -5038
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2107 217920 218500 219050 216600 218800 217390 880 -530 412 2494 -156
2108 216100 216340 217600 214830 216850 216320 750 220 63932 39670 -802
2109 213170 213990 214640 212120 213880 213450 710 280 20127 20801 63
2110 211230 211360 212520 210030 211500 211300 270 70 3086 5169 155
2111 210050 210940 210940 209010 210790 210340 740 290 8 61 1
2112 209280 210490 210930 208160 209350 210210 70 930 31 129 17
2201 208560 209430 209750 207870 208840 209050 280 490 10 155 2
2202 208630       208630 208630 0 0 0 12 0
2203 207610       207610 207610 0 0 0 2 0
2204 204050       204050 204050 0 0 0 8 0
2205 203020       203020 203020 0 0 0 23 0
2206 201970       202440 202440 470 470 0 1 0
小计                 87606 68525 / -720
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2107 373.26       373.26 373.26 0 0 0 87 0
2108 376.38 376.26 377.2 374.94 375.34 375.88 -1.04 -0.5 9925 26694 -1901
2109 377.36 377 377.22 375.7 375.7 376.58 -1.66 -0.78 15 21 0
2110 376.88 376.94 377.92 375.6 376.2 376.62 -0.68 -0.26 18199 40246 -148
2112 377.32 377.3 378.44 376.06 376.62 377.18 -0.7 -0.14 122603 164844 909
2202 378.06 378.16 379.08 376.8 377.28 377.78 -0.78 -0.28 5513 8153 494
2204 378.32       378.32 378.32 0 0 0 135 0
2206 379.76 380 380.52 378.66 379.12 379.34 -0.64 -0.42 196 1127 67
小计                 156451 241307 / -579
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2107 5434 5438 5438 5350 5350 5416 -84 -18 210 5404 -6
2108 5439 5446 5457 5359 5365 5397 -74 -42 3634 13727 -597
2109 5458 5458 5472 5371 5380 5421 -78 -37 35214 47418 -875
2110 5472 5466 5486 5388 5395 5440 -77 -32 25526 30896 5
2111 5485 5481 5501 5402 5410 5450 -75 -35 13575 22432 99
2112 5496 5493 5517 5415 5425 5463 -71 -33 602367 436879 16000
2201 5517 5510 5532 5432 5440 5487 -77 -30 8499 1765 117
2202 5541 5539 5551 5455 5456 5496 -85 -45 15 268 5
2203 5563 5534 5534 5468 5468 5489 -95 -74 28 112 -8
2204 5572 5555 5555 5488 5511 5511 -61 -61 5 116 1
2205 5566 5520 5520 5496 5504 5504 -62 -62 16 58 -3
2206 5578 5596 5600 5510 5521 5550 -57 -28 219 446 12
小计                 689308 559521 / 14750
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)