| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日铜价(2021年7月13日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-07-13 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:
    2107 69120 68820 69060 68630 775 14675 -265
    2108 69440 68790 69220 68750 36295 113512 -1307
    2109 69570 69000 69330 68880 13823 75512 -175
    2110 69590 69000 69400 68950 4200 37995 208
    2111 69650 69050 69460 69040 1035 19581 73
    2112 69750 69130 69550 69090 601 12545 -159
    2201 69840 69530 69700 69260 58 6371 7
    2202 70010 69480 69720 69430 9 2462 1
    2203 70410       0 1020 0
    2204 70290 69900 69900 69810 8 551 3
    2205 70470 70030 70030 70030 1 363 -1
    2206 70540 69920 70450 69920 4 201 0
    小计         56809 284788 / -1615
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2107 60610       0 5135 0
    2108 62010 61460 61770 61390 33 3936 -2
    2109 62030 61370 61740 61330 6230 7446 -86
    2110 62170 61580 61830 61430 915 1137 6
    2111 62080 61620 61720 61620 6 140 0
    2112 62100 61640 61900 61600 52 85 -2
    2201 61090       0 0 0
    2202 60750       0 0 0
    2203 61810       0 1 0
    2204 62670       0 0 0
    2205 60180       0 0 0
    2206 60040       0 0 0
    小计         7236 17880 / -84
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2107 19110 19075 19235 18975 520 9835 -235
    2108 19085 18950 19250 18940 99463 209744 8450
    2109 19075 18950 19240 18940 47513 165044 9516
    2110 19050 18940 19225 18915 18342 58182 5815
    2111 19025 18935 19200 18905 2533 16444 187
    2112 19000 18930 19165 18930 489 6455 -49
    2201 18980 18945 19130 18945 331 2411 -71
    2202 19190 18895 19100 18865 183 763 -80
    2203 19045 19025 19085 19025 8 343 -3
    2204 18940 19095 19095 19095 1 147 -1
    2205 18910 18900 19050 18895 6 206 0
    2206 18950 18900 19065 18890 8 95 0
    小计         169397 469669 / 23529
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2107 22370 22130 22195 22050 165 1105 -95
    2108 22420 22160 22235 22045 78796 92760 -4301
    2109 22385 22170 22200 22030 19901 45102 139
    2110 22355 22050 22170 22005 4423 13195 442
    2111 22380 22055 22135 21995 191 2730 120
    2112 22305 22025 22060 21970 24 355 -2
    2201 22225       0 311 0
    2202 22365       0 25 0
    2203 22200 21915 21915 21915 2 30 -1
    2204 22290 21850 21890 21850 3 44 1
    2205 22275 21840 21840 21840 2 52 1
    2206 22140 21825 21825 21825 1 8 1
    小计         103508 155717 / -3695
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2107 15830 15705 15705 15705 5 9560 5
    2108 15885 15830 15890 15725 23447 59515 -604
    2109 15955 15965 15965 15800 10541 40299 -263
    2110 16015 16030 16030 15865 2988 13600 1174
    2111 16060 15955 16070 15950 64 1270 0
    2112 16130 16110 16110 16110 2 122 2
    2201 16145 16120 16155 16120 2 45 2
    2202 16205       0 55 0
    2203 16150       0 60 0
    2204 16145       0 73 0
    2205 16215       0 24 0
    2206 16175       0 19 0
    小计         37049 124642 / 316
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2107 140020 139650 139650 139650 12 2502 -12
    2108 139670 139020 140400 138830 181774 136706 2940
    2109 139050 138180 139720 138150 39742 71373 869
    2110 138310 137700 139040 137490 4444 22517 89
    2111 138050 137220 138660 137120 367 3991 193
    2112 137930 137650 138560 137450 53 515 7
    2201 137390 136910 137990 136910 90 994 9
    2202 137330       0 180 0
    2203 137960 137260 137260 136690 3 114 -2
    2204 136100 136320 136320 136320 1 88 -1
    2205 135430 136180 136180 136180 3 211 -1
    2206 134760 136310 136310 136310 1 53 1
    小计         226490 239244 / 4092
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2107 219820 220380 222500 220380 126 2268 40
    2108 218380 218000 221480 217580 39684 41649 2617
    2109 215550 214410 218620 214410 9826 21966 464
    2110 213160 212800 215910 212580 1197 5499 -14
    2111 210990 212600 216980 212600 27 89 23
    2112 211070 212370 213370 212370 10 156 0
    2201 210370 213170 213170 213170 2 160 0
    2202 208760 212120 212120 212120 1 12 0
    2203 207610       0 2 0
    2204 204470       0 8 0
    2205 206480 206550 206550 206550 1 23 0
    2206 205880       0 1 0
    小计         50874 71833 / 3130
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2107 377 365 370 365 30 87 0
    2108 377.12 376.1 377.22 373.74 7025 24070 361
    2109 376.9 377.22 377.44 376.3 10 21 -7
    2110 377.66 376.8 377.98 374.48 10777 39247 -425
    2112 378.32 377.18 378.6 374.98 74870 168405 -741
    2202 378.82 378.12 379.18 375.7 3351 9722 446
    2204 380.74       0 132 0
    2206 380.16 379.4 380.8 377.98 65 1283 20
    小计         96128 242967 / -346
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2107 5397 5428 5428 5401 8 4912 0
    2108 5411 5397 5444 5381 1390 13141 -194
    2109 5428 5408 5459 5393 13518 46718 -91
    2110 5443 5427 5473 5409 13126 30483 -187
    2111 5461 5441 5488 5424 5161 22336 -99
    2112 5473 5452 5504 5437 328607 434748 11211
    2201 5488 5474 5518 5453 4345 2000 15
    2202 5503 5497 5511 5470 6 271 0
    2203 5506 5500 5500 5500 1 109 -1
    2204 5520       0 114 0
    2205 5527 5571 5571 5571 1 62 0
    2206 5565 5546 5591 5531 109 501 11
    小计         366272 555395 / 10665
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)