| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(2021年7月28日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-07-28 
分享到:

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:
2108 71940 71990 72230 71640 13869 55824 -2510
2109 72010 72110 72330 71690 64034 137099 -380
2110 72100 72080 72350 71760 12428 57681 669
2111 72170 72050 72380 71800 5047 31898 426
2112 72200 72120 72420 71830 4961 21368 1447
2201 72210 72150 72450 71940 318 7260 55
2202 72550 72290 72550 72120 97 2632 0
2203 72590 72510 72650 72300 17 1245 4
2204 72480 72540 72540 72290 6 594 -2
2205 72470 72660 72740 72200 25 488 2
2206 71880 72200 72500 72200 15 280 7
2207 72400 72790 72790 72390 14 145 10
小计         100831 316514 / -272
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2108 64190 64550 64600 64190 346 3824 289
2109 64360 64640 64760 64070 7893 4185 -67
2110 64500 64650 64840 64110 4144 5322 557
2111 64690 64690 64860 64250 1206 403 18
2112 64640 64490 64890 64390 674 66 -6
2201 65080 64950 64950 64370 120 29 -2
2202 62940       0 0 0
2203 64100       0 1 0
2204 67230       0 0 0
2205 64020       0 0 0
2206 67300       0 0 0
2207 67300       0 0 0
小计         14383 13830 / 789
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2108 19590 19530 19545 19335 14125 67900 -2837
2109 19625 19550 19575 19350 91578 274623 -12049
2110 19615 19590 19590 19360 21341 103176 2606
2111 19605 19520 19555 19355 9271 33837 261
2112 19560 19510 19530 19345 3177 10446 851
2201 19515 19435 19475 19315 411 5023 12
2202 19490 19410 19415 19345 104 1983 4
2203 19475       0 475 0
2204 19455 19350 19350 19330 6 156 -6
2205 19380 19345 19345 19220 3 197 1
2206 19385 19305 19305 19305 1 129 -1
2207 19290       0 56 0
小计         140017 498001 / -11158
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2108 22505 22385 22385 22215 15611 23094 -2575
2109 22535 22395 22410 22250 73826 102986 -810
2110 22530 22380 22410 22260 13704 28092 795
2111 22515 22385 22395 22250 1875 5026 565
2112 22485 22305 22365 22260 46 636 16
2201 22450 22230 22350 22200 61 340 40
2202 22440 22335 22460 22245 78 95 64
2203 22360 22230 22300 22165 7 28 -2
2204 22300 22260 22265 22185 4 39 -1
2205 22350 22225 22225 22175 3 51 2
2206 22290 22210 22210 22210 2 10 0
2207 22230 22175 22175 22175 1 2 0
小计         105218 160399 / -1906
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2108 16050 15970 16015 15860 2810 16469 -414
2109 16115 16065 16070 15915 33510 76137 190
2110 16170 16140 16140 15990 4079 22501 380
2111 16225 16150 16210 15720 1963 6212 729
2112 16255 16335 16335 16180 7 213 -1
2201 16365 16245 16315 16245 12 73 5
2202 16430 16280 16280 16280 1 44 0
2203 16520 16360 16360 16360 1 56 0
2204 16370       0 80 0
2205 16435 16420 16420 16420 1 48 0
2206 16480 16405 16405 16405 1 44 1
2207 16520       0 12 0
小计         42385 121889 / 890
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2108 146700 145000 145680 143610 76836 32404 -10138
2109 146640 145300 145710 143970 211530 149753 8899
2110 146260 144780 145340 143530 15875 47748 916
2111 145570 144350 144820 143060 2385 7263 290
2112 145610 143870 144570 142760 924 814 154
2201 144660 142970 144020 142420 330 1591 -30
2202 143930 143010 143190 143010 7 172 2
2203 143770 142180 142800 142180 3 120 1
2204 143670       0 77 0
2205 142860 141340 141830 141060 17 218 7
2206 141940 141350 141350 141340 5 52 1
2207 141960 140610 140610 140610 1 52 -1
小计         307913 240264 / 101
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2108 235310 233000 234140 231250 4685 11355 -1077
2109 233960 231900 232440 229170 38657 37551 -272
2110 231220 229940 230480 227470 3681 7578 103
2111 229280 227490 228000 225850 80 546 -1
2112 226510 225080 225960 225080 6 347 -1
2201 223820 221180 223570 221180 32 179 8
2202 217030       0 15 0
2203 213800       0 2 0
2204 216730       0 7 0
2205 216520 212660 212660 212660 2 30 0
2206 215900 213950 213950 213950 1 5 0
2207 207000       0 0 0
小计         47144 57615 / -1240
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2108 375.78 377.38 377.92 376.2 1294 4802 -549
2109 381.58 377.58 378.24 376.9 3 11 -1
2110 376.22 377.28 378.64 376.88 6448 29043 212
2112 376.7 378.6 379.38 377.52 78039 168485 -1141
2202 377.62 378.9 380.24 378.4 11599 16735 1055
2204 378.02 380.1 381 379.28 1225 512 74
2206 378.92 381.3 381.64 379.96 81 1559 6
2208 379.5 381.9 382.5 381.22 18 8 4
小计         98707 221155 / -340
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2108 5254 5254 5280 5168 764 8211 -15
2109 5271 5260 5292 5177 11667 35448 -567
2110 5285 5280 5307 5193 26003 22394 -639
2111 5303 5294 5322 5208 5786 10961 -996
2112 5313 5310 5337 5220 468339 503786 35094
2201 5331 5319 5351 5237 13333 15187 2064
2202 5345 5350 5365 5252 1804 2072 863
2203 5353 5368 5368 5272 71 145 -3
2204 5346 5385 5385 5385 1 109 0
2205 5391 5330 5330 5312 2 102 0
2206 5406 5403 5421 5309 231 900 39
2207 5426 5373 5373 5340 3 10 0
小计         528004 599325 / 35840

 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)