| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(2021年7月30日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-07-30 
分享到:


交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:
2108 71460 71610 72030 71590 5226 42885 -996
2109 71510 71700 72120 71660 42944 137411 779
2110 71600 71880 72200 71760 11590 63870 496
2111 71660 71810 72250 71810 2689 34267 278
2112 71690 71900 72300 71870 1757 22119 70
2201 71750 72000 72350 71990 157 7473 -7
2202 71830 72130 72280 72100 17 2706 -5
2203 71860       0 1350 0
2204 72150 72500 72500 72500 2 622 -2
2205 72340 72850 72850 72460 19 469 -10
2206 72340 72760 72940 72600 10 297 -1
2207 72370 72900 72990 72670 6 168 1
小计         64417 313637 / 603
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2108 63650 63820 63820 63820 1 3631 -1
2109 63820 63910 64240 63820 3094 2743 -305
2110 63890 63970 64360 63860 2936 5901 -211
2111 63940 64190 64450 64050 2320 494 6
2112 64000 64260 64370 64170 173 93 28
2201 64080 64400 64400 64400 4 35 -1
2202 62940       0 0 0
2203 64100       0 1 0
2204 65710       0 0 0
2205 64020       0 0 0
2206 67300       0 0 0
2207 67300       0 0 0
小计         8528 12898 / -484
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2108 19555 19640 19945 19640 11599 53835 -2639
2109 19570 19750 19970 19710 115010 274681 14644
2110 19580 19750 19955 19720 36491 123482 5905
2111 19575 19705 19920 19695 7815 38305 1240
2112 19550 19680 19885 19655 2812 12238 1184
2201 19500 19640 19835 19625 1328 5617 682
2202 19450 19655 19745 19620 200 2081 98
2203 19395 19660 19660 19575 21 480 3
2204 19330 19620 19680 19590 16 139 -6
2205 19305 19630 19690 19525 19 188 -3
2206 19325 19595 19670 19490 8 128 1
2207 19385 19550 19635 19545 13 55 -6
小计         175332 511229 / 21103
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2108 22260 22325 22450 22280 3469 12931 -572
2109 22285 22305 22475 22290 70941 103002 3988
2110 22295 22400 22475 22305 12701 34020 1087
2111 22300 22325 22460 22280 1032 5963 3
2112 22300 22380 22450 22310 33 659 15
2201 22305 22410 22410 22410 6 335 4
2202 22325 22415 22415 22400 4 198 -1
2203 22285       0 27 0
2204 22215       0 34 0
2205 22295       0 49 0
2206 22270       0 14 0
2207 22195       0 3 0
小计         88186 157235 / 4524
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2108 15860 15985 15985 15875 793 13257 -274
2109 15920 15960 16035 15935 27204 78957 2407
2110 15990 16050 16100 16010 4306 25994 776
2111 16045 16100 16155 16070 671 6693 -19
2112 16145       0 219 0
2201 16180 16260 16310 16225 5 81 2
2202 16280       0 44 0
2203 16220       0 56 0
2204 16260       0 80 0
2205 16300       0 49 0
2206 16345       0 42 0
2207 16300       0 14 0
小计         32979 125486 / 2892
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2108 146550 147120 148450 146900 15383 15746 -2543
2109 146570 147820 148450 146900 241010 165235 3612
2110 146200 147260 148000 146510 18979 52717 1630
2111 145640 146890 147570 146130 2498 10081 -108
2112 145660 146700 147280 145890 1762 1441 16
2201 145810 146320 147160 145780 495 2451 25
2202 145820 145990 146270 145990 2 171 0
2203 145040 145480 146270 145480 3 119 -2
2204 145300 145640 145950 145630 4 74 0
2205 143960 145140 145850 144820 11 233 1
2206 143880 144370 145170 144370 11 52 -2
2207 143860 144920 144920 144410 8 43 -3
小计         280166 248363 / 2626
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2108 232500 233030 236710 233030 2127 8020 -568
2109 230740 233160 235010 232180 35614 38143 -219
2110 229180 230450 233200 230320 4633 8588 -12
2111 227340 229580 231510 228690 271 573 27
2112 225630 229900 229900 228130 5 348 3
2201 225590 227070 229160 227070 8 185 -3
2202 223390 227340 227340 227340 2 28 -2
2203 220070       0 2 0
2204 199180       0 7 0
2205 215290 218510 218510 218020 2 33 2
2206 213950       0 5 0
2207 213240 216660 216680 215240 9 4 0
小计         42671 55936 / -772
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2108 378.24 380.2 381.18 379.56 314 2755 -137
2109 378.72 381.4 381.9 380.44 36 11 1
2110 378.78 381.5 382.12 380.52 4432 28720 8
2112 379.46 381.9 382.88 381.22 52682 174612 1702
2202 380.06 383.18 383.72 382.1 7766 16879 -112
2204 381.54 383.2 384.52 382.92 1373 1041 44
2206 382.56 384 385.18 383.78 105 1657 -14
2208 382.12       0 9 0
小计         66708 225684 / 1492
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2108 5260 5341 5370 5321 608 7505 -157
2109 5261 5371 5382 5334 8390 31506 -1144
2110 5269 5363 5397 5348 14085 19738 46
2111 5288 5387 5412 5363 2875 9936 -262
2112 5307 5394 5429 5377 307974 476473 797
2201 5313 5427 5444 5392 5255 17854 501
2202 5322 5420 5455 5407 404 3320 178
2203 5378       0 229 0
2204 5405       0 109 0
2205 5393 5460 5500 5460 10 96 -4
2206 5401 5455 5511 5455 238 986 16
2207 5416 5488 5520 5488 5 11 1
小计         339844 567763 / -28
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)