| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(2021年8月9日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-08-09 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2108 69790 70030 70450 69280 7625 265356 20895 -1385
2109 69770 70160 70490 69140 86023 3002049 117102 -3349
2110 69810 70100 70510 69230 35655 1244586 71723 -104
2111 69790 70250 70510 69260 7746 270309.6 42726 253
2112 69810 70230 70570 69290 2957 103308.3 24831 104
2201 69970 70320 70610 69120 583 20371.69 8109 44
2202 70010 70400 70650 69600 109 3810.23 2885 4
2203 70040 70400 70630 69660 36 1257.56 1523 -2
2204 70130 70680 70880 69870 18 631.75 648 4
2205 70210 70690 70910 69850 4 140.66 475 -1
2206 70140 70610 70610 69900 20 701.24 288 -4
2207 70500 71080 71080 70040 8 282.38 173 1
小计         140784 4912805 291378 / -4435
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2108 60500       0 0 3510 0
2109 62010 62260 62620 61520 568 17652.24 1312 -10
2110 62090 62550 62830 61450 11195 348465.6 6209 -4
2111 62170 62530 62880 61570 3140 97841.28 1107 -5
2112 62290 62600 62810 61800 257 7992.59 152 1
2201 62100 62750 62750 61920 35 1093.53 35 2
2202 62940       0 0 0 0
2203 62650       0 0 1 0
2204 65570       0 0 0 0
2205 63800       0 0 0 0
2206 66770       0 0 0 0
2207 66810       0 0 0 0
小计         15195 473045.2 12326 / -16
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2108 19905 19965 19990 19825 2355 23435.94 19225 -300
2109 19875 19985 19990 19805 122757 1221337 250319 -2777
2110 19865 19910 19975 19795 46260 459889.7 144075 1020
2111 19835 19905 19930 19760 11848 117595.5 46527 2363
2112 19795 19845 19890 19720 5017 49699.66 16514 1320
2201 19750 19820 19820 19670 1362 13451.5 5482 -268
2202 19645 19765 19775 19630 385 3793.45 2111 19
2203 19770 19655 19695 19605 17 167.19 527 8
2204 19560 19640 19650 19605 31 304.47 214 11
2205 19595 19560 19610 19525 5 48.91 204 2
2206 19520 19625 19625 19550 4 39.14 157 1
2207 19550 19590 19595 19530 5 48.9 96 2
小计         190046 1889811 485451 / 1401
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2108 22470 22410 22440 22260 415 4640.71 2395 -220
2109 22430 22430 22500 22250 105478 1179468 80756 -4906
2110 22420 22450 22485 22250 45774 511610.5 46035 -615
2111 22400 22395 22460 22225 6752 75370.59 10691 -42
2112 22415 22390 22430 22210 411 4585.29 2136 176
2201 22375 22270 22500 22100 47 523.81 397 0
2202 22290 22260 22355 22230 22 245.14 431 8
2203 22350 22345 22345 22280 2 22.31 40 -1
2204 22340       0 0 33 0
2205 22280 22210 22210 22055 4 44.34 56 -1
2206 22330 22230 22230 22230 2 22.23 14 0
2207 22175       0 0 5 0
小计         158907 1776533 142989 / -5601
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2108 15685 15610 15610 15335 640 4954.8 9440 0
2109 15750 15650 15690 15370 71456 554404.4 83590 4514
2110 15820 15780 15780 15450 21538 167901.9 34503 2677
2111 15870 15870 15870 15505 4584 35874.2 8380 395
2112 15925 15900 15900 15600 92 723.27 270 37
2201 16040 15990 15990 15395 46 362.93 117 10
2202 16060 16000 16000 15695 5 39.59 39 1
2203 16055 15975 15975 15770 2 15.87 57 -1
2204 16095 15895 15895 15785 11 87.01 71 -8
2205 16165 15995 15995 15870 4 31.87 52 1
2206 16170 15895 15910 15815 3 23.81 45 0
2207 16190 15895 15895 15880 2 15.89 25 -1
小计         98383 764435.5 136589 / 7625
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2108 145010 145430 145430 141000 528 7541.16 2538 -234
2109 144710 144710 145030 140320 430048 6154391 122916 -2794
2110 144360 144500 144700 140130 56543 806625 61329 512
2111 143930 144530 144530 139820 9884 140484.7 14046 273
2112 143750 143460 143960 139730 1988 28179.57 2520 280
2201 143570 143750 143850 139510 1635 23135.93 3280 287
2202 143030 140000 141020 140000 144 2023.53 242 -34
2203 143090 139820 139980 139820 4 55.94 118 -4
2204 143370 142920 142920 139800 7 98.4 79 2
2205 143050 142230 143170 139740 25 352.85 241 6
2206 143010 139840 139960 139840 2 27.98 111 0
2207 143020 142510 142510 139290 21 294.87 96 -3
小计         500829 7163211 207516 / -1709
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2108 232180 232400 234400 232000 376 8770.54 1802 -142
2109 230250 229300 232490 229000 51226 1183158 31521 -56
2110 228400 229660 230480 227120 8684 198857.7 12197 248
2111 226290 226600 228010 225010 810 18358.89 1251 77
2112 224660 224950 226000 223310 57 1279.72 421 25
2201 223140 224140 224210 222230 13 290.56 241 1
2202 221420       0 0 26 0
2203 217990       0 0 2 0
2204 218440       0 0 7 0
2205 215750 216210 217800 216210 2 43.4 35 1
2206 216460       0 0 5 0
2207 216240 216880 216880 216880 1 21.69 5 -1
小计         61169 1410780 47513 / 153
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2108 375.36 369.62 370.42 362.22 87 3203.63 390 -39
2109 375.56 371.12 371.12 362.44 172 6330.01 79 52
2110 376 371.84 371.84 362 13700 503642 27409 538
2112 376.5 371.52 371.64 362.1 167079 6151858 180111 11036
2202 377.38 372.48 372.62 363.4 20957 774018.7 18645 252
2204 378.2 372.74 373.26 362.56 8257 305277.8 3324 284
2206 378.66 375 375 365.46 435 16098.03 1775 18
2208 380.02 378 378 367.94 14 520.04 17 5
小计         210701 7760948 231750 / 12146
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2108 5257 5156 5159 5008 402 3064.16 6038 -38
2109 5273 5187 5187 5016 20104 153657.5 30470 631
2110 5290 5190 5190 5019 21449 164167.6 19326 489
2111 5306 5198 5199 5001 18702 143363.4 12830 2148
2112 5317 5212 5213 5050 817886 6311452 529545 57607
2201 5335 5233 5233 5075 58128 449456 28024 5527
2202 5350 5230 5239 5059 3931 30417.32 5186 433
2203 5352 5217 5245 5104 832 6429.63 429 42
2204 5408 5314 5314 5118 38 297.74 118 -7
2205 5383 5300 5300 5140 39 304.11 113 12
2206 5404 5300 5306 5151 857 6725.88 1098 114
2207 5415 5315 5346 5180 15 118.36 21 7
小计         942383 7269454 633198 / 66965
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)