| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(2021年8月10日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-08-10 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2108 69520 68850 69730 68560 69550 69430 30 -90 17290 600223 14120 -3365
2109 69700 68540 69770 68500 69550 69270 -150 -430 105758 3663159 121441 4318
2110 69710 68610 69800 68510 69570 69300 -140 -410 50590 1753021 79333 5180
2111 69710 68770 69800 68550 69590 69310 -120 -400 11481 397886.8 44429 1138
2112 69780 68680 69830 68630 69630 69360 -150 -420 5391 186980.5 24840 -247
2201 69790 68960 69890 68740 69680 69440 -110 -350 960 33334.41 8373 181
2202 69850 69250 69970 69250 69800 69620 -50 -230 193 6718.93 2973 22
2203 69890 69300 70060 69300 69950 69720 60 -170 19 662.42 1581 8
2204 70110 69330 70010 69330 70010 69740 -100 -370 22 767.17 655 8
2205 70030 69600 70120 69570 70120 69710 90 -320 112 3904.15 460 -14
2206 70100 69550 70380 69550 70370 69840 270 -260 38 1326.97 292 2
2207 70540 69640 70560 69640 70430 70100 -110 -440 40 1402.08 179 6
小计                 191894 6649386 298676 / 7237
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2108 60500       60500 60500 0 0 0 0 3510 0
2109 62130 61030 61980 61030 61860 61580 -270 -550 317 9761.07 979 -48
2110 62180 60700 62080 60700 61890 61600 -290 -580 10972 337967.2 6497 330
2111 62250 61090 62170 61090 62040 61710 -210 -540 3226 99553.68 841 -257
2112 62160 61430 62010 61430 62010 61610 -150 -550 80 2464.66 154 -2
2201 62330 61450 61850 61450 61620 61730 -710 -600 24 740.84 34 -2
2202 62940       62940 62940 0 0 0 0 0 0
2203 62880       62280 62280 -600 -600 0 0 1 0
2204 65570       65570 65570 0 0 0 0 0 0
2205 64040       63690 63690 -350 -350 0 0 0 0
2206 66770       66770 66770 0 0 0 0 0 0
2207 66810       66810 66810 0 0 0 0 0 0
小计                 14619 450487.5 12016 / 21
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2108 19935 19855 19970 19810 19935 19870 0 -65 10215 101511.2 12675 -4175
2109 19920 19755 19970 19755 19950 19860 30 -60 158072 1570018 244926 -7033
2110 19910 19750 19965 19730 19940 19855 30 -55 67472 669881 149502 367
2111 19865 19735 19920 19710 19910 19815 45 -50 14319 141884.1 47907 820
2112 19830 19680 19875 19675 19850 19765 20 -65 4789 47333.84 16970 -172
2201 19785 19625 19825 19600 19775 19720 -10 -65 1632 16095.52 7017 132
2202 19710 18935 19730 18935 19725 19665 15 -45 101 993.1 2115 11
2203 19680 19620 19620 19620 19620 19620 -60 -60 6 58.86 535 6
2204 19640 19590 19650 19590 19650 19615 10 -25 22 215.79 227 12
2205 19600 19450 19640 19450 19635 19555 35 -45 23 224.89 209 5
2206 19615 19550 19600 19550 19600 19575 -15 -40 2 19.58 155 -1
2207 19600 19500 19670 19500 19670 19550 70 -50 14 136.86 116 10
小计                 256667 2548372 482354 / -10018
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2108 22360 22295 22430 22210 22410 22320 50 -40 1955 21821.63 1415 -650
2109 22365 22220 22450 22200 22430 22310 65 -55 140146 1563454 74581 -3949
2110 22355 22200 22430 22190 22420 22295 65 -60 54859 611611.5 45669 -726
2111 22330 22190 22405 22165 22390 22280 60 -50 8730 97265.83 11026 4
2112 22315 22210 22380 22160 22380 22260 65 -55 252 2805.22 2239 42
2201 22285 22265 22360 22165 22360 22305 75 20 16 178.45 401 -1
2202 22285 22250 22360 22245 22360 22335 75 50 14 156.37 431 0
2203 22310       22310 22310 0 0 0 0 40 0
2204 22340       22340 22340 0 0 0 0 33 0
2205 22220 22255 22300 22170 22300 22235 80 15 7 77.83 57 0
2206 22245 22175 22195 22120 22145 22155 -100 -90 4 44.32 13 0
2207 22175       22175 22175 0 0 0 0 5 0
小计                 205983 2297416 135910 / -5280
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2108 15470 15305 15460 15280 15435 15365 -35 -105 1855 14253.91 8735 -405
2109 15510 15395 15530 15320 15495 15420 -15 -90 72814 561568.5 82583 -1360
2110 15580 15470 15590 15395 15560 15490 -20 -90 24554 190220.9 35678 1237
2111 15645 15510 15650 15450 15620 15565 -25 -80 2434 18945.79 8873 251
2112 15720 15630 15715 15540 15700 15665 -20 -55 817 6400.77 722 455
2201 15770 15650 15745 15650 15740 15685 -30 -85 13 101.96 116 2
2202 15835 15650 15805 15650 15730 15705 -105 -130 5 39.27 37 -2
2203 15870       15870 15870 0 0 0 0 57 0
2204 15820 15745 15745 15725 15725 15735 -95 -85 2 15.74 73 0
2205 15935       15935 15935 0 0 0 0 52 0
2206 15870 15800 15800 15800 15800 15800 -70 -70 1 7.9 46 1
2207 15890 15845 15845 15845 15845 15845 -45 -45 1 7.92 25 -1
小计                 102496 791562.6 136997 / 178
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2108 141800 140440 140760 138650 140760 139840 -1040 -1960 1056 14768.06 2166 -258
2109 142210 139220 140380 138020 140120 138990 -2090 -3220 470131 6534819 115831 -4969
2110 141780 138780 140030 137780 139810 138730 -1970 -3050 59414 824288.1 63761 3070
2111 141240 138800 139690 137510 139560 138510 -1680 -2730 10542 146026.4 15219 255
2112 140700 138270 139440 137350 139240 138310 -1460 -2390 2116 29267.67 3041 183
2201 140750 138210 139290 137270 139100 138200 -1650 -2550 1814 25071.05 3760 265
2202 140470 138600 139400 137930 139400 138340 -1070 -2130 24 332.04 282 1
2203 139520 138350 138600 137020 138600 138080 -920 -1440 16 220.94 118 -2
2204 140440 138600 138600 138600 138600 138600 -1840 -1840 4 55.44 79 0
2205 140550 138450 138880 137490 138690 138420 -1860 -2130 36 498.33 241 -7
2206 139770 138900 138900 138660 138660 138780 -1110 -990 6 83.27 113 1
2207 139970 137770 138930 137310 138930 138260 -1040 -1710 18 248.87 109 10
小计                 545177 7575679 204720 / -1451
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2108 232730 231100 239250 231100 239100 235020 6370 2290 712 16733.47 1642 22
2109 230470 229000 236980 228120 236720 232850 6250 2380 93622 2180040 37565 6575
2110 228480 227110 234120 226270 233740 230510 5260 2030 16779 386784.4 13464 1085
2111 226100 224050 231580 224050 231300 228720 5200 2620 1584 36230.33 1220 15
2112 224100 224300 229500 224250 229220 226850 5120 2750 121 2744.94 470 39
2201 222320 220380 228050 220380 227910 225820 5590 3500 114 2574.42 287 37
2202 221420       222270 222270 850 850 0 0 26 0
2203 217190       217190 217190 0 0 0 0 2 0
2204 218440       218520 218520 80 80 0 0 7 0
2205 217000 217430 219500 217430 219500 218460 2500 1460 2 43.69 34 -1
2206 216460       216460 216460 0 0 0 0 5 0
2207 216880       216880 216880 0 0 0 0 5 0
小计                 112934 2625152 54727 / 7772
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2108 365.74 363.88 363.88 361.3 363.4 362.66 -2.34 -3.08 108 3916.9 252 -69
2109 367.22 364.5 364.94 362.42 363.22 363.26 -4 -3.96 34 1235.12 88 4
2110 366.84 364.74 365.44 361.74 363.44 363.6 -3.4 -3.24 12429 451919.3 25318 -2130
2112 367.46 364.88 365.94 362.16 363.92 364 -3.54 -3.46 140271 5105994 182514 3917
2202 368.58 365.88 366.8 362.96 364.7 364.92 -3.88 -3.66 21030 767444.6 18971 287
2204 369.02 367.1 367.66 363.86 365.54 365.96 -3.48 -3.06 7631 279268.4 4011 511
2206 369.56 367.54 368.5 365 366.5 366.32 -3.06 -3.24 396 14506.74 1976 194
2208 370.86 369.02 369.02 367 367.18 367.8 -3.68 -3.06 6 220.69 22 4
小计                 181905 6624505 233152 / 2718
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2108 5069 5061 5073 4983 5027 5013 -42 -56 574 4316.27 5766 -216
2109 5088 5043 5085 4958 5036 5021 -52 -67 14646 110316.7 29170 -985
2110 5097 5071 5096 4977 5050 5040 -47 -57 12697 96004.01 19105 59
2111 5106 5086 5110 4989 5061 5050 -45 -56 11899 90143.06 12742 200
2112 5136 5084 5125 5002 5077 5062 -59 -74 753297 5720344 533417 5115
2201 5147 5112 5140 5018 5093 5084 -54 -63 53347 406873.5 28874 817
2202 5154 5126 5154 5035 5108 5099 -46 -55 3231 24715.7 5532 277
2203 5151 5158 5162 5053 5108 5119 -43 -32 192 1474.32 411 -30
2204 5219 5168 5168 5122 5136 5138 -83 -81 30 231.25 127 8
2205 5195 5193 5193 5090 5151 5139 -44 -56 56 431.69 117 7
2206 5224 5166 5212 5095 5163 5154 -61 -70 639 4940.86 1396 276
2207 5253 5178 5184 5155 5184 5170 -69 -83 4 31.02 19 0
小计                 850612 6459823 636676 / 5528
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)