| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(2021年8月26日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-08-26 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2109 69380 69570 69700 68980 26377 914274.2 65546 -3530
2110 69270 69500 69600 68820 71428 2473854 130567 1535
2111 69130 69470 69470 68720 14999 518512.4 61533 820
2112 69070 69270 69400 68660 6376 220286.4 40538 451
2201 69060 69330 69390 68640 1876 64820.98 15524 294
2202 69090 69280 69370 68700 340 11731.64 5579 43
2203 69130 69300 69370 68650 379 13089.7 2928 200
2204 69060 69150 69330 68660 21 724.97 1245 3
2205 69160 69280 69290 68650 53 1824.49 639 -10
2206 69130 69320 69400 68700 17 587.1 451 0
2207 69110 69230 69400 68650 15 517.25 240 4
2208 69150       0 0 77 0
小计         121881 4220223 324867 / -190
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2109 61510 61610 62350 61000 33 1014.47 845 -25
2110 61450 61750 61790 61070 8256 254152.9 2582 -3811
2111 61520 61350 61800 61130 3798 116843.9 2364 627
2112 61590 61610 61840 61170 988 30425.33 806 454
2201 61510 61550 61780 61100 595 18242.37 358 217
2202 60700 61690 61690 61310 13 399.89 5 5
2203 60890       0 0 1 0
2204 63680       0 0 0 0
2205 60850       0 0 0 0
2206 64150       0 0 0 0
2207 64190       0 0 0 0
2208 64190       0 0 0 0
小计         13683 421078.9 6961 / -2533
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2109 20575 20590 20655 20460 39950 410389.9 87582 -11281
2110 20590 20600 20680 20460 163984 1685709 314082 1057
2111 20565 20700 20700 20460 44729 459289.9 113006 9333
2112 20525 20595 20615 20420 9305 95420.03 37334 532
2201 20465 20500 20555 20360 2285 23363.43 10705 111
2202 20410 20405 20480 20315 825 8416.02 3869 443
2203 20425 20385 20420 20325 41 417.65 1507 12
2204 20360 20370 20370 20295 17 172.68 591 10
2205 20320 20360 20360 20200 34 344.29 453 18
2206 20245 20235 20350 20185 7 70.85 341 -2
2207 20275 20355 20385 20200 10 101.47 229 0
2208 20275       0 0 13 0
小计         261187 2683696 569712 / 233
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2109 22545 22720 22730 22500 17753 200724.3 24366 -2291
2110 22535 22700 22735 22480 117412 1328096 95358 4007
2111 22500 22750 22750 22470 16394 185201 27101 3494
2112 22475 22680 22680 22445 1261 14221.2 8714 99
2201 22430 22560 22590 22415 38 427.92 659 17
2202 22430 22445 22445 22445 1 11.22 465 0
2203 22375 22400 22400 22400 1 11.2 43 0
2204 22320       0 0 33 0
2205 22350 22355 22355 22355 1 11.18 62 0
2206 22405 22395 22445 22395 3 33.64 20 0
2207 22380       0 0 9 0
2208 22305       0 0 11 0
小计         152864 1728738 156841 / 5326
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2109 15435 15585 15600 15405 43843 339468.7 28037 -15435
2110 15485 15550 15640 15440 76386 592858.7 62495 12741
2111 15540 15565 15690 15505 12682 98810.42 17559 1177
2112 15585 15660 15760 15570 3668 28710.44 12554 375
2201 15650 15720 15800 15635 30 235.26 180 11
2202 15555       0 0 39 0
2203 15725       0 0 59 0
2204 15750       0 0 76 0
2205 15725       0 0 57 0
2206 15840       0 0 57 0
2207 15830 15850 15890 15850 2 15.87 41 0
2208 15585 15820 15820 15820 3 23.73 6 3
小计         136614 1060123 121160 / -1128
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2109 143640 144800 145190 143340 262071 3786392 61041 -7312
2110 143090 144110 144570 142800 212111 3052464 114371 7237
2111 142340 143770 143770 142000 26978 386005 45400 5680
2112 141800 142800 143030 141370 3426 48773.77 7781 407
2201 141310 142470 142500 141000 1789 25379.99 4587 104
2202 141290 141900 141980 141040 47 664.72 350 22
2203 141380 142170 142170 140890 14 198.36 153 6
2204 140910 142040 142040 141550 6 85.01 72 -4
2205 140650 141390 141570 140070 43 606.35 270 10
2206 140490 141410 141480 140160 9 126.93 62 -2
2207 140790 141450 141450 140160 32 451.09 92 -8
2208 140920 141410 141410 140270 20 282.15 116 14
小计         506546 7301429 234295 / 6154
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2109 239310 240440 244750 240370 43977 1066906 19395 -2777
2110 235090 236310 240450 236310 35700 853254.3 23265 3946
2111 232080 233210 237380 233210 5120 120763.5 4427 1075
2112 229560 233200 234470 230900 1089 25374.48 1273 408
2201 227240 229250 232100 228800 388 8938.57 502 57
2202 223860       0 0 25 0
2203 218980       0 0 6 0
2204 218140       0 0 7 0
2205 218400       0 0 35 0
2206 215730       0 0 4 0
2207 213500 222870 222870 222870 1 22.29 5 1
2208 218040 219990 221750 219990 2 44.17 3 1
小计         86277 2075303 48947 / 2711
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2109 374.56 373.22 373.42 372.32 11 410.19 32 -4
2110 376.66 375.48 375.82 372.92 6309 236016.5 20363 -237
2111 375.08       0 0 1 0
2112 376.96 376.18 376.36 373.38 113696 4259137 163897 -451
2202 378 377.16 377.2 374.28 17919 672732.2 19135 122
2204 379.02 377.82 378.02 375.14 7538 283669.2 11897 1399
2206 378.64 378.64 378.64 375.92 130 4898.05 2750 7
2208 380.42       0 0 25 0
小计         145603 5456863 218100 / 836
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2109 5082 5085 5096 5038 2946 22434.38 12514 -188
2110 5098 5100 5108 5048 3945 30043.66 14144 -341
2111 5109 5113 5118 5058 6497 49582.48 9119 -97
2112 5124 5126 5131 5070 386788 2961117 493262 1890
2201 5138 5136 5145 5085 35696 273869.5 30768 -257
2202 5152 5152 5152 5094 5143 39517.56 10762 1066
2203 5145 5146 5156 5104 239 1839.11 1580 96
2204 5142 5139 5171 5137 130 1007.11 190 34
2205 5187 5171 5185 5148 25 193.95 118 3
2206 5194 5200 5206 5148 294 2283.38 1979 29
2207 5210 5162 5162 5162 2 15.49 24 0
2208 5194       0 0 17 0
小计         441705 3381904 574477 / 2235
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)