| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(2021年8月27日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-08-27 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2109 69180 69060 69290 68810 19481 672102.1 60764 -3032
2110 69100 68910 69190 68660 71289 2455132 127549 -3288
2111 68980 68750 69080 68580 15770 542234.7 63539 1427
2112 68930 68700 69020 68540 5055 173711 40594 107
2201 68930 68830 69000 68540 1266 43503.22 15545 61
2202 68820 68810 69000 68550 105 3608.24 5718 39
2203 68840 68690 68990 68560 118 4054.35 3120 51
2204 68920 68900 68900 68650 16 549.86 1245 1
2205 68750 68580 69060 68570 18 617.73 657 6
2206 68900 68700 68800 68520 11 377.3 451 -2
2207 68940       0 0 240 0
2208 69150 68750 68810 68630 7 240.54 79 2
小计         113136 3896132 319501 / -4628
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2109 61330 61260 61260 61080 9 275.16 842 -1
2110 61460 61180 61450 60940 4846 148154.3 1670 -718
2111 61430 61270 61490 60950 6206 189760.6 3511 1011
2112 61410 61190 61550 61030 941 28813.33 1329 265
2201 61230 61200 61520 61070 104 3189 546 28
2202 61520 61300 61400 60900 363 11090.46 21 16
2203 60890       0 0 1 0
2204 63680       0 0 0 0
2205 60850       0 0 0 0
2206 64150       0 0 0 0
2207 64190       0 0 0 0
2208 64190       0 0 0 0
小计         12469 381282.8 7920 / 601
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2109 20515 20475 20755 20460 33960 350427.5 81320 -2302
2110 20525 20485 20770 20460 241805 2495064 328176 20734
2111 20500 20485 20745 20450 78560 809857.4 119520 5921
2112 20470 20445 20690 20420 14409 148331.2 39595 1691
2201 20415 20420 20635 20365 3482 35738.72 11422 615
2202 20375 20345 20560 20310 346 3541.31 3915 46
2203 20325 20305 20540 20305 139 1423.42 1552 24
2204 20295 20260 20480 20260 32 326.9 598 9
2205 20240 20230 20425 20225 28 285 456 3
2206 20225 20230 20415 20215 24 244.14 345 3
2207 20260 20270 20440 20225 36 366.38 234 7
2208 20275 20330 20330 20330 1 10.17 12 -1
小计         372822 3845616 587145 / 26750
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2109 22580 22480 22525 22335 17234 193143.2 20197 -3321
2110 22590 22505 22520 22320 133690 1498258 90092 -3344
2111 22555 22350 22505 22315 21918 245438.2 30615 1788
2112 22525 22440 22475 22290 1658 18548.11 8923 159
2201 22475 22365 22450 22270 133 1486.06 666 -3
2202 22410 22300 22300 22300 1 11.15 463 -1
2203 22400 22300 22335 22255 3 33.45 42 -1
2204 22320       0 0 33 0
2205 22355       0 0 62 0
2206 22425       0 0 20 0
2207 22325       0 0 9 0
2208 22305       0 0 11 0
小计         174637 1956918 151133 / -4723
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2109 15440 15290 15420 15245 16353 125548.7 20241 -5762
2110 15450 15300 15460 15285 59844 460449.6 73358 946
2111 15500 15425 15510 15350 9739 75214.18 17495 -212
2112 15585 15470 15575 15450 1671 12962.31 12451 -100
2201 15635 15565 15600 15565 29 225.92 195 11
2202 15550 15610 15620 15605 6 46.83 40 1
2203 15590       0 0 59 0
2204 15610       0 0 76 0
2205 15585       0 0 58 0
2206 15640 15725 15725 15725 2 15.73 53 -2
2207 15790 15745 15750 15745 4 31.49 41 0
2208 15820       0 0 6 0
小计         87648 674494.7 124073 / -5118
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2109 144230 142200 142870 140420 196237 2782125 47845 -10579
2110 143570 141550 142180 139510 286787 4038767 116513 1777
2111 142720 140300 141320 138650 31416 438986.8 50836 2569
2112 141810 140020 140580 137880 6026 83626.03 10171 1729
2201 141440 139380 140180 137520 2934 40682.98 5277 609
2202 141290 138650 139830 137300 783 10814.96 578 224
2203 140310 138560 138560 137260 4 55.08 119 1
2204 141040 137880 137880 137580 2 27.55 73 1
2205 140470 138280 138780 137000 150 2062.29 392 121
2206 140680 137940 138930 136690 11 151.49 60 -3
2207 140410 137630 138480 136620 17 233.63 95 0
2208 141000 138000 138000 136680 6 82.42 118 2
小计         524373 7397615 232077 / -3549
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2109 242380 241860 243560 240150 40059 969656.9 16324 -2377
2110 238760 239200 239980 237000 40391 964037.2 28700 4995
2111 235610 235080 236790 233880 5938 139790.7 6608 1767
2112 232950 232550 233660 230750 742 17242.71 1448 190
2201 230130 230620 231180 228350 149 3426.15 508 0
2202 223860       0 0 25 0
2203 222110       0 0 6 0
2204 218140       0 0 7 0
2205 218400 219610 219610 219610 1 21.96 36 1
2206 215730       0 0 4 0
2207 221440       0 0 5 0
2208 219950 221870 221870 221870 1 22.19 2 0
小计         87281 2094198 53673 / 4576
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2109 372.92 374.68 375.3 374.68 8 300.05 29 -3
2110 374.04 373.12 376.22 372.26 5823 218051.1 19680 -541
2111 374.16       0 0 1 0
2112 374.54 373.42 376.96 372.1 114244 4285015 163260 908
2202 375.38 374.62 377.8 373.56 17350 651928.7 18928 48
2204 376.28 375.64 378.66 374.48 8118 305618 13362 1315
2206 376.66 376 379.2 375.94 100 3782.14 2795 35
2208 379.3       0 0 25 0
小计         145643 5464695 218080 / 1762
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2109 5074 5021 5050 4998 2088 15722.77 10434 -835
2110 5074 5027 5062 5004 4272 32257.57 14346 156
2111 5085 5042 5071 5012 8189 61938.62 9260 210
2112 5100 5050 5086 5023 437942 3320503 507749 12604
2201 5113 5070 5098 5038 40957 311441.8 32226 1149
2202 5120 5079 5109 5048 7578 57744.94 12147 716
2203 5129 5107 5118 5062 1701 12999.98 4437 790
2204 5153 5118 5125 5081 567 4339.75 256 25
2205 5157 5112 5133 5112 11 84.54 122 1
2206 5175 5105 5161 5105 1094 8427.44 1961 -13
2207 5162 5157 5157 5157 1 7.74 23 -1
2208 5194 5159 5175 5111 7 54.09 17 0
小计         504407 3825522 592978 / 14802
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)