| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日铜价(2021年9月13日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-09-13 
    分享到:


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:
    2109 69960 70570 71990 70570 71650 71530 1690 1570 16075 574931.1 7110 -4445
    2110 69720 70500 71900 70380 71480 71280 1760 1560 192823 6872477 136463 8928
    2111 69620 70200 71820 70200 71410 71200 1790 1580 93103 3314785 86133 8013
    2112 69580 70040 71720 70040 71380 71110 1800 1530 30689 1091207 50113 3130
    2201 69520 70180 71680 70110 71360 71040 1840 1520 8486 301460.7 21386 481
    2202 69630 70140 71690 70140 71320 71060 1690 1430 1417 50348.06 7453 -46
    2203 69720 70220 71730 70220 71340 71200 1620 1480 216 7689.81 3721 15
    2204 69670 70900 71780 70900 71350 71320 1680 1650 117 4172.25 1470 47
    2205 69580 70230 71790 70230 71530 71130 1950 1550 195 6936 936 64
    2206 69780 70650 71800 70650 71620 71350 1840 1570 67 2390.44 511 16
    2207 70040 70430 71700 70430 71700 71250 1660 1210 61 2173.41 325 32
    2208 69850 70490 71650 70490 71140 71450 1290 1600 65 2322.34 135 30
    小计                 343314 12230893 315756 / 16265
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2109 61260       61260 61260 0 0 0 0 815 0
    2110 61740 63070 64950 62840 63650 63400 1910 1660 931 29513.23 438 -18
    2111 61730 62480 64060 62480 63670 63410 1940 1680 21543 683030.4 4345 290
    2112 61770 62900 64060 62480 63650 63420 1880 1650 5685 180276 4679 194
    2201 61900 62590 63930 62590 63650 63520 1750 1620 462 14673.67 623 27
    2202 61920 63080 64010 63080 63700 63560 1780 1640 534 16970.86 52 5
    2203 62130       63770 63770 1640 1640 0 0 1 0
    2204 64270       65970 65970 1700 1700 0 0 0 0
    2205 61410       63030 63030 1620 1620 0 0 0 0
    2206 64740       66450 66450 1710 1710 0 0 0 0
    2207 64780       66490 66490 1710 1710 0 0 0 0
    2208 63660       65340 65340 1680 1680 0 0 1 0
    小计                 29155 924464.2 10954 / 498
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2109 22685 22875 23990 22820 23690 23510 1005 825 7870 92527.94 8785 -2875
    2110 22620 22725 23895 22725 23610 23370 990 750 661439 7729071 233793 -38131
    2111 22585 22715 23885 22705 23600 23380 1015 795 392978 4594744 263328 32926
    2112 22505 22570 23780 22570 23500 23240 995 735 100862 1172020 82775 5585
    2201 22405 22490 23600 22475 23315 23045 910 640 37188 428577.5 30190 5152
    2202 22255 22370 23420 22350 23130 22895 875 640 6260 71666.11 11684 1225
    2203 22245 22325 23285 22325 22965 22880 720 635 546 6246.67 4158 84
    2204 22145 22225 23160 22170 22905 22640 760 495 873 9883.56 1324 -56
    2205 22035 22160 23075 22095 22770 22700 735 665 252 2860.48 887 71
    2206 22045 22125 23020 22125 22700 22590 655 545 105 1186.18 469 64
    2207 21985 22105 22975 22105 22655 22585 670 600 65 734.15 315 16
    2208 22010 22170 22930 21930 22670 22385 660 375 56 626.83 77 27
    小计                 1208494 14110144 637785 / 4088
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2109 22825 22935 23795 22840 22880 22920 55 95 850 9741.89 655 -385
    2110 22870 23000 23225 22860 22885 22995 15 125 233784 2687974 109754 -3263
    2111 22865 23000 23210 22855 22885 22985 20 120 95685 1099730 60409 5193
    2112 22840 22970 23145 22840 22860 22970 20 130 24884 285838.7 19099 4011
    2201 22810 22890 23100 22790 22815 22915 5 105 1896 21727.26 2029 734
    2202 22750 22885 22975 22745 22840 22830 90 80 51 582.2 479 -1
    2203 22700 22885 22940 22705 22805 22845 105 145 5 57.11 72 2
    2204 22575 22860 22860 22665 22790 22800 215 225 20 228.04 45 11
    2205 22720 22910 22910 22680 22700 22780 -20 60 7 79.73 80 2
    2206 22635 22800 22800 22800 22800 22800 165 165 1 11.4 26 1
    2207 22665 22850 22850 22805 22805 22825 140 160 2 22.83 15 1
    2208 22540 22875 22875 22775 22775 22820 235 280 3 34.23 17 2
    小计                 357188 4106027 192680 / 6308
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2109 15030 15075 15165 15000 15020 15075 -10 45 505 3806.56 8630 15
    2110 15070 15070 15230 15030 15060 15130 -10 60 64538 488333 78332 -2758
    2111 15120 15200 15270 15080 15105 15165 -15 45 23142 175514.8 28942 1622
    2112 15170 15245 15320 15135 15160 15220 -10 50 4279 32565.14 15935 399
    2201 15225 15300 15365 15185 15215 15250 -10 25 2704 20618.69 2337 1404
    2202 15190 15295 15310 15255 15255 15295 65 105 6 45.9 42 -1
    2203 15220       15220 15220 0 0 0 0 60 0
    2204 15205 15350 15350 15220 15300 15290 95 85 16 122.33 120 0
    2205 15205 15355 15355 15290 15290 15320 85 115 2 15.32 56 1
    2206 15210 15265 15325 15200 15200 15255 -10 45 14 106.82 107 8
    2207 15245 15140 15350 15140 15350 15275 105 30 3 22.92 37 0
    2208 15215 15330 15330 15115 15170 15195 -45 -20 73 554.63 104 53
    小计                 95282 721706 134702 / 743
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2109 153870 153350 154900 150110 150110 152920 -3760 -950 924 14130.64 3540 -786
    2110 152420 152890 154970 148750 149010 152790 -3410 370 718847 10983708 133722 -17363
    2111 151670 152290 154030 147690 147900 151580 -3770 -90 112922 1711693 80325 -1365
    2112 150830 151110 153200 146820 147390 150940 -3440 110 23979 361941.1 21402 288
    2201 150070 150590 152500 146310 146740 150000 -3330 -70 7673 115096.6 8183 730
    2202 149200 150540 152170 146350 146350 150220 -2850 1020 2504 37615.45 4755 -3
    2203 150590 150820 151120 145640 145640 150400 -4950 -190 27 406.09 2332 -17
    2204 148650 150720 150760 147180 147180 149450 -1470 800 11 164.4 2076 1
    2205 149160 149380 150850 145180 145980 148210 -3180 -950 34 503.92 414 -3
    2206 149290 149850 150120 144580 144580 147520 -4710 -1770 8 118.02 66 -4
    2207 148500 149550 150180 147020 148070 148750 -430 250 17 252.89 89 -1
    2208 148590 148690 149380 146000 146000 148240 -2590 -350 12 177.9 70 1
    小计                 866958 13225809 256974 / -18522
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2109 258510 258370 263000 251000 258300 259830 -210 1320 244 6339.99 1198 -58
    2110 254000 254770 260460 254580 255470 257280 1470 3280 89563 2304326 33266 -1168
    2111 250830 251920 257270 251150 252210 253900 1380 3070 16999 431606.4 17784 436
    2112 247890 248490 254300 248230 249280 251160 1390 3270 4242 106543.9 3501 423
    2201 245700 246600 252000 245980 246980 249080 1280 3380 365 9091.47 818 33
    2202 242130 247060 250530 247000 247700 248900 5570 6770 8 199.13 31 1
    2203 245220 247670 247670 247670 247670 247670 2450 2450 1 24.77 19 1
    2204 238370 246330 246330 244640 244640 245760 6270 7390 3 73.73 9 -1
    2205 242670 246350 246580 244520 246580 245400 3910 2730 14 343.56 68 0
    2206 241420       241420 241420 0 0 0 0 6 0
    2207 239980 240500 244630 240500 244630 242560 4650 2580 2 48.51 7 0
    2208 234630 239990 239990 239990 239990 239990 5360 5360 1 24 6 -1
    小计                 111442 2858622 56713 / -334
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2109 368.24       368.24 368.24 0 0 0 0 12 0
    2110 373.44 372.88 373.54 370.94 372.72 372.6 -0.72 -0.84 5835 217419.5 11718 152
    2111 375.24 373.46 373.46 372.02 372.92 372.84 -2.32 -2.4 6 223.71 9 -1
    2112 374.12 373.08 374.16 371.6 373.3 373.22 -0.82 -0.9 127658 4764641 157853 813
    2202 374.98 374.28 375.06 372.52 374.22 374.1 -0.76 -0.88 21740 813312.3 21953 949
    2204 375.7 375.84 375.84 373.28 375.02 374.96 -0.68 -0.74 10566 396193.2 18688 140
    2206 377.14 375.98 376.46 374 375.58 375.58 -1.56 -1.56 422 15849.61 3932 150
    2208 376.3 376.18 376.84 376.18 376.84 376.32 0.54 0.02 11 413.96 17 -6
    小计                 166238 6208054 214182 / 2197
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2109 5118 5094 5108 5023 5023 5080 -95 -38 40 304.83 6130 -8
    2110 5132 5110 5127 5015 5015 5070 -117 -62 4019 30565.21 10703 -91
    2111 5139 5121 5137 5025 5032 5082 -107 -57 4577 34891.79 8448 -51
    2112 5152 5133 5148 5038 5041 5096 -111 -56 642508 4912238 492183 25094
    2201 5164 5156 5160 5053 5053 5116 -111 -48 54335 416966.9 36881 1251
    2202 5176 5155 5171 5064 5064 5121 -112 -55 13234 101661.4 23433 1058
    2203 5187 5178 5181 5078 5078 5136 -109 -51 2624 20216.28 11496 272
    2204 5193 5181 5188 5089 5089 5125 -104 -68 232 1783.78 600 15
    2205 5207 5202 5208 5108 5108 5143 -99 -64 440 3394.97 577 64
    2206 5224 5210 5220 5110 5110 5157 -114 -67 1342 10382.53 4086 109
    2207 5246 5215 5215 5132 5136 5152 -110 -94 13 100.47 32 4
    2208 5277 5135 5135 5135 5135 5135 -142 -142 1 7.7 16 1
    小计                 723365 5532514 594585 / 27718
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)