| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日最新铜价(2021年9月17日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-09-17 
    分享到:


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:
    2110 70210 69450 69730 69080 69270 69400 -940 -810 123464 4284574 106260 -8420
    2111 70090 69440 69620 68920 69130 69250 -960 -840 73288 2537944 90742 4
    2112 69990 69290 69530 68870 69070 69170 -920 -820 24561 849552.9 52645 1152
    2201 69900 69150 69490 68820 69050 69150 -850 -750 4449 153830.4 22708 581
    2202 69830 69240 69430 68850 69090 69160 -740 -670 1378 47655.05 8484 159
    2203 69590 69200 69470 68950 69040 69370 -550 -220 1363 47277.35 5153 1048
    2204 70080 69460 69500 69040 69060 69370 -1020 -710 148 5133.85 1611 93
    2205 70110 69550 69550 69020 69120 69270 -990 -840 194 6719.98 1082 65
    2206 70290 69100 69560 69000 69080 69240 -1210 -1050 106 3669.8 597 58
    2207 70390 69100 69520 69100 69310 69340 -1080 -1050 21 728.11 347 14
    2208 70170 69030 69670 69030 69670 69490 -500 -680 15 521.2 138 0
    2209 69550 69480 69750 69480 69590 69710 40 160 41 1429.15 35 35
    小计                 229028 7939036 289802 / -5211
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2110 62400 61290 62080 60930 61600 61430 -800 -970 494 15173.33 431 -5
    2111 62490 61590 61930 61230 61380 61520 -1110 -970 13296 409034 3612 -150
    2112 62530 61780 62000 61340 61480 61620 -1050 -910 2983 91920.18 4630 78
    2201 62720 61590 61780 61400 61510 61600 -1210 -1120 98 3018.55 596 -8
    2202 62600 61800 61920 61420 61440 61630 -1160 -970 460 14175.78 38 -7
    2203 62810       61840 61840 -970 -970 0 0 1 0
    2204 66060       65040 65040 -1020 -1020 0 0 0 0
    2205 63670       62680 62680 -990 -990 0 0 0 0
    2206 67130       66090 66090 -1040 -1040 0 0 0 0
    2207 67170       66130 66130 -1040 -1040 0 0 0 0
    2208 62630       61660 61660 -970 -970 0 0 1 0
    2209 63270       62290 62290 -980 -980 0 0 0 0
    小计                 17331 533321.8 9309 / -92
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2110 22670 22530 22805 22425 22610 22620 -60 -50 292113 3304412 131485 -13692
    2111 22650 22600 22795 22425 22585 22615 -65 -35 284706 3219793 260602 -932
    2112 22605 22450 22740 22370 22545 22550 -60 -55 57356 646818.7 83666 -2459
    2201 22460 22395 22630 22260 22425 22440 -35 -20 16836 188904.4 31609 -230
    2202 22275 22215 22500 22200 22355 22395 80 120 3369 37725.94 11612 147
    2203 22325 22220 22420 22090 22210 22370 -115 45 2169 24265.19 4735 10
    2204 22230 22210 22335 22045 22200 22215 -30 -15 408 4531.92 3571 92
    2205 22105 22050 22235 21945 22150 22115 45 10 141 1559.44 837 -43
    2206 22060 22180 22250 21950 21980 22150 -80 90 60 664.55 476 23
    2207 21980 22240 22240 21900 21900 22025 -80 45 28 308.42 351 7
    2208 22250 22000 22115 21930 22115 22025 -135 -225 6 66.08 94 3
    2209 22055 21795 21950 21750 21950 21865 -105 -190 5 54.67 9 3
    小计                 657197 7429104 529047 / -17071
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2110 22610 22600 22880 22585 22780 22760 170 150 175650 1999148 74285 -788
    2111 22620 22590 22865 22585 22770 22745 150 125 84545 961695.2 63935 1238
    2112 22600 22555 22845 22555 22740 22725 140 125 20631 234439 22548 946
    2201 22560 22585 22835 22585 22730 22710 170 150 4305 48885.53 6204 2506
    2202 22500 22545 22760 22545 22665 22630 165 130 115 1301.27 560 46
    2203 22570 22640 22715 22570 22715 22630 145 60 7 79.22 64 -2
    2204 22480 22630 22630 22630 22630 22630 150 150 1 11.32 48 1
    2205 22300 22565 22650 22565 22650 22585 350 285 6 67.76 81 3
    2206 22605 22610 22690 22610 22630 22655 25 50 6 67.97 30 3
    2207 22465       22465 22465 0 0 0 0 16 0
    2208 22465       22465 22465 0 0 0 0 18 0
    2209 22390       22390 22390 0 0 0 0 3 0
    小计                 285266 3245696 167792 / 3953
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2110 14655 14670 14770 14480 14665 14660 10 5 78744 577216.9 74173 -9179
    2111 14710 14685 14820 14525 14725 14710 15 0 44167 324924.1 42470 3098
    2112 14765 14775 14875 14585 14770 14770 5 5 6237 46060.29 18955 490
    2201 14835 14770 14970 14650 14850 14865 15 30 1063 7901.46 4506 623
    2202 14850 14805 14805 14805 14805 14805 -45 -45 2 14.81 40 -1
    2203 14885 14890 14890 14785 14790 14820 -95 -65 14 103.77 64 7
    2204 14820 14880 14880 14630 14810 14765 -10 -55 9 66.46 134 2
    2205 14800 14855 14855 14725 14725 14765 -75 -35 4 29.54 58 -1
    2206 14830 14885 14885 14640 14715 14755 -115 -75 19 140.22 133 13
    2207 14865       14865 14865 0 0 0 0 37 0
    2208 14800 14780 14805 14650 14710 14710 -90 -90 18 132.4 179 9
    2209 14810 14080 14770 14080 14680 14660 -130 -150 54 395.84 61 36
    小计                 130331 956985.7 140810 / -4903
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2110 147270 145140 146200 143090 143490 144690 -3780 -2580 526550 7618726 86941 -9603
    2111 146070 144620 145300 142290 142660 143870 -3410 -2200 104912 1509463 75896 -149
    2112 145630 143890 144750 141810 142220 143280 -3410 -2350 20822 298339.6 26836 1491
    2201 144990 143580 144450 141600 142010 142920 -2980 -2070 9698 138612 12459 2069
    2202 144960 143680 144380 135050 141630 142810 -3330 -2150 5161 73709.07 5224 320
    2203 144300 143510 143510 142030 142040 142990 -2260 -1310 2039 29157.04 4346 2015
    2204 143310 143030 143240 141480 141480 142290 -1830 -1020 5 71.15 4077 -1
    2205 142770 143390 143660 141250 141400 142450 -1370 -320 253 3604.23 931 65
    2206 143630 143280 143280 142100 142690 142690 -940 -940 3 42.81 61 -1
    2207 143810 142880 142880 140840 140840 142000 -2970 -1810 8 113.6 83 -6
    2208 142470 142410 142410 141570 141570 142000 -900 -470 5 71 62 0
    2209 145240 142870 143000 141600 141870 142290 -3370 -2950 27 384.19 37 24
    小计                 669483 9672293 216953 / -3776
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2110 258760 259290 262710 257000 260300 259840 1540 1080 67615 1756941 24876 -1965
    2111 256380 258000 260310 254700 257590 257570 1210 1190 20608 530805.5 22244 322
    2112 253560 254790 257200 252250 254490 254850 930 1290 4075 103853.3 4290 104
    2201 251390 252320 254880 250000 253000 252710 1610 1320 259 6545.28 798 26
    2202 249970 252910 252910 252060 252060 252360 2090 2390 3 75.71 43 1
    2203 247100       249460 249460 2360 2360 0 0 16 0
    2204 241950       242960 242960 1010 1010 0 0 8 0
    2205 246400 246160 250210 246160 248370 248150 1970 1750 11 272.97 91 1
    2206 243550       245280 245280 1730 1730 0 0 7 0
    2207 237040       239000 239000 1960 1960 0 0 8 0
    2208 239460       239460 239460 0 0 0 0 10 0
    2209 238770 244880 244880 244880 244880 244880 6110 6110 1 24.49 1 1
    小计                 92572 2398518 52392 / -1510
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2110 372.54 366.74 367.72 364 367.38 366 -5.16 -6.54 8787 321615.2 8399 -1259
    2111 372.6 366.22 367.38 364.56 367.38 366.16 -5.22 -6.44 10 366.17 8 1
    2112 372.94 367.24 368.3 364.28 367.86 366.42 -5.08 -6.52 154250 5652106 160573 -204
    2202 373.98 367.88 369.32 365.34 368.84 367.38 -5.14 -6.6 25902 951607.7 25982 1514
    2204 374.92 371 371 366.16 369.7 368.08 -5.22 -6.84 14291 526045 20124 917
    2206 374.8 370.78 370.78 367.08 370.32 369.48 -4.48 -5.32 491 18142.15 4291 94
    2208 377.12 371.08 371.08 368.86 369.58 370 -7.54 -7.12 12 444 17 -1
    2210 378.56       378.28 378.28 -0.28 -0.28 0 0 0 0
    小计                 203743 7470326 219394 / 1062
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2110 5026 4889 4914 4814 4847 4853 -179 -173 5930 43171.2 8943 -1107
    2111 5033 4895 4921 4824 4860 4863 -173 -170 4880 35599.08 8663 279
    2112 5049 4907 4932 4830 4871 4873 -178 -176 876873 6409684 504739 6147
    2201 5064 4940 4943 4844 4885 4885 -179 -179 73004 535040.2 38870 1801
    2202 5075 4959 4959 4855 4890 4894 -185 -181 30513 224034.4 27666 2508
    2203 5083 4963 4963 4865 4902 4901 -181 -182 8919 65573.2 12292 464
    2204 5051 4947 4958 4896 4914 4911 -137 -140 150 1105.04 736 0
    2205 5069 5008 5008 4888 4927 4923 -142 -146 294 2171.32 871 19
    2206 5120 5000 5000 4900 4935 4940 -185 -180 2710 20082.11 5254 664
    2207 5137 4984 4990 4910 4952 4950 -185 -187 14 103.96 36 0
    2208 5117 5024 5024 4971 4971 4997 -146 -120 2 14.99 17 1
    2209 5183 4960 4990 4960 4990 4975 -193 -208 2 14.93 2 2
    小计                 1003291 7336595 608089 / 10778
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)