| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日最新铜价(2021年10月14日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-10-14 
    分享到:


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:
    2110 70310 71180 73890 70900 72770 72340 2460 2030 13595 491731.4 2075 -8255
    2111 70150 70680 73630 70480 72480 71810 2330 1660 238778 8573640 160785 18897
    2112 70010 70600 73500 70320 72360 71730 2350 1720 125537 4502780 112826 21435
    2201 69880 70460 73370 70190 72250 71510 2370 1630 33604 1201663 40811 5494
    2202 69850 70410 73270 70150 72220 71610 2370 1760 7944 284437.8 17407 66
    2203 69780 70070 73200 70070 72010 71410 2230 1630 3257 116301.4 9397 829
    2204 69830 70650 73120 70320 72250 70830 2420 1000 646 22879.63 2619 512
    2205 69870 70560 73270 70270 72140 70910 2270 1040 982 34819.24 2235 634
    2206 69770 70660 72970 70350 72080 70810 2310 1040 679 24042.1 1492 497
    2207 70050 70580 73290 70380 72230 72200 2180 2150 47 1696.78 441 6
    2208 69850 70610 73250 70280 72240 71800 2390 1950 55 1974.69 222 22
    2209 69580 70560 73150 70280 72130 71640 2550 2060 143 5122.88 228 64
    小计                 425267 15261089 350538 / 40201
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2110 61200       61200 61200 0 0 0 0 175 0
    2111 62330 62880 65450 62630 64830 63960 2500 1630 2260 72277.96 692 -18
    2112 62340 62760 65600 62640 64670 63810 2330 1470 32384 1033338 7430 2604
    2201 62380 62900 65450 62650 64540 63730 2160 1350 8609 274328.1 4452 357
    2202 62120 62860 65240 62590 64510 63350 2390 1230 1082 34273.6 318 88
    2203 62300 62920 65170 62670 64360 63180 2060 880 575 18165.91 105 59
    2204 63200       64090 64090 890 890 0 0 0 0
    2205 63950       64850 64850 900 900 0 0 0 0
    2206 66700       67640 67640 940 940 0 0 0 0
    2207 66740       67680 67680 940 940 0 0 0 0
    2208 62180       63060 63060 880 880 0 0 1 0
    2209 63350       64250 64250 900 900 0 0 0 0
    小计                 44910 1432384 13173 / 3090
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2110 23605 23800 23800 23050 23700 23385 95 -220 8555 100040.1 5940 -3850
    2111 23710 23785 23880 23025 23615 23460 -95 -250 516330 6057782 192435 -16376
    2112 23720 23850 23860 23055 23640 23505 -80 -215 326380 3836467 194202 4328
    2201 23730 23850 23865 23050 23640 23505 -90 -225 96733 1136969 64779 1843
    2202 23715 23825 23880 23055 23645 23495 -70 -220 17696 207917.4 26137 1864
    2203 23705 23830 23835 23090 23615 23415 -90 -290 2753 32232.75 10131 445
    2204 23685 23705 23835 23095 23600 23385 -85 -300 278 3251.07 6139 36
    2205 23555 23665 23755 23100 23560 23465 5 -90 500 5867.21 4277 178
    2206 23415 23690 23690 22980 23500 23335 85 -80 94 1096.87 813 2
    2207 23485 23525 23620 23100 23550 23285 65 -200 28 326.04 368 -5
    2208 23330 23470 23470 23030 23400 23270 70 -60 50 581.81 173 2
    2209 23320 23320 23450 22880 23400 23245 80 -75 80 930 423 22
    小计                 969477 11383460 505817 / -11511
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2110 23760 24330 25660 24330 25660 24815 1900 1055 1000 12409.05 1345 30
    2111 23800 24495 25700 24455 25700 24905 1900 1105 365960 4557890 111555 3069
    2112 23810 24400 25710 24400 25710 24945 1900 1135 170867 2131386 81931 6239
    2201 23795 24520 25695 24460 25695 24955 1900 1160 33943 423574.7 19473 2011
    2202 23825 24250 25730 24250 25730 25285 1905 1460 3992 50469.4 3791 1668
    2203 23780 24600 25680 24590 25660 25185 1880 1405 337 4243.93 273 169
    2204 23725 24670 25620 24545 25605 25610 1880 1885 2020 25869.43 2066 1990
    2205 23670 24490 25560 24445 25445 24775 1775 1105 107 1325.54 139 52
    2206 23640 24265 25530 24265 25530 25145 1890 1505 13 163.47 40 4
    2207 23685 24510 25575 24415 25575 25150 1890 1465 15 188.66 23 8
    2208 23470 24440 25345 24440 25345 25185 1875 1715 56 705.26 67 51
    2209 23495 23995 25370 23995 25370 24880 1875 1385 15 186.61 24 11
    小计                 578325 7208412 220727 / 15302
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2110 14700 14880 15380 14880 15380 15095 680 395 1355 10228.75 8020 -80
    2111 14775 14935 15380 14900 15335 15135 560 360 140656 1064754 59465 -2878
    2112 14830 14905 15435 14905 15385 15175 555 345 54031 410058.6 28207 -743
    2201 14870 15005 15485 14970 15440 15235 570 365 6845 52157.45 8983 536
    2202 14940 15085 15575 15085 15500 15265 560 325 1104 8428.1 1389 961
    2203 14910 15150 15275 15110 15230 15205 320 295 20 152.06 85 0
    2204 14815 15230 15250 15085 15200 15175 385 360 14 106.25 186 4
    2205 14845 14995 15550 14995 15400 15170 555 325 475 3603.34 554 452
    2206 14850 14975 15430 14975 15430 15150 580 300 420 3182.19 723 401
    2207 14870 14970 15230 14970 15230 15205 360 335 102 775.6 138 101
    2208 14810 14865 15300 14860 15300 15100 490 290 75 566.29 220 5
    2209 14795 14940 15400 14920 15400 15135 605 340 52 393.54 265 10
    小计                 205149 1554406 108235 / -1231
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2110 145050 143310 148120 143310 145800 144850 750 -200 270 3911 2010 -18
    2111 144440 144600 147110 141800 144920 143660 480 -780 618417 8884740 93863 357
    2112 142870 143000 145250 140380 143300 142280 430 -590 92707 1319065 59115 2994
    2201 141980 142530 144250 139580 142280 141450 300 -530 25351 358610.5 21141 1271
    2202 141450 141770 143770 139160 141860 140880 410 -570 6462 91041.87 10017 260
    2203 141360 141350 143600 139000 141610 140620 250 -740 3271 45999.65 7436 39
    2204 140400 140540 149610 139910 141890 142240 1490 1840 25 355.61 4211 3
    2205 141070 141010 144220 139350 141830 141080 760 10 229 3230.78 2797 69
    2206 141730 140120 142740 139300 141940 140250 210 -1480 283 3969.14 1425 268
    2207 142070 140250 143450 139580 142470 140300 400 -1770 264 3703.96 847 253
    2208 140910 139800 141890 139800 141890 141270 980 360 26 367.32 84 8
    2209 141630 141050 143920 139490 142270 141130 640 -500 151 2131.19 377 120
    小计                 747456 10717126 203323 / 5624
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2110 278840 279050 284960 276000 284120 278880 5280 40 190 5298.73 890 -34
    2111 276270 277460 281100 270450 278360 274990 2090 -1280 77035 2118427 27674 -497
    2112 274110 276300 278650 268590 276340 273170 2230 -940 26536 724896.3 14853 113
    2201 272040 274030 276590 266690 274010 271410 1970 -630 4827 131012.9 2528 237
    2202 270060 271110 275000 266000 273950 271090 3890 1030 36 975.93 142 -3
    2203 267880 264540 271470 263780 271470 268240 3590 360 11 295.07 33 2
    2204 269730 265570 270660 261820 270660 263830 930 -5900 50 1319.17 53 20
    2205 268100 266300 268040 261740 266400 265320 -1700 -2780 38 1008.24 450 9
    2206 269810 265500 265500 264830 264830 265490 -4980 -4320 452 12000.5 457 449
    2207 269860 265260 265300 263800 265300 265290 -4560 -4570 402 10664.91 433 400
    2208 268270 263710 263710 263710 263710 263710 -4560 -4560 1 26.37 16 0
    2209 265920 260100 260100 260100 260100 260100 -5820 -5820 1 26.01 34 0
    小计                 109579 3005952 47563 / 696
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2110 365.8       365.8 365.8 0 0 0 0 372 0
    2111 367.86 367 372.66 367 372.22 371.48 4.36 3.62 167 6203.81 47 -112
    2112 368.24 367.44 373.9 366.78 373.24 371.88 5 3.64 181822 6761635 143981 -494
    2202 369.16 368.86 374.76 367.7 374.22 372.66 5.06 3.5 37079 1381803 29847 -249
    2204 370.02 369.46 375.64 368.64 375.08 373.48 5.06 3.46 27863 1040675 24232 -775
    2206 370.6 370.66 376.4 369.64 375.92 375.04 5.32 4.44 2054 77033.28 7383 483
    2208 371.42 376.38 376.84 375.88 376.84 376.28 5.42 4.86 5 188.14 40 0
    2210 374.56       374.56 374.56 0 0 0 0 4 0
    小计                 248990 9267538 205906 / -1147
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2110 4805 4849 4849 4849 4849 4849 44 44 10 72.74 3870 10
    2111 4800 4813 4922 4803 4922 4876 122 76 3443 25185.66 7591 217
    2112 4810 4821 4936 4815 4934 4881 124 71 810842 5937512 472914 28721
    2201 4824 4846 4949 4828 4946 4894 122 70 86589 635671.7 46436 5530
    2202 4835 4846 4958 4839 4955 4902 120 67 33006 242734.7 35246 1067
    2203 4843 4847 4965 4847 4965 4907 122 64 7176 52822.56 22942 314
    2204 4856 4872 4978 4862 4978 4920 122 64 8082 59652.51 13060 1596
    2205 4871 4871 5007 4871 4984 4943 113 72 523 3878.1 980 23
    2206 4871 4895 4995 4880 4995 4950 124 79 18141 134719 29276 7161
    2207 4882 4958 4960 4933 4933 4956 51 74 14 104.09 33 -5
    2208 4885 4990 4992 4990 4992 4991 107 106 4 29.95 23 -1
    2209 4907 4938 5022 4938 5011 4984 104 77 29 216.83 41 -6
    小计                 967859 7092600 632412 / 44627
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)