单位:元/吨(不含税)
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
| 二号铜 | 93-94% | 62900-63300 | 1,200 |
| 马达铜 | 91-93% | 61800-62100 | 1,200 |
| 黄杂铜 | - | 42900-43200 | 700 |
| 变压器铜 | 95-95% | 63000-63200 | 1,200 |
| 锡口铜 | 90-91% | 60700-60900 | 1,200 |
| 紫铜砖 | 93% | 62100-62300 | 1,200 |
| 破碎杂线铜米 | 95-96% | 62700-63000 | 1,200 |
| 干净镀锡铜网 | - | 63200-63400 | 1,200 |
| 铜铝水箱 | - | 38200-38700 | 500 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 67800-68000 | 1,200 |




