| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日最新铜价(2021年10月26日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-10-26 
    分享到:


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:
    2111 71950 72030 72620 71730 18388 663293.7 86646 -2347
    2112 71740 71900 72500 71580 63810 2298134.8 159190 1945
    2201 71670 71700 72340 71430 11467 411895.33 63918 572
    2202 71650 71600 72220 71330 3147 112828.95 23926 -27
    2203 71690 71730 72220 71380 855 30688.27 12477 31
    2204 71840 71710 72150 71480 340 12193.09 4885 31
    2205 71610 71750 72230 71400 130 4659.13 2711 35
    2206 71800 71770 72060 71560 8 287.01 1663 1
    2207 71810 71820 71940 71500 7 251.14 1541 1
    2208 71970 71900 71900 71680 3 107.74 1453 -1
    2209 71570 71900 72010 71650 6 215.62 1959 0
    2210 71570 71500 72000 71500 7 251.26 267 2
    小计         98168 3534806.01 360636 / 243
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2111 64530 64590 64590 64000 69 2218.27 587 -21
    2112 64180 64000 64610 63840 8104 260007.57 5169 -2325
    2201 64000 63930 64560 63710 3053 97863.31 5550 109
    2202 63810 63620 64400 63620 699 22368.07 1806 360
    2203 63490 63810 63860 63580 23 733.49 79 -4
    2204 66020       0 0 0 0
    2205 66620       0 0 0 0
    2206 69490       0 0 0 0
    2207 69530       0 0 0 0
    2208 63380       0 0 1 0
    2209 64360       0 0 0 0
    2210 64360       0 0 0 0
    小计         11948 383190.7 13192 / -1881
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2111 21470 21630 21655 21035 49950 531956.91 74777 -2723
    2112 21485 21595 21675 21050 304107 3237059.71 215635 9826
    2201 21565 21555 21700 21080 79692 849241.17 90973 3759
    2202 21605 21645 21725 21130 13984 149323.11 38992 1758
    2203 21605 21730 21810 21165 4355 46607.7 14762 1403
    2204 21585 21695 21755 21220 720 7721.6 9235 81
    2205 21685 21655 21760 21220 889 9521.3 5351 59
    2206 21655 21830 21830 21260 25 268.43 2942 2
    2207 21800 21800 21815 21355 11 118.56 445 0
    2208 21855 21385 21455 21385 8 85.74 310 -1
    2209 21935 21515 21575 21355 16 171.71 598 1
    2210 21925 21750 21750 21600 2 21.68 72 1
    小计         453759 4832097.6 454092 / 14166
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2111 24555 24665 24900 24420 75138 926615.25 33591 -4465
    2112 24660 24820 24935 24450 138055 1705389.73 86082 2170
    2201 24675 24710 24960 24475 20919 258650.92 26118 406
    2202 24700 24655 24945 24490 1347 16636.88 7947 86
    2203 24750 24800 24925 24470 106 1311.2 2598 21
    2204 24710 24555 24705 24545 3 36.9 2210 1
    2205 24610 24680 24815 24400 34 417.18 2311 14
    2206 24505       0 0 38 0
    2207 24675 24825 24825 24500 4 49.19 99 -1
    2208 24615       0 0 1032 0
    2209 24455       0 0 938 0
    2210 24350 24345 24345 24345 1 12.17 17 1
    小计         235607 2909119.42 162981 / -1767
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2111 15980 16000 16160 15990 37973 305180.32 27230 -2981
    2112 16030 16065 16200 16035 42018 338747.95 47032 912
    2201 16070 16160 16230 16075 6375 51520.8 13482 753
    2202 16120 16180 16270 16125 446 3614.39 4858 168
    2203 16115 16235 16245 16235 2 16.24 85 -2
    2204 16140       0 0 184 0
    2205 16145 16235 16235 16235 1 8.12 1067 -1
    2206 16010 16010 16115 15975 3 24.05 631 0
    2207 15990       0 0 934 0
    2208 15755       0 0 220 0
    2209 15935 16000 16050 16000 4 32.03 272 0
    2210 15895       0 0 48 0
    小计         86822 699143.89 96043 / -1151
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2111 149430 150440 153540 150170 273526 4172378.06 52669 4122
    2112 148700 149790 152990 149380 141423 2146730.1 87286 10917
    2201 147770 148380 151830 148300 30735 463233.47 36053 1648
    2202 147140 147670 151130 147560 4286 64314.93 11251 -155
    2203 146730 147350 150720 147280 7220 108098.07 8677 -21
    2204 145750 146990 150280 146990 26 388.22 4217 11
    2205 146280 147850 150460 147830 98 1464.51 4902 -5
    2206 146680 148360 149800 148110 12 178.42 929 -4
    2207 147880 149740 149740 149120 4 59.77 322 0
    2208 146980 147370 149530 147370 4 59.16 3070 0
    2209 146420 149380 149800 149380 4 59.79 1410 2
    2210 145840 149990 149990 149990 1 15 17 0
    小计         457339 6956979.5 210803 / 16515
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2111 284770 282200 285500 279160 16427 463642.78 13038 -2482
    2112 283180 282360 283600 277660 40043 1125774.12 27896 533
    2201 280950 279180 281250 275650 5122 142830.56 5062 519
    2202 279740 276440 277670 275040 94 2599.77 115 19
    2203 278370 273750 275570 273670 8 219.31 77 0
    2204 274290 269820 271480 269820 2 54.13 54 0
    2205 271490 268400 270310 266820 56 1503.91 1285 10
    2206 269240 261980 261980 261980 1 26.2 459 1
    2207 270030 263650 268290 263650 5 133.64 1043 3
    2208 266800       0 0 465 0
    2209 268890 269650 269650 265210 9 240.05 939 0
    2210 270380 274010 274010 260280 5 133.97 7 1
    小计         61772 1737158.43 50440 / -1396
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2111 370.12 371.5 372.4 371.12 14 520.14 47 -2
    2112 371.34 372 372.8 371.5 54877 2042380.06 128155 1216
    2201 372.14 372.92 372.92 372.34 4 148.99 10 -4
    2202 372.58 372.6 373.88 372.5 14095 526126.16 30531 777
    2204 373.56 374 374.92 373.54 10398 389197.7 23311 134
    2206 374.46 375.1 375.98 374.62 847 31761.43 8265 -20
    2208 375.28 375.82 375.82 375.82 1 37.58 68 -1
    2210 376.76 377.16 377.16 377.16 1 37.72 14 1
    小计         80237 2990209.78 190401 / 2101
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2111 5021 4993 5030 4990 356 2673.28 6959 -38
    2112 5038 5019 5049 4995 267737 2017989.7 394983 10847
    2201 5052 5036 5063 5010 46051 348022.05 45857 -1831
    2202 5068 5037 5077 5022 16033 121456.84 55061 1157
    2203 5075 5043 5088 5034 9521 72307.38 31493 1536
    2204 5084 5059 5096 5045 5689 43286.36 23388 926
    2205 5083 5069 5109 5060 4911 37437.65 4061 69
    2206 5111 5090 5122 5072 3764 28781.37 53686 497
    2207 5103 5086 5086 5086 2 15.26 837 2
    2208 5116       0 0 1878 0
    2209 5155 5123 5150 5118 164 1260.43 2418 159
    2210 5156 5145 5147 5134 3 23.14 20 0
    小计         354231 2673253.45 620641 / 13324
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)