| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日最新铜价(2021年10月28日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-10-28 
    分享到:


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:
    2111 71600 70640 70740 70020 33953 1193084.77 63844 -5724
    2112 71450 70300 70420 69660 126094 4415096.06 148669 -1368
    2201 71250 70110 70300 69530 34832 1217356.49 74830 2428
    2202 71180 69960 70190 69450 9485 331164.51 27553 2430
    2203 71230 70100 70160 69430 3108 108367.23 13654 460
    2204 71260 69970 70120 69480 327 11420.48 5094 101
    2205 70950 69840 70170 69000 560 19539.52 2853 41
    2206 71090 70090 70250 69560 120 4195.8 1772 40
    2207 71300 69720 70090 69680 64 2237.04 1598 24
    2208 71110 69790 70150 69530 47 1642.77 1462 4
    2209 71040 70050 70220 69690 63 2203.28 2009 9
    2210 71060 69700 70100 69660 11 384.67 281 1
    小计         208664 7306692.58 343619 / -1554
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2111 63370 62740 62740 60680 21 652.85 565 -13
    2112 63640 62550 62590 61830 10809 336158.41 2436 -336
    2201 63540 62270 62700 61840 6110 190103.63 6218 -48
    2202 63510 62280 62530 61820 1894 58915.23 3392 376
    2203 63290 61800 62090 61620 342 10580.04 101 8
    2204 63430 61910 62230 60520 373 11529.02 63 36
    2205 66620       0 0 0 0
    2206 67880       0 0 0 0
    2207 67920       0 0 0 0
    2208 61190       0 0 1 0
    2209 61830       0 0 0 0
    2210 61830       0 0 0 0
    小计         19549 607939.17 12776 / 23
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2111 20760 19935 20010 19250 53070 520789.2 55988 -4794
    2112 20780 20000 20050 19200 660577 6492236.01 213803 -7106
    2201 20780 20025 20065 19260 195858 1925722.57 113632 7899
    2202 20775 19975 20065 19290 48421 476792.63 56549 6948
    2203 20710 19980 20095 19340 16748 165151.14 22136 3728
    2204 20525 20010 20095 19390 2961 29288.25 13315 1122
    2205 20665 20135 20145 19420 3625 35931.7 10573 1202
    2206 20485 20100 20190 19480 1688 16766.27 7744 1020
    2207 20425 20005 20185 19500 303 3007.67 3854 225
    2208 20420 20000 20305 19500 689 6780.8 3253 432
    2209 20980 20065 20225 19605 371 3686.31 686 69
    2210 21025 19915 20365 19550 25 249.11 74 4
    小计         984336 9676401.65 501607 / 10749
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2111 24325 23600 23820 23340 26968 317882.68 16876 -2615
    2112 24330 23725 23830 23335 250441 2955234.1 84132 -3459
    2201 24340 23670 23840 23365 48327 570390.1 29832 653
    2202 24295 23735 23840 23380 5918 69862.81 8847 174
    2203 24270 23800 23800 23400 343 4044.98 2891 114
    2204 24270 23550 23760 23300 76 892.39 2208 -3
    2205 24100 23435 23635 23300 86 1008.47 2689 44
    2206 24120 23295 23540 23295 4 46.82 38 -1
    2207 24390 23365 23480 23290 3 35.07 103 1
    2208 24185       0 0 1032 0
    2209 24090 23000 23000 23000 1 11.5 932 0
    2210 24010 23455 23455 23455 1 11.73 18 0
    小计         332168 3919420.63 149598 / -5092
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2111 15925 15820 15820 15535 11342 88704.58 15968 -2451
    2112 15975 15805 15870 15590 97241 762937.92 55852 4184
    2201 16010 15855 15900 15640 16094 126648.99 14829 965
    2202 16055 15905 15920 15700 3412 26922.03 6768 514
    2203 16050 15785 15895 15715 35 276.25 101 15
    2204 16140       0 0 184 0
    2205 15895 15800 15800 15590 44 343.79 1044 -23
    2206 15905 15700 15700 15625 3 23.48 630 -1
    2207 15990       0 0 1234 0
    2208 15860 15810 15810 15355 44 341.95 220 0
    2209 15885 15790 15790 15325 63 487.63 274 0
    2210 15895 15835 15835 15435 25 195.47 76 24
    小计         128303 1006882.08 97180 / 3227
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2111 150840 147120 147480 143500 252411 3662501.1 24357 -7889
    2112 150280 147040 147040 143220 317093 4592412.15 100312 8922
    2201 149260 145860 146050 142300 50245 723053.27 41269 881
    2202 148370 145150 145380 141720 10918 156381.86 13095 437
    2203 148410 145270 145270 141290 11452 163774.18 8624 528
    2204 147840 143120 144080 141440 252 3585.5 4371 26
    2205 147340 144610 144610 141000 471 6707.52 5022 57
    2206 147260 143700 143740 142320 7 100.2 919 1
    2207 148090 142000 142000 141740 2 28.37 326 -1
    2208 147240 142740 142740 141800 5 71.28 3061 -4
    2209 147600 143740 143740 141160 18 256.49 1419 -1
    2210 149020       0 0 19 0
    小计         642874 9308871.92 202794 / 2957
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2111 282210 281640 281640 259630 9359 249590.64 6066 -1530
    2112 280840 278290 278300 258370 95021 2525342.17 38620 4894
    2201 278550 277500 277500 256260 18124 478642.69 10955 2084
    2202 276320 275800 275800 254210 329 8639.27 319 -1
    2203 273640 268980 268990 251740 68 1773.66 141 22
    2204 272160 266580 266680 250380 122 3100.43 86 24
    2205 268580 263480 265000 247090 567 14246.87 1643 206
    2206 268530 255000 255000 247040 3 74.91 458 1
    2207 266670 259910 259910 245920 10 251.95 1039 -4
    2208 263350 255500 255500 250840 3 75.72 464 -1
    2209 261510 253210 253210 240580 20 494.32 952 7
    2210 262220 250040 255380 250020 4 100.55 9 0
    小计         123630 3282333.16 60752 / 5702
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2111 367.56 369.86 369.86 368.08 4 147.64 39 0
    2112 368.52 369.58 372.68 368.16 105820 3915786.98 110142 -3214
    2201 368.9 370.58 373.38 369.92 20 744.19 20 2
    2202 369.64 370.5 373.84 369.24 28312 1050398.96 35148 1527
    2204 370.74 371.94 375.04 370.44 19259 716979.68 25701 1048
    2206 371.8 372.2 376.18 371.78 3332 124522.55 10105 480
    2208 373.22 375.26 375.26 374.16 2 74.94 69 0
    2210 374.1       0 0 14 0
    小计         156749 5808654.95 181238 / -157
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2111 4899 4919 4942 4884 1373 10080.15 3748 -1045
    2112 4917 4921 4954 4894 465107 3435913.78 367216 -8852
    2201 4928 4931 4964 4907 75533 559353.51 45183 2031
    2202 4938 4946 4978 4921 23002 170768.45 56127 863
    2203 4954 4953 4991 4934 11964 89081.25 33953 770
    2204 4965 4963 5003 4945 7371 54998.18 28479 1111
    2205 4975 4979 5015 4958 8670 64852.1 5937 -128
    2206 4992 4998 5030 4974 16319 122503.44 65393 3831
    2207 5012 5008 5008 5000 2 15.01 851 2
    2208 4997 5024 5024 5024 1 7.54 1877 0
    2209 5022 5080 5080 5007 22 165.95 2421 -11
    2210 5044 5080 5080 5027 3 22.74 23 2
    小计         609367 4507762.09 611208 / -1426
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)