单位:元/吨(不含税)
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
| 二号铜 | 93-94% | 59800-60200 | -900 |
| 马达铜 | 91-93% | 58700-59000 | -900 |
| 黄杂铜 | - | 40700-41000 | -800 |
| 变压器铜 | 95-95% | 59900-60100 | -900 |
| 破碎杂线铜米 | 95-96% | 59600-59900 | -900 |
| 锡口铜 | 90-91% | 57600-57800 | -900 |
| 紫铜砖 | 93% | 59000-59200 | -900 |
| 干净镀锡铜网 | - | 60100-60300 | -900 |
| 铜铝水箱 | - | 36500-37000 | -600 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 64700-64900 | -900 |




