| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日最新铜价(2021年11月4日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-04 
分享到:


交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2111 70750 71350 71400 70150 3785 133562.43 41775 -115
2112 70400 71000 71100 69610 70416 2471821.38 154654 -5547
2201 70150 70910 70910 69400 25578 895366.19 93702 866
2202 69930 70770 70770 69260 5467 191218.91 37879 944
2203 69890 70660 70660 69250 2289 79862.67 18669 544
2204 69940 70900 70900 69180 714 24905.31 5950 225
2205 70040 70900 70900 69220 316 11039.68 3039 96
2206 70130 70520 70660 69250 37 1290.69 2076 21
2207 70130 70610 70610 69810 4 140.39 1767 1
2208 70160 70420 70420 69330 9 313.8 1492 2
2209 70080 70260 70260 69500 7 244.14 2059 2
2210 70190 71070 71070 69080 26 918.4 2770 -13
小计         108648 3810683.95 365832 / -2974
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2111 62000       0 0 485 0
2112 62520 63210 63210 61750 1569 48831.74 1444 -12
2201 62250 62800 62940 61590 8131 252510.44 6511 -99
2202 62260 62780 62970 61350 1115 34498.06 4177 119
2203 62150 62420 62420 61590 505 15620.38 126 19
2204 61930 62190 62260 61420 418 12905.46 60 -7
2205 65030       0 0 0 0
2206 65840       0 0 0 0
2207 65880       0 0 0 0
2208 59740       0 0 1 0
2209 60610       0 0 0 0
2210 60610       0 0 0 0
小计         11738 364366.07 12804 / 20
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2111 20105 20295 20325 19785 1795 17912.11 31540 -1150
2112 20105 20275 20355 19800 165562 1656869.51 210309 1592
2201 20115 20350 20355 19825 102342 1025158.03 141682 1852
2202 20130 20375 20375 19845 21762 218522.96 69735 2606
2203 20170 20395 20435 19900 5321 53379.34 31489 903
2204 20235 20415 20415 19940 408 4095.3 15986 84
2205 20250 20510 20510 19985 965 9753.36 14616 -27
2206 20330 20480 20480 20035 63 635.3 11138 9
2207 20480 20400 20400 20105 40 405.35 8022 -3
2208 20440 20270 20270 20230 11 111.47 8814 3
2209 20420 20565 20575 20065 12 122.05 6044 8
2210 20450 20680 20680 20070 30 305.3 696 -1
小计         298311 2987270.06 550071 / 5876
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2111 23660 23615 23620 23150 1325 15473.8 6200 -450
2112 23695 23635 23675 23160 86825 1015972.29 85916 2198
2201 23700 23700 23700 23160 41673 487725.45 44417 1892
2202 23685 23750 23750 23150 10971 128452.34 18717 2818
2203 23705 23640 23665 23165 1933 22497.65 4492 664
2204 23650 23425 23425 23180 19 221.16 2378 -8
2205 23665 23555 23570 23050 108 1252.86 2570 43
2206 23550 23350 23350 23110 7 81.43 2907 -2
2207 23560 23215 23215 23095 2 23.16 102 1
2208 23565 23300 23300 23080 4 46.39 1029 1
2209 23560 23375 23375 23065 10 115.97 929 -3
2210 23500 23370 23370 23005 4 46.41 20 -1
小计         142881 1671908.9 169677 / 7153
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2111 15685 15675 15705 15580 355 2779.11 11130 -135
2112 15740 15900 15905 15630 26548 208830.98 52667 -758
2201 15790 15915 15925 15675 10553 83199.67 19121 -1108
2202 15830 15940 15940 15720 1460 11524.34 7095 -221
2203 15915 15755 15840 15755 8 63.29 209 3
2204 15760       0 0 186 0
2205 15860 15705 15705 15670 6 47.09 1069 1
2206 15750       0 0 600 0
2207 15535       0 0 1234 0
2208 15590 15655 15655 15655 1 7.83 230 0
2209 15510       0 0 278 0
2210 15600 15430 15430 15430 2 15.43 75 2
小计         38933 306467.74 93894 / -2216
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2111 144790 145450 145450 141990 234 3352.32 4284 -84
2112 144890 145350 145730 141500 245715 3512017.42 106592 -3001
2201 144270 145260 145260 140900 79766 1135627.71 49106 -278
2202 143750 144590 144590 140000 11962 169655.95 17785 1357
2203 143410 144340 144340 140150 6556 92767.93 11357 607
2204 142920 144030 144030 140340 1263 17860 5176 127
2205 143260 143810 143960 140000 616 8735.93 6062 226
2206 142280 141300 141300 140400 2 28.17 963 2
2207 142770       0 0 354 0
2208 143010 142100 142100 141060 6 84.9 2565 0
2209 142580 142000 142000 140480 43 608.6 1455 25
2210 142620 141450 141450 141210 3 42.41 30 2
小计         346166 4940781.33 205729 / -1017
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2111 290240 290020 291200 290020 56 1627.05 2892 -22
2112 273420 279000 279800 273000 41226 1134627.47 35716 -2524
2201 266160 268040 270180 262040 16805 445399.43 18916 742
2202 260590 262760 262850 255370 1606 41437.24 1515 259
2203 256550 254340 254980 249630 96 2432.05 110 -18
2204 252040 251000 251000 242800 53 1313.67 1502 24
2205 248330 250910 250910 238210 716 17532.07 2787 295
2206 244870 244170 246360 234250 12 288.14 461 2
2207 244860 236330 236330 235000 4 94.37 1043 1
2208 242420 244850 244850 233170 2 47.8 460 0
2209 242150 243860 243860 235210 6 143.12 992 2
2210 246210       0 0 12 0
小计         60582 1644942.41 66406 / -1239
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2111 369.7       0 0 39 0
2112 369.38 367.24 367.7 364.12 77096 2819159.9 93166 3722
2201 370.08 367.6 367.6 365.44 138 5051.78 97 67
2202 370.44 368.66 368.7 365.02 27107 993215.35 39449 -718
2204 372.02 370 370.14 366.5 15421 567237.31 28534 -265
2206 372.56 371.24 371.42 367.66 3933 145251.46 16689 635
2208 373.62 372.12 372.12 369.82 8 296.53 446 3
2210 373.7 371.58 371.58 370.62 2 74.22 19 1
小计         123705 4530286.55 178439 / 3445
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2111 4815 4788 4788 4734 38 271.06 3454 -4
2112 4825 4794 4811 4738 363916 2603620.95 365810 6727
2201 4834 4815 4825 4751 44378 318106.17 50879 1123
2202 4850 4835 4836 4766 25965 186754.46 60715 189
2203 4865 4831 4850 4780 10961 79046.95 40128 -98
2204 4877 4846 4863 4794 9243 66810.41 30818 51
2205 4888 4856 4878 4808 8006 58010.9 8270 30
2206 4902 4880 4895 4822 14491 105396.44 95936 1207
2207 4898 4848 4848 4848 10 72.72 1878 10
2208 4988 4880 4880 4880 2 14.64 4876 2
2209 4930 4880 4924 4880 16 117.89 3678 -3
2210 4951 4906 4920 4906 3 22.1 26 1
小计         477029 3418244.68 666468 / 9235
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)