|
品名
|
地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
| 天津黑杆 | 天津地区 | 66800 | 67000 |
| 1#动力线(88-92%) | 天津地区 | 58500 | 58700 |
| 1#高品位线(77-82%) | 天津地区 | 51400 | 51600 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 天津地区 | 47500 | 47700 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 天津地区 | 38400 | 38600 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 天津地区 | 33900 | 34100 |
| 光亮铜(CU>99%) | 天津地区 | 65000 | 65200 |
| 3#电线电缆(40-45%) | 天津地区 | 26800 | 27000 |
| 3#电线电缆(38-40%) | 天津地区 | 24900 | 25100 |
| 铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 天津地区 | 28200 | 28400 |
| 废电机(8%-10%) | 天津地区 | 8300 | 8500 |
| #1铜(CU97%) | 天津地区 | 63900 | 64100 |
| #2铜(CU95.5%) | 天津地区 | 59900 | 60100 |
| 马达铜(94~95%) | 天津地区 | 61200 | 61400 |
| 马达铜(94~95%) | 天津地区 | 61200 | 61400 |




