| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日最新铜价(2021年11月4日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-04 
    分享到:


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:
    2111 70750 71350 71400 70150 70710 70820 -40 70 21270 753205.33 39565 -2325
    2112 70400 71000 71100 69610 70150 70270 -250 -130 138708 4874163.98 155384 -4817
    2201 70150 70910 70910 69400 69800 70040 -350 -110 54940 1924219.07 97587 4751
    2202 69930 70770 70770 69260 69590 69920 -340 -10 12084 422457.21 39069 2134
    2203 69890 70660 70660 69250 69500 69790 -390 -100 5682 198278.35 19229 1104
    2204 69940 70900 70900 69180 69490 69730 -450 -210 1132 39467.26 5994 269
    2205 70040 70900 70900 69220 69410 69780 -630 -260 642 22401.36 2994 51
    2206 70130 70520 70660 69250 69510 69790 -620 -340 191 6665.45 2157 102
    2207 70130 70610 70610 69500 69500 70090 -630 -40 52 1822.44 1777 11
    2208 70160 70420 70420 69330 69560 69870 -600 -290 15 524.08 1496 6
    2209 70080 70260 70260 69450 69450 69780 -630 -300 64 2233.02 2102 45
    2210 70190 71070 71070 69080 69500 69690 -690 -500 708 24673.33 3449 666
    小计                 235488 8270110.85 370803 / 1997
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2111 62000       62000 62000 0 0 0 0 465 -20
    2112 62520 63210 63210 61750 62210 62350 -310 -170 2433 75858.1 1425 -31
    2201 62250 62800 62940 61590 62090 62200 -160 -50 14330 445665.57 6454 -156
    2202 62260 62780 62970 61350 61910 62070 -350 -190 3067 95195.55 4492 434
    2203 62150 62420 62420 61590 61890 61870 -260 -280 518 16024.74 124 17
    2204 61930 62190 62260 61420 61610 61740 -320 -190 418 12905.46 60 -7
    2205 65030       65030 65030 0 0 0 0 0 0
    2206 65840       65640 65640 -200 -200 0 0 0 0
    2207 65880       65880 65880 0 0 0 0 0 0
    2208 59740       59560 59560 -180 -180 0 0 1 0
    2209 60610       60610 60610 0 0 0 0 0 0
    2210 60610       60610 60610 0 0 0 0 0 0
    小计                 20766 645649.41 13021 / 237
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2111 20105 20295 20325 19680 19820 19905 -285 -200 15315 152431.14 29265 -3425
    2112 20105 20275 20355 19680 19780 19960 -325 -145 357922 3572904.56 215981 7264
    2201 20115 20350 20355 19700 19810 19970 -305 -145 225883 2255931.43 145093 5263
    2202 20130 20375 20375 19720 19830 20005 -300 -125 44868 448856.31 70619 3490
    2203 20170 20395 20435 19780 19870 20010 -300 -160 12955 129636.04 32305 1719
    2204 20235 20415 20415 19825 19905 20055 -330 -180 1980 19855.46 15158 -744
    2205 20250 20510 20510 19865 19965 20140 -285 -110 1983 19971.75 14783 140
    2206 20330 20480 20480 19900 19990 20085 -340 -245 276 2771.8 11199 70
    2207 20480 20400 20400 19965 20030 20145 -450 -335 132 1329.75 8068 43
    2208 20440 20270 20270 20005 20005 20200 -435 -240 32 323.2 8828 17
    2209 20420 20565 20575 20045 20100 20195 -320 -225 46 464.49 6047 11
    2210 20450 20680 20680 20070 20155 20265 -295 -185 60 608.1 696 -1
    小计                 661452 6605084.02 558042 / 13847
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2111 23660 23615 23980 23150 23825 23665 165 5 3945 46685.15 5545 -1105
    2112 23695 23635 24000 23160 23835 23620 140 -75 179148 2115951.57 80282 -3436
    2201 23700 23700 24000 23160 23840 23630 140 -70 93069 1099803.09 45537 3012
    2202 23685 23750 23980 23150 23830 23600 145 -85 21079 248759.43 18562 2663
    2203 23705 23640 23945 23165 23800 23470 95 -235 3020 35443.91 4691 863
    2204 23650 23425 23790 23180 23750 23500 100 -150 40 470.02 2395 9
    2205 23665 23555 23860 23050 23730 23515 65 -150 300 3527.84 2618 91
    2206 23550 23350 23765 23110 23650 23655 100 105 35 414 2934 25
    2207 23560 23215 23675 23095 23675 23325 115 -235 3 34.99 102 1
    2208 23565 23300 23600 23080 23600 23275 35 -290 5 58.19 1029 1
    2209 23560 23375 23715 23065 23605 23300 45 -260 13 151.46 929 -3
    2210 23500 23370 23660 23005 23660 23295 160 -205 5 58.24 20 -1
    小计                 300662 3551357.89 164644 / 2120
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2111 15685 15675 15775 15580 15640 15675 -45 -10 1765 13834.54 10730 -535
    2112 15740 15900 15905 15630 15715 15735 -25 -5 56654 445823.32 51951 -1474
    2201 15790 15915 15925 15675 15755 15775 -35 -15 24479 193136.45 19161 -1068
    2202 15830 15940 15940 15715 15780 15805 -50 -25 3779 29866.63 7430 114
    2203 15915 15755 15870 15705 15765 15755 -150 -160 51 401.82 218 12
    2204 15760 15740 15840 15630 15735 15675 -25 -85 38 297.85 215 29
    2205 15860 15705 15750 14670 15630 15630 -230 -230 33 257.91 1076 8
    2206 15750 15660 15660 15500 15610 15610 -140 -140 16 124.92 613 13
    2207 15535       15535 15535 0 0 0 0 1234 0
    2208 15590 15655 15655 15545 15610 15600 20 10 5 39.01 228 -2
    2209 15510 15660 15660 15565 15655 15625 145 115 3 23.44 279 1
    2210 15600 15430 15530 15410 15410 15450 -190 -150 4 30.9 76 3
    小计                 86827 683836.78 93211 / -2899
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2111 144790 145450 145450 141600 142860 142670 -1930 -2120 1332 19004.59 3804 -564
    2112 144890 145350 145730 141180 142820 142790 -2070 -2100 397944 5682439.28 105554 -4039
    2201 144270 145260 145260 140780 142250 142200 -2020 -2070 136555 1941872.23 47476 -1908
    2202 143750 144590 144590 140000 141680 141670 -2070 -2080 19590 277535.8 18318 1890
    2203 143410 144340 144340 139980 141310 141340 -2100 -2070 11095 156825.31 11955 1205
    2204 142920 144030 144030 139780 140980 140830 -1940 -2090 4057 57136.2 6798 1749
    2205 143260 143810 143960 139680 140630 141050 -2630 -2210 4347 61318.58 9529 3693
    2206 142280 141300 141300 139880 140660 139950 -1620 -2330 1504 21049.37 2464 1503
    2207 142770       142770 142770 0 0 0 0 354 0
    2208 143010 142100 142100 140000 140730 141040 -2280 -1970 12 169.26 2566 1
    2209 142580 142000 142200 140000 140000 141230 -2580 -1350 71 1002.76 1476 46
    2210 142620 141450 141450 140900 140900 141250 -1720 -1370 4 56.5 30 2
    小计                 576511 8218409.88 210324 / 3578
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2111 290240 290020 292500 290020 292000 291520 1760 1280 382 11136.15 2840 -74
    2112 273420 279000 279960 273000 277700 276460 4280 3040 78823 2179169.86 36601 -1639
    2201 266160 268040 270180 262040 266750 265860 590 -300 35377 940568.08 19082 908
    2202 260590 262760 262850 255370 257670 258120 -2920 -2470 2901 74883.39 1558 302
    2203 256550 254340 255660 249630 251330 253310 -5220 -3240 138 3495.69 108 -20
    2204 252040 251000 251000 242800 244300 246610 -7740 -5430 183 4513.09 1593 115
    2205 248330 250910 250910 237000 237820 242490 -10510 -5840 1587 38483.47 3204 712
    2206 244870 244170 246360 234250 235780 239810 -9090 -5060 14 335.74 462 3
    2207 244860 236330 242640 233710 233710 236740 -11150 -8120 9 213.07 1047 5
    2208 242420 244850 244850 231750 231750 235380 -10670 -7040 4 94.15 461 1
    2209 242150 243860 243860 232040 232270 235300 -9880 -6850 19 447.08 990 0
    2210 246210 230010 232000 226900 226900 228830 -19310 -17380 15 343.25 26 14
    小计                 119452 3253683.01 67972 / 327
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2111 369.7       369.7 369.7 0 0 0 0 39 0
    2112 369.38 367.24 367.78 364.12 366.58 366.12 -2.8 -3.26 118253 4329505.2 87386 -2058
    2201 370.08 367.6 368.54 365.44 367.38 366.5 -2.7 -3.58 185 6780.29 101 71
    2202 370.44 368.66 368.78 365.02 367.62 366.88 -2.82 -3.56 39229 1439305.99 39139 -1028
    2204 372.02 370 370.14 366.5 369 368.34 -3.02 -3.68 22985 846634.41 29515 716
    2206 372.56 371.24 371.46 367.66 370.28 369.9 -2.28 -2.66 7606 281351.32 17796 1742
    2208 373.62 372.12 372.66 369.82 372.62 371.36 -1 -2.26 14 519.92 448 5
    2210 373.7 371.58 374.58 370.62 374.58 373.12 0.88 -0.58 6 223.88 22 4
    小计                 188278 6904321 174446 / -548
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2111 4815 4788 4846 4734 4806 4786 -9 -29 70 502.54 3448 -10
    2112 4825 4794 4868 4738 4817 4791 -8 -34 551345 3962888.51 338762 -20321
    2201 4834 4815 4888 4751 4829 4802 -5 -32 68302 492020.19 50339 583
    2202 4850 4835 4891 4766 4842 4815 -8 -35 38674 279377.74 61259 733
    2203 4865 4831 4921 4780 4861 4825 -4 -40 15336 111006.69 39025 -1201
    2204 4877 4846 4918 4794 4869 4837 -8 -40 12916 93720.95 30835 68
    2205 4888 4856 4930 4808 4881 4849 -7 -39 11203 81495.3 8266 26
    2206 4902 4880 4945 4822 4898 4885 -4 -17 32333 236943.39 99252 4523
    2207 4898 4848 4940 4848 4906 4873 8 -25 16 116.96 1878 10
    2208 4988 4880 4959 4880 4928 4926 -60 -62 1503 11106.33 3377 -1497
    2209 4930 4880 4960 4880 4953 4951 23 21 519 3854.94 3178 -503
    2210 4951 4906 4962 4906 4962 4924 11 -27 4 29.55 26 1
    小计                 732221 5273063.08 639645 / -17588
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)