单位:元/吨(不含税)
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
| 二号铜 | 93-94% | 59700-60100 | -700 |
| 马达铜 | 91-93% | 58600-58900 | -700 |
| 黄杂铜 | - | 40900-41200 | -700 |
| 变压器铜 | 95-95% | 59800-60000 | -700 |
| 锡口铜 | 90-91% | 57500-57700 | -700 |
| 破碎杂线铜米 | 95-96% | 59500-59800 | -700 |
| 紫铜砖 | 93% | 58900-59100 | -700 |
| 干净镀锡铜网 | - | 60000-60200 | -700 |
| 铜铝水箱 | - | 35500-36000 | -700 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 64600-64800 | -700 |




