|
品名
|
地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
| 天津黑杆 | 天津地区 | 66700 | 66900 |
| 光亮铜(CU>99%) | 天津地区 | 64900 | 65100 |
| 3#电线电缆(40-45%) | 天津地区 | 26800 | 27000 |
| 3#电线电缆(38-40%) | 天津地区 | 24900 | 25100 |
| 铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 天津地区 | 28000 | 28200 |
| 废电机(8%-10%) | 天津地区 | 8200 | 8400 |
| #1铜(CU97%) | 天津地区 | 63800 | 64000 |
| #2铜(CU95.5%) | 天津地区 | 59800 | 60000 |
| 马达铜(94~95%) | 天津地区 | 61100 | 61300 |
| 1#动力线(88-92%) | 天津地区 | 58400 | 58600 |
| 1#高品位线(77-82%) | 天津地区 | 51300 | 51500 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 天津地区 | 47400 | 47600 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 天津地区 | 38300 | 38500 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 天津地区 | 33800 | 34000 |




