单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 71230-71290 | 71260 | 260 |
A00铝 | 18920-18960 | 18940 | 90 |
1# 铅 | 15550-15650 | 15600 | 50 |
0# 锌 | 23150-24150 | 23650 | 200 |
1# 锌 | 23100-23150 | 23125 | 200 |
1# 锡 | 288500-292000 | 290250 | 750 |
1# 镍 | 145600-147800 | 146700 | 2350 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 71230-71290 | 71260 | 260 |
A00铝 | 18920-18960 | 18940 | 90 |
1# 铅 | 15550-15650 | 15600 | 50 |
0# 锌 | 23150-24150 | 23650 | 200 |
1# 锌 | 23100-23150 | 23125 | 200 |
1# 锡 | 288500-292000 | 290250 | 750 |
1# 镍 | 145600-147800 | 146700 | 2350 |
![]() |
![]() |
![]() |