| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日最新铜价(2021年11月11日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-11 
    分享到:


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:
    2111 70570 70630 71000 70380 1415 49958.05 14130 -635
    2112 70180 70210 70720 69870 53195 1867797 150200 -1605
    2201 69900 69800 70450 69570 29679 1038359 106879 601
    2202 69770 69860 70320 69440 6407 223755.5 43890 -640
    2203 69760 69770 70260 69380 2672 93273.38 26864 23
    2204 69740 69750 70220 69400 284 9909.79 7933 51
    2205 69670 69550 70210 69380 218 7608.13 3433 -39
    2206 69710 69600 70150 69390 56 1951.11 2166 -4
    2207 69730 69550 69700 69550 7 243.54 1744 -4
    2208 69680       0 0 552 0
    2209 69910 69420 70200 69420 16 557.34 1773 0
    2210 69760 69800 70190 69400 32 1116.94 3766 25
    小计         93981 3294529 363330 / -2227
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2111 64000       0 0 85 0
    2112 62580 62500 63050 62190 1435 44871.19 1165 -19
    2201 62130 62170 62670 61800 7102 220814.2 6719 -160
    2202 62050 62070 62650 61770 962 29872.01 4865 45
    2203 61820 61760 62310 61590 79 2442.91 105 2
    2204 61930 61670 62310 61570 168 5204.71 59 -2
    2205 65230       0 0 0 0
    2206 65870       0 0 0 0
    2207 65910       0 0 0 0
    2208 59900       0 0 1 0
    2209 61530       0 0 0 0
    2210 60950       0 0 0 0
    小计         9746 303205 12999 / -134
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2111 18705 18775 18950 18775 560 5289.81 21110 -10
    2112 18770 18895 19005 18805 89664 847485.6 190743 -3489
    2201 18795 18920 19025 18830 90223 853779.2 155939 239
    2202 18820 18930 19050 18855 14761 139875 80479 495
    2203 18865 18975 19090 18905 4317 41007.26 42200 -124
    2204 18875 19010 19110 18965 475 4528.11 19769 41
    2205 18945 18985 19160 18955 734 6989.78 16749 21
    2206 18890 19165 19180 19040 26 248.74 12177 -5
    2207 18980 19080 19160 19080 5 47.79 7308 0
    2208 18990 19170 19170 19165 4 38.34 8070 -3
    2209 19000 19135 19280 19135 8 76.89 6003 4
    2210 19175 19220 19255 19220 2 19.24 716 -2
    小计         200779 1899386 561263 / -2833
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2111 23295 23450 23450 23440 15 175.85 2770 0
    2112 23250 23350 23500 23240 41033 479718.5 72687 -2391
    2201 23225 23345 23480 23235 40269 470509 52195 372
    2202 23250 23320 23485 23235 6751 78880.47 24172 536
    2203 23225 23275 23480 23250 830 9708.42 9680 30
    2204 23270 23230 23455 23230 14 163.55 2435 -5
    2205 23245 23390 23495 23215 188 2196.75 6155 -16
    2206 23085       0 0 4817 0
    2207 23080 23310 23370 23275 55 641.89 54 -46
    2208 23170 23355 23355 23235 3 34.96 1022 -1
    2209 23150 23315 23370 23315 3 35 934 -2
    2210 23260       0 0 21 0
    小计         89161 1042064 176942 / -1523
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2111 15490 15390 15460 15380 65 501.46 8620 40
    2112 15555 15470 15525 15400 32363 250399.4 51898 167
    2201 15600 15510 15580 15455 13277 103083.1 23758 1153
    2202 15645 15540 15610 15480 1845 14351.33 8123 -117
    2203 15625 15545 15575 15510 12 93.16 219 8
    2204 15590 15500 15520 15480 15 116.16 230 10
    2205 15590 15440 15480 15375 38 293.55 2608 21
    2206 15570       0 0 613 0
    2207 15465       0 0 3531 0
    2208 15465 15340 15340 15340 1 7.67 240 -1
    2209 15430 15320 15400 15320 4 30.69 276 -1
    2210 15460 15305 15320 15280 5 38.24 96 4
    小计         47625 368914.8 100212 / 1284
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2111 143080 143410 145600 143410 54 782.81 2796 30
    2112 143160 142730 145940 141900 148175 2138517 105632 -5690
    2201 142500 142190 145150 141500 29217 419369.1 54108 -2007
    2202 141950 142250 144580 140990 45435 649981.6 25103 1598
    2203 141560 141680 144160 140700 7590 108236 19451 84
    2204 141230 141540 143760 140600 741 10574.61 6342 -18
    2205 141250 141280 143500 140230 935 13222.54 15696 607
    2206 141780 141800 143000 140500 370 5247.66 8151 296
    2207 141440 142600 143010 142320 20 284.91 385 -8
    2208 141680 141650 141650 140890 6 84.87 2805 -4
    2209 141540 141310 143060 140500 5 70.75 1545 -1
    2210 142020 140760 141240 140760 2 28.2 31 0
    小计         232550 3346400 242045 / -5113
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2111 288970 290950 292000 289000 62 1802.34 1890 -30
    2112 274470 275190 279500 273820 33650 930347.7 35902 -1091
    2201 262630 262600 269450 262330 11116 294611.9 21973 -413
    2202 254850 256320 260860 254210 1888 48502.66 1744 76
    2203 250050 249900 257060 249890 141 3565.61 154 11
    2204 246070 247670 252810 247620 114 2839.28 1726 19
    2205 241280 243000 249670 241800 1035 25283.01 5394 591
    2206 238200       0 0 16 0
    2207 234640 236950 241170 236300 511 12078.41 1626 504
    2208 234180 235170 235170 235170 1 23.52 10 1
    2209 231790 233840 236060 232000 8 187.24 804 2
    2210 231060 231260 231260 231260 1 23.13 15 -1
    小计         48527 1319265 71254 / -331
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2111 373.18       0 0 36 0
    2112 377.48 377.48 386 376.36 129364 4941032 89771 1495
    2201 378.12 377.82 385.88 376.94 176 6739.13 68 21
    2202 378.76 378.82 387.06 377.74 41270 1581589 51434 2091
    2204 379.88 379.78 388.06 378.84 21280 818147.8 30383 418
    2206 380.7 380.68 389.12 379.78 18395 708978.1 31173 5757
    2208 381.44 383.46 388.54 383.46 57 2205.26 481 23
    2210 382.76 382.54 390.12 382.54 18 697.78 29 5
    小计         210560 8059389 203375 / 9810
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2111 4970       0 0 3478 0
    2112 4975 4987 5162 4950 682072 5209016 335729 26489
    2201 4990 4999 5173 4966 53405 408463.4 52198 1513
    2202 5004 5011 5187 4980 37943 291253.5 66985 142
    2203 5020 5026 5203 4995 20105 154883.3 43308 510
    2204 5032 5040 5219 5010 15652 120805.7 31217 923
    2205 5049 5059 5235 5024 12276 94962.6 9994 691
    2206 5067 5071 5253 5038 99405 773097.7 153834 18573
    2207 5095 5162 5237 5162 9 70.31 2091 0
    2208 5105 5174 5240 5171 9 69.99 3749 -4
    2209 5120 5106 5288 5106 14 109.9 3342 4
    2210 5120 5181 5321 5181 14 110.18 40 7
    小计         920904 7052843 705965 / 48848
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2111 70570 70630 71000 70380 1415 49958.05 14130 -635
    2112 70180 70210 70720 69870 53195 1867797 150200 -1605
    2201 69900 69800 70450 69570 29679 1038359 106879 601
    2202 69770 69860 70320 69440 6407 223755.5 43890 -640
    2203 69760 69770 70260 69380 2672 93273.38 26864 23
    2204 69740 69750 70220 69400 284 9909.79 7933 51
    2205 69670 69550 70210 69380 218 7608.13 3433 -39
    2206 69710 69600 70150 69390 56 1951.11 2166 -4
    2207 69730 69550 69700 69550 7 243.54 1744 -4
    2208 69680       0 0 552 0
    2209 69910 69420 70200 69420 16 557.34 1773 0
    2210 69760 69800 70190 69400 32 1116.94 3766 25
    小计         93981 3294529 363330 / -2227
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜(BC)
    2111 64000       0 0 85 0
    2112 62580 62500 63050 62190 1435 44871.19 1165 -19
    2201 62130 62170 62670 61800 7102 220814.2 6719 -160
    2202 62050 62070 62650 61770 962 29872.01 4865 45
    2203 61820 61760 62310 61590 79 2442.91 105 2
    2204 61930 61670 62310 61570 168 5204.71 59 -2
    2205 65230       0 0 0 0
    2206 65870       0 0 0 0
    2207 65910       0 0 0 0
    2208 59900       0 0 1 0
    2209 61530       0 0 0 0
    2210 60950       0 0 0 0
    小计         9746 303205 12999 / -134
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2111 18705 18775 18950 18775 560 5289.81 21110 -10
    2112 18770 18895 19005 18805 89664 847485.6 190743 -3489
    2201 18795 18920 19025 18830 90223 853779.2 155939 239
    2202 18820 18930 19050 18855 14761 139875 80479 495
    2203 18865 18975 19090 18905 4317 41007.26 42200 -124
    2204 18875 19010 19110 18965 475 4528.11 19769 41
    2205 18945 18985 19160 18955 734 6989.78 16749 21
    2206 18890 19165 19180 19040 26 248.74 12177 -5
    2207 18980 19080 19160 19080 5 47.79 7308 0
    2208 18990 19170 19170 19165 4 38.34 8070 -3
    2209 19000 19135 19280 19135 8 76.89 6003 4
    2210 19175 19220 19255 19220 2 19.24 716 -2
    小计         200779 1899386 561263 / -2833
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2111 23295 23450 23450 23440 15 175.85 2770 0
    2112 23250 23350 23500 23240 41033 479718.5 72687 -2391
    2201 23225 23345 23480 23235 40269 470509 52195 372
    2202 23250 23320 23485 23235 6751 78880.47 24172 536
    2203 23225 23275 23480 23250 830 9708.42 9680 30
    2204 23270 23230 23455 23230 14 163.55 2435 -5
    2205 23245 23390 23495 23215 188 2196.75 6155 -16
    2206 23085       0 0 4817 0
    2207 23080 23310 23370 23275 55 641.89 54 -46
    2208 23170 23355 23355 23235 3 34.96 1022 -1
    2209 23150 23315 23370 23315 3 35 934 -2
    2210 23260       0 0 21 0
    小计         89161 1042064 176942 / -1523
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2111 15490 15390 15460 15380 65 501.46 8620 40
    2112 15555 15470 15525 15400 32363 250399.4 51898 167
    2201 15600 15510 15580 15455 13277 103083.1 23758 1153
    2202 15645 15540 15610 15480 1845 14351.33 8123 -117
    2203 15625 15545 15575 15510 12 93.16 219 8
    2204 15590 15500 15520 15480 15 116.16 230 10
    2205 15590 15440 15480 15375 38 293.55 2608 21
    2206 15570       0 0 613 0
    2207 15465       0 0 3531 0
    2208 15465 15340 15340 15340 1 7.67 240 -1
    2209 15430 15320 15400 15320 4 30.69 276 -1
    2210 15460 15305 15320 15280 5 38.24 96 4
    小计         47625 368914.8 100212 / 1284
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2111 143080 143410 145600 143410 54 782.81 2796 30
    2112 143160 142730 145940 141900 148175 2138517 105632 -5690
    2201 142500 142190 145150 141500 29217 419369.1 54108 -2007
    2202 141950 142250 144580 140990 45435 649981.6 25103 1598
    2203 141560 141680 144160 140700 7590 108236 19451 84
    2204 141230 141540 143760 140600 741 10574.61 6342 -18
    2205 141250 141280 143500 140230 935 13222.54 15696 607
    2206 141780 141800 143000 140500 370 5247.66 8151 296
    2207 141440 142600 143010 142320 20 284.91 385 -8
    2208 141680 141650 141650 140890 6 84.87 2805 -4
    2209 141540 141310 143060 140500 5 70.75 1545 -1
    2210 142020 140760 141240 140760 2 28.2 31 0
    小计         232550 3346400 242045 / -5113
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2111 288970 290950 292000 289000 62 1802.34 1890 -30
    2112 274470 275190 279500 273820 33650 930347.7 35902 -1091
    2201 262630 262600 269450 262330 11116 294611.9 21973 -413
    2202 254850 256320 260860 254210 1888 48502.66 1744 76
    2203 250050 249900 257060 249890 141 3565.61 154 11
    2204 246070 247670 252810 247620 114 2839.28 1726 19
    2205 241280 243000 249670 241800 1035 25283.01 5394 591
    2206 238200       0 0 16 0
    2207 234640 236950 241170 236300 511 12078.41 1626 504
    2208 234180 235170 235170 235170 1 23.52 10 1
    2209 231790 233840 236060 232000 8 187.24 804 2
    2210 231060 231260 231260 231260 1 23.13 15 -1
    小计         48527 1319265 71254 / -331
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2111 373.18       0 0 36 0
    2112 377.48 377.48 386 376.36 129364 4941032 89771 1495
    2201 378.12 377.82 385.88 376.94 176 6739.13 68 21
    2202 378.76 378.82 387.06 377.74 41270 1581589 51434 2091
    2204 379.88 379.78 388.06 378.84 21280 818147.8 30383 418
    2206 380.7 380.68 389.12 379.78 18395 708978.1 31173 5757
    2208 381.44 383.46 388.54 383.46 57 2205.26 481 23
    2210 382.76 382.54 390.12 382.54 18 697.78 29 5
    小计         210560 8059389 203375 / 9810
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2111 4970       0 0 3478 0
    2112 4975 4987 5162 4950 682072 5209016 335729 26489
    2201 4990 4999 5173 4966 53405 408463.4 52198 1513
    2202 5004 5011 5187 4980 37943 291253.5 66985 142
    2203 5020 5026 5203 4995 20105 154883.3 43308 510
    2204 5032 5040 5219 5010 15652 120805.7 31217 923
    2205 5049 5059 5235 5024 12276 94962.6 9994 691
    2206 5067 5071 5253 5038 99405 773097.7 153834 18573
    2207 5095 5162 5237 5162 9 70.31 2091 0
    2208 5105 5174 5240 5171 9 69.99 3749 -4
    2209 5120 5106 5288 5106 14 109.9 3342 4
    2210 5120 5181 5321 5181 14 110.18 40 7
    小计         920904 7052843 705965 / 48848
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)