| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 71490-71550 | 71520 | 730 |
| A00铝 | 19390-19430 | 19410 | 620 |
| 1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | 150 |
| 0# 锌 | 23430-24430 | 23930 | 150 |
| 1# 锌 | 23380-23430 | 23405 | 150 |
| 1# 锡 | 298000-301000 | 299500 | 5000 |
| 1# 镍 | 147200-149300 | 148250 | 1700 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 71490-71550 | 71520 | 730 |
| A00铝 | 19390-19430 | 19410 | 620 |
| 1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | 150 |
| 0# 锌 | 23430-24430 | 23930 | 150 |
| 1# 锌 | 23380-23430 | 23405 | 150 |
| 1# 锡 | 298000-301000 | 299500 | 5000 |
| 1# 镍 | 147200-149300 | 148250 | 1700 |
![]() |
![]() |
![]() |