| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日最新铜价(2021年11月16日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-16 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:
    2112 70940 71030 71220 70210 70360 70820 -580 -120 108271 3833970.55 133480 -11730
    2201 70630 70800 70920 69840 70010 70490 -620 -140 69956 2465724.73 126626 8103
    2202 70440 70690 70700 69640 69820 70270 -620 -170 12883 452697.01 51198 2441
    2203 70390 70510 70610 69570 69720 70260 -670 -130 6853 240760.51 31422 2065
    2204 70370 70430 70600 69610 69760 70150 -610 -220 365 12802.58 8517 71
    2205 70390 70690 70690 69540 69750 70280 -640 -110 1142 40132.6 4651 251
    2206 70160 70330 70560 69450 69730 70280 -430 120 773 27165.99 3056 554
    2207 70760 70390 70420 69610 69790 70060 -970 -700 17 595.56 1760 5
    2208 70450 70480 70480 70000 70000 70300 -450 -150 42 1476.32 606 6
    2209 70480 70270 70500 69870 69870 69990 -610 -490 8 280 1853 2
    2210 70370 70000 70460 69700 69700 70180 -670 -190 263 9228.7 3707 -148
    2211 70370 70210 70490 69510 69680 69970 -690 -400 25 874.65 23 23
    小计                 200598 7085709.18 366899 / 1643
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2112 63150 63260 63370 62570 62640 63060 -510 -90 677 21346.51 1178 98
    2201 62830 62950 63150 62190 62300 62750 -530 -80 9641 302533.76 6520 84
    2202 62690 62770 63190 62110 62200 62690 -490 0 1609 50436.36 5289 263
    2203 62550 62920 62920 61960 62050 62480 -500 -70 369 11529.34 94 -6
    2204 62480 62460 62660 62250 62250 62410 -230 -70 15 468.15 60 -1
    2205 65230       65230 65230 0 0 0 0 0 0
    2206 65870       65870 65870 0 0 0 0 0 0
    2207 65910       65910 65910 0 0 0 0 0 0
    2208 60400       60340 60340 -60 -60 0 0 1 0
    2209 61530       61530 61530 0 0 0 0 0 0
    2210 60950       60950 60950 0 0 0 0 0 0
    2211 60950       60950 60950 0 0 0 0 0 0
    小计                 12311 386314.1 13142 / 438
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2112 19415 19330 19370 18615 18680 18960 -735 -455 198951 1886441.14 136727 -15397
    2201 19450 19310 19350 18635 18705 18990 -745 -460 504327 4789777.06 218093 39984
    2202 19470 19415 19415 18700 18765 19040 -705 -430 78322 745770.86 86069 6194
    2203 19495 19490 19490 18760 18805 19115 -690 -380 26343 251778.15 50981 4578
    2204 19520 19505 19560 18800 18885 19120 -635 -400 3156 30173.56 20436 1136
    2205 19620 19540 19540 18830 18880 19125 -740 -495 3366 32188.68 16868 119
    2206 19525 19495 19510 18900 18950 19165 -575 -360 165 1581.48 10831 35
    2207 19530 19450 19505 18900 18935 19430 -595 -100 1158 11250.26 5853 -990
    2208 19670 19175 19500 18995 19085 19115 -585 -555 557 5323.72 7488 409
    2209 19745 19595 19595 18930 18980 19075 -765 -670 538 5131.82 5445 377
    2210 19655 19390 19550 19000 19000 19400 -655 -255 31 300.75 811 -1
    2211 19655 19430 19430 19005 19005 19405 -650 -250 39 378.4 25 25
    小计                 816953 7760095.87 559627 / 36469
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2112 23200 23065 23150 22600 22640 22820 -560 -380 79026 901819.51 47361 -13299
    2201 23180 23110 23115 22580 22635 22805 -545 -375 156538 1784988.65 76869 14709
    2202 23190 23090 23100 22590 22635 22800 -555 -390 23855 272003.83 26642 1079
    2203 23200 23080 23085 22605 22655 22820 -545 -380 3517 40131.08 11243 777
    2204 23175 22850 22890 22560 22645 22665 -530 -510 47 532.7 2287 3
    2205 23175 23055 23055 22585 22600 22935 -575 -240 405 4644.41 5504 -232
    2206 23100 22850 22850 22700 22700 22795 -400 -305 3 34.2 4813 -1
    2207 22970 22765 22765 22585 22585 22585 -385 -385 1002 11315.2 1024 1001
    2208 23250 22570 22570 22570 22570 22570 -680 -680 1 11.29 1022 0
    2209 23165 22725 22750 22725 22750 22740 -415 -425 5 56.86 935 1
    2210 23155 22755 22815 22600 22600 22735 -555 -420 12 136.43 23 2
    2211 23155       22900 22900 -255 -255 0 0 0 0
    小计                 264411 3015674.13 177723 / 4040
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2112 15395 15310 15345 15185 15195 15265 -200 -130 37581 286844.59 57421 2208
    2201 15445 15435 15435 15250 15260 15320 -185 -125 19205 147154.93 30207 2142
    2202 15495 15445 15445 15295 15300 15365 -195 -130 1851 14223.58 9851 186
    2203 15430 15405 15450 15300 15355 15395 -75 -35 139 1070.28 362 40
    2204 15490 15355 15410 15280 15350 15350 -140 -140 34 260.99 254 21
    2205 15350 15300 15355 15170 15240 15260 -110 -90 84 640.99 2696 29
    2206 15280 15245 15250 15245 15250 15245 -30 -35 2 15.25 614 2
    2207 15465 15255 15300 15200 15300 15255 -165 -210 8 61.02 3536 5
    2208 15225 15230 15260 15230 15255 15245 30 20 4 30.5 237 0
    2209 15015 15200 15200 15080 15080 15140 65 125 5 37.86 282 1
    2210 15165 15165 15170 15080 15080 15125 -85 -40 13 98.32 185 9
    2211 15165 15095 15105 15070 15070 15090 -95 -75 10 75.47 8 8
    小计                 58936 450513.76 105653 / 4651
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2112 146590 145690 145860 142820 143500 144340 -3090 -2250 186712 2695074.19 100194 -13450
    2201 145890 145000 145240 142480 142950 143750 -2940 -2140 46044 661905.99 59874 376
    2202 145200 144090 144610 142090 142540 143490 -2660 -1710 79768 1144593.42 28473 106
    2203 144740 143750 144240 141720 142180 143020 -2560 -1720 11799 168760.76 18605 -58
    2204 144260 143540 143920 141440 142010 142830 -2250 -1430 2487 35521.83 5901 94
    2205 144560 143000 143840 141240 141560 142570 -3000 -1990 2901 41359.57 15097 -448
    2206 143910 142750 143330 141470 141470 142740 -2440 -1170 207 2954.8 10246 123
    2207 142710 143610 143610 140890 141000 141420 -1710 -1290 275 3889.31 2364 258
    2208 142800 142500 142880 141320 141600 141650 -1200 -1150 3012 42665.22 6808 3002
    2209 143530 143720 143720 141460 141860 142230 -1670 -1300 6 85.34 1561 2
    2210 143660 143570 143570 141480 141930 142190 -1730 -1470 4 56.88 36 2
    2211 143660 143980 143980 140550 141950 142200 -1710 -1460 6 85.32 2 2
    小计                 333221 4796952.62 249161 / -9991
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2112 283890 282930 284660 280610 283120 282650 -770 -1240 40768 1152330.71 33508 -2450
    2201 273780 270880 273650 268660 271900 271460 -1880 -2320 14911 404775.36 22856 -791
    2202 264640 263580 265030 260830 263260 263210 -1380 -1430 2136 56221.97 1948 -21
    2203 259380 257500 259000 254970 255590 257260 -3790 -2120 30 771.78 160 -3
    2204 256700 254580 256970 252520 255590 254860 -1110 -1840 35 892.04 792 13
    2205 253680 254720 254720 250820 253680 253360 0 -320 574 14543.17 6783 20
    2206 250880       250880 250880 0 0 0 0 20 0
    2207 247990 249480 250430 249480 250430 249980 2440 1990 12 299.98 3140 4
    2208 246170 243320 243320 243320 243320 243320 -2850 -2850 1 24.33 17 0
    2209 244120 243280 246000 242910 244650 244700 530 580 1034 25302.78 1806 1002
    2210 239610 241330 241330 241330 241330 241330 1720 1720 3 72.4 19 0
    2211 239610       239610 239610 0 0 0 0 0 0
    小计                 59504 1655234.53 71049 / -2226
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2112 383.02 383.18 385.18 382.92 384.02 384.04 1 1.02 98838 3795827.97 73402 -2689
    2201 383.96 384.4 385.5 383.82 384.7 384.74 0.74 0.78 96 3693.51 67 14
    2202 384 384.28 386.18 384.08 385.06 385.14 1.06 1.14 49949 1923744.19 58750 2140
    2204 385.02 385.44 387.2 385.26 386.08 386.12 1.06 1.1 24762 956129.07 30537 -303
    2206 385.46 385.8 388 385.8 387.1 386.98 1.64 1.52 10272 397510.43 34785 1767
    2208 385.98 386.62 388.3 386.62 387.88 387.68 1.9 1.7 64 2481.19 522 48
    2210 389.22 388.58 388.58 388.42 388.42 388.5 -0.8 -0.72 5 194.26 36 2
    2212 389.22 388.64 391.54 388.62 389.86 388.86 0.64 -0.36 22 855.52 16 16
    小计                 184008 7080436.13 198115 / 995
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2112 5170 5160 5176 5112 5130 5139 -40 -31 430246 3317176.05 288248 -21008
    2201 5176 5168 5191 5128 5141 5155 -35 -21 47855 370099.01 53651 336
    2202 5180 5184 5204 5143 5156 5167 -24 -13 36471 282703.32 79105 -157
    2203 5197 5202 5218 5157 5174 5183 -23 -14 16133 125436.6 44092 884
    2204 5218 5217 5232 5169 5183 5195 -35 -23 11736 91456.3 30166 102
    2205 5233 5238 5246 5182 5194 5208 -39 -25 15623 122059.4 9949 -196
    2206 5243 5243 5261 5198 5210 5222 -33 -21 110984 869431.77 212154 15031
    2207 5240 5274 5274 5222 5225 5225 -15 -15 1308 10252.97 2883 1299
    2208 5279 5270 5270 5247 5248 5248 -31 -31 307 2416.78 2306 303
    2209 5300 5302 5317 5259 5265 5266 -35 -34 318 2512.01 2757 299
    2210 5304 5325 5325 5270 5283 5288 -21 -16 14 111.06 56 0
    2211 5304 5288 5326 5277 5311 5296 7 -8 21 166.83 8 8
    小计                 671016 5193822.11 725375 / -3099
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)