| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日最新铜价(2021年11月19日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-19 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:
    2112 69250 69210 71020 68670 70960 69940 1710 690 130497 4564031.86 114292 -8930
    2201 68850 68720 70580 68200 70510 69530 1660 680 161202 5604544.51 149907 4286
    2202 68630 68510 71000 67990 70300 69370 1670 740 36682 1272446.8 69472 2804
    2203 68450 68440 70250 67900 70140 69380 1690 930 15409 534555.87 40199 656
    2204 68490 68380 70300 67940 70150 69110 1660 620 1356 46858.33 10135 466
    2205 68590 68520 70300 67900 70190 69060 1600 470 3243 111992.9 5641 25
    2206 68350 68550 70190 68000 70100 69070 1750 720 784 27075.68 4339 43
    2207 68820 68000 70130 68000 70010 68570 1190 -250 73 2502.96 2157 27
    2208 68270 68430 70100 68430 70100 69420 1830 1150 32 1110.79 950 18
    2209 68310 68270 70130 68010 70050 69370 1740 1060 1002 34756.78 3105 953
    2210 68410 67990 70180 67990 70170 69540 1760 1130 2462 85607.63 6344 2334
    2211 68620 68380 70100 68260 70000 69100 1380 480 41 1416.65 71 26
    小计                 352783 12286900.73 406612 / 2708
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2112 61500 61480 63300 61040 63160 62440 1660 940 1759 54922.9 995 -4
    2201 61160 61100 62930 60550 62930 61750 1770 590 21001 648460.51 7026 301
    2202 61060 60760 62690 60410 62520 61680 1460 620 2491 76830.91 5372 -35
    2203 60790 60590 62460 60450 62430 61790 1640 1000 302 9331.74 126 4
    2204 60890 60500 62340 60360 62240 62090 1350 1200 84 2608.12 64 3
    2205 62090       62090 62090 0 0 0 0 0 0
    2206 65630       65630 65630 0 0 0 0 0 0
    2207 65670       65670 65670 0 0 0 0 0 0
    2208 58870       60030 60030 1160 1160 0 0 1 0
    2209 61530       61530 61530 0 0 0 0 0 0
    2210 60950       60950 60950 0 0 0 0 0 0
    2211 60950       60950 60950 0 0 0 0 0 0
    小计                 25637 792154.16 13584 / 269
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2112 18555 18565 19270 18225 19180 18770 625 215 126286 1185468.24 106195 -11089
    2201 18580 18475 19310 18230 19205 18755 625 175 623458 5846783.55 227450 -8779
    2202 18645 18515 19360 18300 19250 18820 605 175 99915 940348.08 90704 2793
    2203 18665 18585 19395 18350 19285 18920 620 255 37716 356878.21 58464 -841
    2204 18695 18735 19425 18410 19315 18965 620 270 6683 63371.59 22429 774
    2205 18760 18675 19445 18445 19335 18910 575 150 7555 71437.62 19002 767
    2206 18780 18665 19470 18500 19315 18760 535 -20 1048 9831.62 9703 -326
    2207 18885 18835 19520 18505 19345 19005 460 120 1133 10766.55 5466 -43
    2208 18815 18600 19545 18535 19435 19080 620 265 258 2461.48 7678 106
    2209 18880 18750 19550 18600 19450 19295 570 415 459 4428.25 6095 248
    2210 18925 18720 19535 18600 19490 19215 565 290 143 1374.16 749 -99
    2211 18970 18630 19500 18605 19500 19185 530 215 22 211.05 45 3
    小计                 904676 8493360.38 553980 / -16486
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2112 22605 22415 22940 22325 22830 22655 225 50 36268 410849.6 30843 -6530
    2201 22590 22400 22935 22285 22810 22610 220 20 192664 2178483.59 81904 -11122
    2202 22575 22380 22945 22300 22830 22635 255 60 33393 377952.17 29673 308
    2203 22605 22375 22965 22325 22850 22655 245 50 4433 50220.14 13021 20
    2204 22545 22420 22945 22360 22865 22755 320 210 336 3822.86 2932 91
    2205 22555 22440 22980 22350 22860 22735 305 180 294 3342.27 5551 -23
    2206 22710 22340 22880 22340 22880 22830 170 120 46 525.09 4808 -5
    2207 22500 22445 22905 22445 22905 22725 405 225 13 147.73 1037 10
    2208 22600 22430 22940 22430 22870 22855 270 255 104 1188.63 922 -101
    2209 22505 22455 22840 22390 22840 22805 335 300 305 3477.77 1238 300
    2210 22630 22410 22615 22410 22615 22510 -15 -120 4 45.03 27 2
    2211 22620       22620 22620 0 0 0 0 0 0
    小计                 267860 3030054.87 171956 / -17050
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2112 14945 14855 14900 14620 14840 14770 -105 -175 56247 415442.22 50673 1043
    2201 14990 14860 14955 14675 14885 14815 -105 -175 45179 334773.29 38088 2346
    2202 15020 14920 14995 14725 14940 14860 -80 -160 7322 54414.43 13460 1829
    2203 15050 14955 15035 14765 14970 14945 -80 -105 1005 7510.05 1895 626
    2204 15040 14845 15025 14845 14915 14930 -125 -110 4 29.86 370 -1
    2205 15025 14920 15000 14785 14970 14895 -55 -130 27 201.13 2024 6
    2206 15005 14785 14785 14785 14785 14785 -220 -220 1 7.39 624 -1
    2207 14975 14805 14935 14780 14935 14820 -40 -155 8 59.29 3147 -2
    2208 14965 14805 14920 14805 14920 14875 -45 -90 5 37.19 239 0
    2209 14955 14785 14895 14735 14895 14805 -60 -150 16 118.48 288 0
    2210 14930 14840 14910 14750 14850 14825 -80 -105 15 111.19 274 8
    2211 14875 14820 14900 14700 14705 14770 -170 -105 37 273.33 148 20
    小计                 109866 812977.84 111230 / 5874
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2112 141900 141010 147840 140500 147440 144700 5540 2800 228189 3301957.29 94237 -5587
    2201 141440 140950 147040 140020 146660 144210 5220 2770 77841 1122597.67 70135 8692
    2202 140920 140060 146360 139500 146100 143490 5180 2570 141504 2030564.52 41170 3209
    2203 140360 139670 145840 139130 145460 143110 5100 2750 24989 357636.11 24492 313
    2204 139940 139040 145320 138680 144770 142920 4830 2980 2405 34373.19 8176 197
    2205 139960 138840 145000 138550 144890 142110 4930 2150 4036 57357.48 15031 24
    2206 139470 138770 144790 138220 144280 142120 4810 2650 74 1051.71 10343 -3
    2207 139880 138610 143600 138410 143600 143150 3720 3270 188 2691.41 3129 157
    2208 140440 138710 143650 138340 143410 143450 2970 3010 321 4605.06 7113 305
    2209 138700 138860 144000 138640 144000 142950 5300 4250 362 5175.14 2788 331
    2210 139670 139840 144520 139840 144340 140430 4670 760 1363 19141.91 1391 1355
    2211 142290 138570 143350 138570 143350 141540 1060 -750 7 99.08 8 4
    小计                 481279 6937250.57 278013 / 8997
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2112 284750 286100 290890 285820 288320 288520 3570 3770 43062 1242453.62 31417 -181
    2201 274640 277740 281460 275080 278370 278410 3730 3770 27039 752812.68 24000 366
    2202 265930 266800 272680 265860 269050 269580 3120 3650 4978 134197.33 2627 385
    2203 260490 262710 265530 259930 265370 263180 4880 2690 61 1605.42 176 -14
    2204 256160 259130 260820 256050 259810 258520 3650 2360 20 517.05 1395 -3
    2205 254950 256430 259000 253710 257620 256770 2670 1820 1348 34612.93 7570 590
    2206 251570 255510 255510 255510 255510 255510 3940 3940 1 25.55 21 0
    2207 250070 252440 254220 250000 254220 252670 4150 2600 20 505.36 3839 6
    2208 246510       251310 251310 4800 4800 0 0 17 0
    2209 246110 245370 251240 245370 249950 246280 3840 170 337 8299.79 2241 294
    2210 242990 244850 245300 244850 245300 245070 2310 2080 2 49.02 22 2
    2211 239610       239610 239610 0 0 0 0 0 0
    小计                 76868 2175078.74 73325 / 1445
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2112 383.88 384.08 384.46 381.8 382.74 383.3 -1.14 -0.58 91448 3505263.79 61137 -3627
    2201 384.88 384.52 384.96 382.54 383.82 383.86 -1.06 -1.02 58 2226.46 66 -3
    2202 385 385.2 385.66 383.1 384.14 384.58 -0.86 -0.42 55277 2125933.22 60510 1582
    2204 385.88 387 387 384.02 385.02 385.46 -0.86 -0.42 21156 815484.23 29273 -732
    2206 386.68 387.2 387.42 384.82 385.74 386.22 -0.94 -0.46 9817 379156.68 36868 659
    2208 387.58 386.54 387.96 386 386.56 387.16 -1.02 -0.42 103 3987.88 617 88
    2210 387.94 387.34 387.34 387.16 387.2 387.22 -0.74 -0.72 5 193.62 46 3
    2212 389 388.88 388.88 387.08 387.08 388.34 -1.92 -0.66 42 1631.03 156 42
    小计                 177906 6833876.89 188673 / -1988
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2112 5144 5142 5143 5063 5087 5098 -57 -46 488803 3738504.64 249100 -17117
    2201 5155 5155 5156 5081 5101 5113 -54 -42 46855 359375.06 56336 322
    2202 5169 5166 5169 5096 5118 5128 -51 -41 41888 322209.62 72279 -612
    2203 5186 5178 5182 5111 5126 5141 -60 -45 21530 166053.28 46821 323
    2204 5199 5187 5195 5122 5136 5154 -63 -45 11167 86338.08 30090 -505
    2205 5215 5208 5210 5133 5153 5165 -62 -50 13982 108338.65 13229 -5
    2206 5224 5224 5224 5146 5168 5178 -56 -46 140217 1089101.36 211369 -4726
    2207 5234 5215 5215 5163 5188 5188 -46 -46 1208 9400.71 5453 1202
    2208 5248 5225 5235 5195 5195 5212 -53 -36 1021 7982.29 3859 1001
    2209 5276 5261 5261 5196 5207 5220 -69 -56 2571 20134.38 5495 2493
    2210 5292 5238 5269 5233 5236 5241 -56 -51 490 3852.3 713 455
    2211 5272 5254 5254 5220 5240 5238 -32 -34 9 70.72 12 2
    小计                 769741 5911361.09 694756 / -17167
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)