| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日最新铜价(2021年12月1日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-12-01 
    分享到:


    商品名称:
    2112 70190 69970 70200 69450 70000 69880 -190 -310 18030 630042.68 46310 -2645
    2201 69850 69710 69860 69020 69650 69510 -200 -340 110032 3824589.31 154776 -518
    2202 69820 69630 69780 68950 69560 69430 -260 -390 40675 1412137.45 93505 3093
    2203 69880 69450 69750 68910 69540 69430 -340 -450 13280 461025.49 54743 2438
    2204 69740 69550 69730 68950 69510 69400 -230 -340 4502 156231.76 13534 566
    2205 69610 69200 69740 68880 69460 69380 -150 -230 2826 98042.23 6874 -452
    2206 69600 69360 69720 68980 69450 69470 -150 -130 342 11880.51 4819 7
    2207 69440 69410 69630 69130 69630 69380 190 -60 117 4059.14 2242 36
    2208 69330 69470 69700 69050 69430 69400 100 70 51 1769.8 891 12
    2209 69290 69350 69520 69050 69520 69340 230 50 40 1386.98 3241 -3
    2210 69520 69440 69630 69060 69420 69440 -100 -80 111 3853.96 7406 40
    2211 69740 69540 69600 69240 69540 69450 -200 -290 8 277.83 116 3
    小计                 190014 6605297.11 388457 / 2577
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2112 62330 61650 61890 61600 61820 61680 -510 -650 100 3084.18 825 0
    2201 62290 61920 62150 61260 61870 61770 -420 -520 7046 217649.55 1752 -167
    2202 62170 62040 62160 61310 61820 61770 -350 -400 9672 298726.23 5518 -348
    2203 61960 61770 62040 61230 61670 61710 -290 -250 1623 50085.53 2103 501
    2204 61760 61600 61690 61160 61500 61420 -260 -340 115 3531.91 81 5
    2205 62040 61630 61720 61120 61580 61550 -460 -490 82 2523.65 66 5
    2206 65630       65630 65630 0 0 0 0 0 0
    2207 65670       65670 65670 0 0 0 0 0 0
    2208 62400       61900 61900 -500 -500 0 0 1 0
    2209 61530       61530 61530 0 0 0 0 0 0
    2210 60950       60950 60950 0 0 0 0 0 0
    2211 60950       60950 60950 0 0 0 0 0 0
    小计                 18638 575601.04 10346 / -4
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2112 18945 18855 19160 18810 19125 18990 180 45 13171 125070.03 44955 -7036
    2201 18995 18955 19195 18825 19120 19000 125 5 378349 3594835.21 195647 -7821
    2202 19015 18970 19235 18865 19155 19035 140 20 121496 1156615.57 108397 4966
    2203 19060 18995 19280 18900 19210 19065 150 5 37816 360544.44 69117 2487
    2204 19170 19055 19315 18945 19245 19095 75 -75 10463 99899.61 26147 474
    2205 19145 19090 19345 18975 19290 19150 145 5 2609 24985.84 18081 -119
    2206 19200 19130 19360 19030 19295 19220 95 20 96 922.7 9945 -8
    2207 19195 19105 19300 19025 19300 19130 105 -65 15 143.5 3660 -1
    2208 19210 19165 19335 19115 19335 19145 125 -65 18 172.31 8072 1
    2209 19205 19230 19430 19110 19310 19255 105 50 121 1165.05 6320 33
    2210 19280 19230 19355 19150 19330 19225 50 -55 23 221.11 739 0
    2211 19380       19380 19380 0 0 0 0 57 0
    小计                 564177 5364575.35 491137 / -7024
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2112 22890 23120 23250 22875 23035 23000 145 110 3369 38749.57 8135 -914
    2201 22915 23120 23300 22875 23025 23095 110 180 220275 2544056.05 77797 -906
    2202 22935 23130 23315 22900 23050 23115 115 180 64538 745981.31 40722 1234
    2203 22955 23150 23340 22925 23090 23135 135 180 9546 110436.36 20943 536
    2204 22995 23220 23350 22940 23095 23165 100 170 797 9232.61 4493 6
    2205 22980 23205 23375 22935 23090 23170 110 190 709 8215.52 4551 -397
    2206 22965 23250 23250 23250 23250 23250 285 285 1 11.63 4310 0
    2207 22950       23020 23020 70 70 0 0 1092 0
    2208 22940 23100 23100 23100 23100 23100 160 160 1 11.55 1126 1
    2209 22845 23320 23345 23240 23240 23285 395 440 11 128.07 939 -2
    2210 22960       23010 23010 50 50 0 0 326 0
    2211 22980 23310 23310 23310 23310 23310 330 330 1 11.66 14 0
    小计                 299248 3456834.31 164448 / -442
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2112 15380 15450 15450 15220 15275 15310 -105 -70 2230 17071.23 10330 -530
    2201 15415 15400 15425 15210 15280 15305 -135 -110 51588 394849.55 40756 -1243
    2202 15425 15405 15440 15230 15305 15320 -120 -105 12483 95648.52 19472 -23
    2203 15450 15445 15470 15250 15340 15335 -110 -115 1249 9577.81 6888 53
    2204 15395 15370 15405 15265 15265 15370 -130 -25 15 115.29 395 4
    2205 15390 15330 15390 15255 15290 15305 -100 -85 10 76.54 1339 -2
    2206 15445 15405 15405 15260 15310 15365 -135 -80 15 115.24 609 2
    2207 15340 15425 15425 15260 15260 15260 -80 -80 304 2319.8 2843 -299
    2208 15325 15255 15255 15230 15230 15240 -95 -85 2 15.24 240 2
    2209 15380 15240 15245 15175 15235 15220 -145 -160 7 53.27 299 1
    2210 15350 15185 15220 15185 15220 15200 -130 -150 4 30.41 294 -1
    2211 15290 15240 15240 15240 15240 15240 -50 -50 1 7.62 244 0
    小计                 67908 519880.5 83709 / -2036
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2112 148940 148880 150310 148100 149020 149270 80 330 3224 48124.99 5304 -1022
    2201 148530 148450 150400 147550 149150 148980 620 450 36497 543747.9 60397 -2189
    2202 148450 148330 150380 147370 149090 148950 640 500 332820 4957566.93 163529 29541
    2203 148090 148170 150080 147100 148790 148750 700 660 21717 323040.66 33050 1304
    2204 147650 147120 149680 146750 148310 147930 660 280 3949 58418.17 6957 -579
    2205 147110 147130 149410 146180 148260 148040 1150 930 7802 115507.88 17191 646
    2206 146920 146930 148900 146400 148240 148060 1320 1140 49 725.52 7241 -21
    2207 145620 147300 148470 146500 146500 147740 880 2120 12 177.29 2878 7
    2208 146750 146370 148060 145850 146760 147010 10 260 145 2131.7 4931 -8
    2209 146020 146800 147500 146020 146790 146870 770 850 11 161.56 3952 2
    2210 146630 146630 146630 146630 146630 146630 0 0 1 14.66 2983 1
    2211 146060       146060 146060 0 0 0 0 1183 0
    小计                 406227 6049617.26 309596 / 27682
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2112 291120 291450 291970 289800 291800 291130 680 10 1843 53655.6 4942 -1257
    2201 287290 286260 288280 285000 287800 286430 510 -860 50483 1445997.32 43312 -1366
    2202 282720 281350 283980 280720 283520 282160 800 -560 10204 287918.06 8589 594
    2203 276520 276830 278100 275330 278100 276980 1580 460 546 15123.61 1707 213
    2204 271830 270100 271750 268520 271750 270770 -80 -1060 139 3763.75 2015 97
    2205 266550 263500 267400 263500 266350 265520 -200 -1030 2216 58840.76 5974 107
    2206 262940 262490 262490 262490 262490 262490 -450 -450 2 52.5 1229 0
    2207 261430 260880 260880 257910 260320 259180 -1110 -2250 8 207.35 1236 0
    2208 259480 253520 259720 253500 256850 255990 -2630 -3490 15 383.99 1216 2
    2209 257120 252580 255480 252580 254490 254370 -2630 -2750 40 1017.52 1527 -10
    2210 255950 252570 254190 250020 254190 251920 -1760 -4030 19 478.65 1218 0
    2211 254110 251010 251140 250030 250030 250740 -4080 -3370 10 250.75 1207 0
    小计                 65525 1867689.84 74172 / -1620
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2112 368.4 367.84 370.26 364 366.98 366.26 -1.42 -2.14 5504 201591.98 11790 -2642
    2201 369.1 369.26 372.16 365.06 368.22 367.88 -0.88 -1.22 272 10006.61 187 -4
    2202 369.68 370.12 372.82 365.64 368.74 368.6 -0.94 -1.08 247908 9138015.07 78077 4653
    2204 370.84 371.24 373.96 366.64 369.88 369.68 -0.96 -1.16 48391 1788974.92 32072 1172
    2206 371.92 371.9 375 367.8 371.02 370.9 -0.9 -1.02 34895 1294301.91 49131 2975
    2208 372.8 373.54 376.1 369.24 372.3 371.9 -0.5 -0.9 2350 87401 1300 111
    2210 373.52 376.64 376.64 369.76 373.18 371.74 -0.34 -1.78 17 631.97 43 -1
    2212 374.98 374.64 377.64 371.2 374.4 372.96 -0.58 -2.02 72 2685.33 342 0
    小计                 339409 12523608.79 172942 / 6264
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2112 4749 4710 4788 4650 4714 4715 -35 -34 40595 287123.86 96546 -14173
    2201 4754 4720 4807 4666 4732 4733 -22 -21 39249 278663.25 34400 -499
    2202 4764 4740 4819 4678 4743 4737 -21 -27 119661 850298.94 69204 2069
    2203 4775 4749 4829 4688 4755 4751 -20 -24 47210 336496.14 42520 -495
    2204 4787 4761 4840 4700 4763 4764 -24 -23 13668 97678.29 25882 -977
    2205 4800 4790 4854 4713 4779 4779 -21 -21 25103 179950.88 24774 3317
    2206 4812 4790 4867 4724 4790 4794 -22 -18 876775 6304976.84 391512 15561
    2207 4806 4796 4872 4731 4783 4785 -23 -21 393 2821.29 4746 26
    2208 4815 4801 4850 4747 4788 4805 -27 -10 265 1910.13 4925 198
    2209 4812 4799 4892 4741 4813 4826 1 14 796 5762.99 5996 421
    2210 4854 4810 4899 4767 4813 4818 -41 -36 54 390.28 2032 7
    2211 4832 4834 4922 4778 4851 4834 19 2 67 485.87 2096 54
    小计                 1163836 8346558.74 704633 / 5509
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)