| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69480-69640 | 69560 | -165 |
| 铜升贴水 | (贴)100-(升)60 | -20 | 15 |
| 铝 | 18650-18690 | 18670 | -80 |
| 铝升贴水 | (贴)150-(贴)110 | -130 | 0 |
| 0#锌 | 23360-23460 | 23410 | -170 |
| 0#锌升贴水 | (升)50-(升)150 | 100 | 0 |
| 1#锌 | 23290-23390 | 23340 | -170 |
| 1#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | 0 |
| 铅 | 15550-15650 | 15600 | 250 |
| 镍 | 145000-147000 | 146000 | -1000 |
| 锡 | 293000-295000 | 294000 | -1000 |




