| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68730-68970 | 68850 | -710 |
| 铜升贴水 | (贴)200-(升)40 | -80 | -60 |
| 铝 | 19040-19080 | 19060 | 390 |
| 铝升贴水 | (贴)100-(贴)60 | -80 | 50 |
| 0#锌 | 23420-23520 | 23470 | 60 |
| 0#锌升贴水 | (升)50-(升)150 | 100 | 0 |
| 1#锌 | 23350-23450 | 23400 | 60 |
| 1#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | 0 |
| 铅 | 15550-15650 | 15600 | 0 |
| 镍 | 144450-146450 | 145450 | -550 |
| 锡 | 295000-297000 | 296000 | 2000 |




