单位:元/吨 (不含税)
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
| 二号铜 | 93-94% | 58900-59300 | -200 |
| 马达铜 | 91-93% | 57800-58100 | -200 |
| 黄杂铜 | - | 41000-41300 | -100 |
| 变压器铜 | 95-95% | 59000-59200 | -200 |
| 锡口铜 | 90-91% | 56700-56900 | -200 |
| 破碎杂线铜米 | 95-96% | 58700-59000 | -200 |
| 紫铜砖 | 93% | 58100-58300 | -200 |
| 干净镀锡铜网 | - | 59200-59400 | -200 |
| 铜铝水箱 | - | 35300-35800 | -100 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63700-63900 | -200 |




