单位:元/吨 (不含税)
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
| 二号铜 | 93-94% | 59500-59900 | 100 |
| 马达铜 | 91-93% | 58400-58700 | 100 |
| 黄杂铜 | - | 41600-41900 | 100 |
| 变压器铜 | 95-95% | 59600-59800 | 100 |
| 破碎杂线铜米 | 95-96% | 59200-59500 | 0 |
| 紫铜砖 | 93% | 58700-58900 | 100 |
| 锡口铜 | 90-91% | 57300-57500 | 100 |
| 干净镀锡铜网 | - | 59800-60000 | 100 |
| 铜铝水箱 | - | 35700-36200 | 0 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 64300-64500 | 100 |




