| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日最新铜价(2021年12月27日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-12-27 
    分享到:

    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:
    2201 69690 69410 69780 69400 4046 140760.49 63835 -383
    2202 69790 69770 69920 69490 20496 714179.38 141945 -661
    2203 69860 69800 69980 69580 3614 126082.54 87713 -490
    2204 69880 69820 69980 69610 742 25887.62 24328 135
    2205 69890 69800 69970 69580 687 23965.59 14273 181
    2206 69780 69790 69940 69580 93 3248.47 5565 -9
    2207 69960 69640 69890 69640 3 104.61 2771 -2
    2208 69710 69730 69730 69630 4 139.39 2492 -1
    2209 69750 69870 69870 69640 8 278.79 3691 2
    2210 69650 69840 69840 69640 8 278.79 6288 3
    2211 69740 69880 69900 69880 2 69.89 178 2
    2212 69910 69700 69700 69600 2 69.65 139 0
    小计         29705 1035065.18 353218 / -1223
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2201 61990 61910 62030 61810 43 1331.06 904 -40
    2202 62130 61620 62240 61620 1301 40271.9 2125 -531
    2203 62200 62070 62290 61880 1094 33943.77 4641 -91
    2204 62260 62070 62270 61960 313 9715.66 342 195
    2205 62280 62010 62230 61920 13 403.23 63 -3
    2206 62950       0 0 0 0
    2207 64670       0 0 0 0
    2208 61100       0 0 1 0
    2209 61530       0 0 0 0
    2210 60950       0 0 0 0
    2211 60950       0 0 0 0
    2212 60950       0 0 0 0
    小计         2764 85665.61 8076 / -470
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2201 20110 20170 20235 19925 19702 197429.78 86263 -1115
    2202 20160 20265 20275 19960 119257 1196949.02 225244 -1836
    2203 20205 20260 20315 20010 26445 265869.48 101728 1247
    2204 20230 20265 20350 20050 2426 24461.61 40618 72
    2205 20260 20345 20365 20060 3308 33422.12 22155 538
    2206 20310 20330 20335 20135 257 2599.1 14261 15
    2207 20305 20380 20380 20135 6 60.67 3516 1
    2208 20410 20295 20295 20295 1 10.15 4899 0
    2209 20340 20430 20430 20200 13 131.8 3212 0
    2210 20385 20195 20195 20195 1 10.1 746 -1
    2211 20430 20375 20375 20270 2 20.32 121 -1
    2212 20335       0 0 78 0
    小计         171418 1720964.13 502841 / -1080
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2201 24270 24400 24560 24035 16615 202025.57 37140 -1242
    2202 24360 24410 24655 24120 108233 1319217.65 107400 -310
    2203 24410 24480 24710 24185 21071 257303.3 50524 167
    2204 24455 24540 24740 24235 3011 36819.42 15065 422
    2205 24465 24560 24740 24210 735 9003.12 10672 99
    2206 24420 24650 24715 24320 46 563.13 3648 25
    2207 24525       0 0 482 0
    2208 24425       0 0 234 0
    2209 24425       0 0 76 0
    2210 24440       0 0 328 0
    2211 24450       0 0 46 0
    2212 24350       0 0 9 0
    小计         149711 1824932.19 225624 / -839
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2201 15410 15490 15490 15285 1636 12577.98 10560 -388
    2202 15450 15465 15515 15320 22848 175964.39 43871 1333
    2203 15495 15530 15560 15380 2795 21596.31 18132 407
    2204 15525 15580 15600 15430 245 1896.16 5883 23
    2205 15525 15530 15535 15425 93 718.89 1776 1
    2206 15520       0 0 581 0
    2207 15550 15475 15475 15475 1 7.74 1399 0
    2208 15555 15490 15500 15410 28 216.32 241 -1
    2209 15460 15430 15430 15430 3 23.15 266 0
    2210 15480 15445 15445 15445 1 7.72 292 0
    2211 15465 15400 15420 15400 3 23.12 318 2
    2212 15425 15465 15465 15280 36 276.68 92 21
    小计         27689 213308.45 83411 / 1398
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2201 148560 148900 149840 147470 914 13568.66 9601 -274
    2202 148320 148940 149580 147220 126262 1868302.25 146383 -6709
    2203 147770 148100 148980 146800 14171 209078.36 61763 -711
    2204 147330 147760 148570 146510 5389 79295.85 13096 911
    2205 146980 147400 148390 146290 3619 53205.31 21543 -668
    2206 146630 146940 147830 146060 118 1729.18 6145 5
    2207 146110       0 0 1850 0
    2208 146510 147160 147160 145220 6 87.42 422 1
    2209 145700 146800 146810 145100 15 218.38 1433 -1
    2210 145650       0 0 1134 0
    2211 145470       0 0 1138 0
    2212 144920       0 0 14 0
    小计         150494 2225485.42 264522 / -7446
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2201 289640 291150 312680 290510 10050 294392.38 17750 -3036
    2202 287180 289200 292120 287000 48326 1397410.99 38989 -114
    2203 282060 285000 287070 281440 2668 75676.05 4337 491
    2204 274570 279010 279190 274920 89 2462.74 1877 23
    2205 269170 271000 273870 269050 1429 38754.88 7557 -165
    2206 265340 266350 267990 266330 5 133.45 900 3
    2207 263440 265000 265000 260100 3 78.87 39 1
    2208 258400 262390 262390 262390 1 26.24 25 0
    2209 255070 256780 256780 255500 5 128.04 297 0
    2210 253310       0 0 1129 0
    2211 251870       0 0 513 0
    2212 248390       0 0 0 0
    小计         62576 1809063.63 73413 / -2797
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2201 371.46 371.92 371.92 371.16 5 185.8 84 1
    2202 372.84 373.6 374.46 372.94 18485 690409.81 71502 -2431
    2203 373.56       0 0 9 0
    2204 373.86 374.78 375.36 373.88 2445 91524.65 40937 -22
    2206 374.76 374.76 376.18 374.66 2588 97089.86 66913 -187
    2208 375.34 376.72 376.72 375.58 56 2106.26 2593 2
    2210 376.2 377.14 377.14 377.14 1 37.71 71 0
    2212 376.92 377.72 377.72 377.18 3 113.23 552 1
    小计         23583 881467.33 182661 / -2636
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2201 4798 4808 4847 4780 642 4626.07 18897 -89
    2202 4809 4819 4860 4796 11739 84858.69 70875 -5545
    2203 4821 4828 4873 4807 4999 36207.51 49823 323
    2204 4833 4838 4887 4820 1419 10307.54 27441 100
    2205 4847 4854 4900 4833 2139 15580.74 33809 94
    2206 4860 4861 4916 4844 143875 1049834.4 462053 7636
    2207 4875 4888 4924 4857 827 6045.67 4890 305
    2208 4887 4894 4928 4857 41 300.41 3047 13
    2209 4883 4933 4933 4868 46 337.16 7318 -7
    2210 4910 4940 4940 4890 3 22.09 2534 2
    2211 4900 4920 4968 4899 7 51.68 2143 2
    2212 4916 4975 4975 4917 16 118.34 123 1
    小计         165753 1208290.27 682953 / 2835
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)