单位:元/吨 (不含税)
| 品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
| 二号铜 | 93-94% | 60000-60400 | 300 |
| 马达铜 | 91-93% | 58900-59200 | 300 |
| 黄杂铜 | - | 42000-42300 | 100 |
| 变压器铜 | 95-95% | 60100-60300 | 300 |
| 破碎杂线铜米 | 95-96% | 59700-60000 | 300 |
| 紫铜砖 | 93% | 59200-59400 | 300 |
| 锡口铜 | 90-91% | 57800-58000 | 300 |
| 干净镀锡铜网 | - | 60300-60500 | 300 |
| 铜铝水箱 | - | 35900-36400 | 100 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 64800-65000 | 300 |




