| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日最新铜价(2022年1月10日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-01-10 
分享到:


交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2201 69420 69510 69850 69450 69790 69740 370 320 13000 453369.5 20770 -1825
2202 69340 69470 69980 69410 69780 69730 440 390 59048 2058900.83 111072 -3928
2203 69400 69600 70000 69420 69830 69730 430 330 38019 1325655.27 101226 -3672
2204 69440 69580 70000 69470 69850 69770 410 330 5901 205866.83 38882 1143
2205 69400 69530 69980 69440 69870 69760 470 360 4591 160137.97 20291 351
2206 69470 69650 69950 69450 69910 69790 440 320 877 30605.52 7427 289
2207 69490 69760 70030 69560 69850 69920 360 430 304 10628.04 3168 253
2208 69450 69800 69950 69680 69850 69800 400 350 105 3664.62 2939 31
2209 69720 69620 69960 69500 69840 69890 120 170 743 25965.71 4114 14
2210 69360 69590 69950 69500 69840 69830 480 470 1019 35582.9 3903 -1006
2211 69350 69790 69980 69790 69890 69850 540 500 14 489 185 7
2212 69450 69480 69880 69480 69850 69850 400 400 424 14809.98 566 418
小计                 124045 4325676.15 314543 / -7925
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2201 62250 61890 62000 61860 61860 61930 -390 -320 75 2322.73 555 0
2202 61650 61890 62230 61780 62200 62050 550 400 435 13496.39 1167 12
2203 61750 61910 62450 61830 62280 62160 530 410 9031 280706.57 7018 146
2204 61790 61810 62420 61810 62320 62140 530 350 2581 80192.08 3097 299
2205 61900 62080 62270 61870 62260 62030 360 130 43 1333.71 63 2
2206 61740 61920 62220 61920 62220 62070 480 330 2 62.07 53 1
2207 64670       64670 64670 0 0 0 0 0 0
2208 59830       60140 60140 310 310 0 0 1 0
2209 61530       61530 61530 0 0 0 0 0 0
2210 61000       61000 61000 0 0 0 0 0 0
2211 60950       60950 60950 0 0 0 0 0 0
2212 60950       60950 60950 0 0 0 0 0 0
小计                 12167 378113.54 11954 / 460
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2201 20995 21050 21285 20965 21275 21130 280 135 17340 183213.83 38865 -2780
2202 21000 21100 21260 20950 21225 21080 225 80 228777 2411770.15 190949 -13217
2203 21045 21120 21260 20960 21230 21100 185 55 94863 1000987.49 163543 2691
2204 21050 21045 21220 20920 21190 21065 140 15 23953 252286.02 59763 354
2205 21005 21000 21180 20890 21150 21025 145 20 11214 117888.58 30184 -165
2206 20975 20970 21140 20875 21115 20980 140 5 4348 45617.43 16506 1956
2207 20940 20845 21090 20845 21085 21000 145 60 104 1092.09 3758 15
2208 20935 20785 21095 20785 21095 20900 160 -35 56 585.25 4972 14
2209 20890 20850 21095 20755 21040 21000 150 110 773 8117.24 3990 508
2210 20850 20805 21035 20770 21005 20935 155 85 96 1005.03 894 28
2211 20925 20760 21020 20760 20980 20830 55 -95 55 572.96 219 25
2212 20750 20805 21000 20735 21000 20875 250 125 7 73.07 95 3
小计                 381586 4023209.14 513738 / -10568
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2201 24550 24485 24485 24125 24260 24195 -290 -355 3750 45373.44 7435 -1090
2202 24485 24475 24540 24140 24270 24255 -215 -230 170182 2063912.49 80733 -6239
2203 24545 24600 24600 24200 24330 24315 -215 -230 69700 847458.91 77417 -315
2204 24585 24570 24615 24230 24370 24335 -215 -250 12136 147683.11 30013 868
2205 24640 24580 24595 24230 24350 24325 -290 -315 3012 36640.29 15388 523
2206 24635 24545 24545 24235 24300 24280 -335 -355 794 9640.53 5711 707
2207 24805 24190 24280 24190 24240 24195 -565 -610 1461 17675.34 1945 1456
2208 24795       24725 24725 -70 -70 0 0 232 0
2209 24740 24255 24255 24155 24155 24185 -585 -555 3 36.28 124 -1
2210 24535 24270 24270 24170 24170 24220 -365 -315 2 24.22 336 1
2211 24740 24205 24215 24160 24160 24185 -580 -555 4 48.37 54 -2
2212 24690       24300 24300 -390 -390 0 0 26 0
小计                 261044 3168492.98 219414 / -4092
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2201 15220 15335 15335 15000 15155 15130 -65 -90 680 5144.61 3495 -160
2202 15330 15350 15415 15065 15190 15190 -140 -140 82653 627755.26 44851 6525
2203 15390 15445 15445 15120 15240 15230 -150 -160 29843 227292.93 32292 6040
2204 15450 15475 15475 15165 15275 15270 -175 -180 4221 32232.01 10695 747
2205 15455 15375 15390 15175 15280 15255 -175 -200 910 6942.68 2686 464
2206 15455 15280 15435 15280 15435 15355 -20 -100 2 15.36 584 2
2207 15370 15300 15300 15250 15265 15270 -105 -100 3 22.91 1406 1
2208 15395 15200 15200 15200 15200 15200 -195 -195 1 7.6 239 -1
2209 15335 15300 15300 15180 15240 15240 -95 -95 14 106.68 266 2
2210 15300 15310 15310 15200 15220 15225 -80 -75 15 114.19 290 2
2211 15345 15200 15200 15180 15200 15180 -145 -165 102 774.2 527 101
2212 15355 15270 15285 15150 15200 15195 -155 -160 18 136.79 131 10
小计                 118462 900545.2 97462 / 13733
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2201 151340 154100 156820 153880 156550 155960 5210 4620 378 5895.64 1908 -258
2202 151060 152490 155160 152050 154840 153660 3780 2600 247193 3798480.95 151882 3192
2203 150680 151710 154310 151390 153900 152960 3220 2280 60111 919475.67 92894 3828
2204 150340 151190 153660 150760 153260 152130 2920 1790 18224 277243.64 22529 1109
2205 149930 150710 153030 150250 152530 151840 2600 1910 12877 195532.3 31990 2871
2206 150070 150480 152600 149810 151890 151110 1820 1040 2643 39938.5 7026 1304
2207 148680 150320 151760 149170 151760 149580 3080 900 531 7943.16 2274 508
2208 149350 149900 151220 149900 151220 150550 1870 1200 9 135.5 1407 0
2209 148450 149420 151190 148670 150950 150320 2500 1870 37 556.21 1482 6
2210 148420 149480 151710 149390 149550 149970 1130 1550 22 329.94 1254 7
2211 148310 148890 150510 148510 150510 149530 2200 1220 11 164.49 1151 2
2212 147850 148980 149990 148960 149990 149300 2140 1450 9 134.38 35 9
小计                 342045 5245830.37 315832 / 12578
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2201 307300 309500 310270 306520 308960 308250 1660 950 820 25276.65 3886 -364
2202 295860 299300 301000 296630 298750 298280 2890 2420 58112 1733379.07 41922 -1351
2203 292150 296250 296820 292230 294800 294300 2650 2150 14134 415976.07 15100 860
2204 286510 290660 290730 287020 289000 288390 2490 1880 1880 54217.84 4228 270
2205 280410 284940 284940 281110 282730 282560 2320 2150 5818 164394.21 9110 223
2206 276350 279920 279920 275160 277270 276680 920 330 262 7249.21 83 -248
2207 273060 274650 274650 273000 273180 273500 120 440 9 246.16 50 0
2208 268980       268980 268980 0 0 0 0 28 0
2209 264580 266640 267010 263250 265500 265670 920 1090 40 1062.69 334 -10
2210 261440 262500 262600 261530 261530 262560 90 1120 602 15806.41 540 -600
2211 258160       258600 258600 440 440 0 0 512 0
2212 250990 260080 260080 260080 260080 260080 9090 9090 1 26.01 1 1
小计                 81678 2417634.32 75794 / -1219
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2201 371.38       370 370 -1.38 -1.38 0 0 63 0
2202 368.72 368.3 369.76 367.12 368.56 368.62 -0.16 -0.1 89563 3301556.36 41458 -1978
2203 369.14 368.72 369.84 368.72 368.78 369.28 -0.36 0.14 13 480.06 104 -2
2204 369.48 369.04 370.64 367.9 369.42 369.44 -0.06 -0.04 29333 1083735.75 39334 -129
2206 370.06 369.7 371.3 368.48 370.12 370.08 0.06 0.02 56627 2095652.37 104514 2732
2208 371.24 370.78 372.3 369.8 371.28 371.3 0.04 0.06 1648 61191.93 3213 -375
2210 372.6 372.3 373.02 372.26 372.56 372.62 -0.04 0.02 32 1192.39 825 3
2212 373.66 372.96 374.36 372.96 373.7 373.6 0.04 -0.06 285 10647.8 1333 219
小计                 177501 6554456.66 190844 / 470
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2201 4574 4574 4610 4566 4580 4582 6 8 1750 12028.04 8200 -438
2202 4590 4585 4621 4550 4584 4589 -6 -1 14872 102372.22 39902 -1303
2203 4600 4597 4630 4570 4593 4598 -7 -2 36056 248701.52 48801 -581
2204 4614 4604 4642 4583 4607 4610 -7 -4 13348 92320.71 27343 -758
2205 4626 4616 4654 4595 4617 4622 -9 -4 19813 137380.71 28406 -1149
2206 4635 4621 4667 4603 4627 4633 -8 -2 686493 4770905.31 554928 10899
2207 4650 4636 4676 4617 4640 4644 -10 -6 9991 69608.22 17842 813
2208 4663 4647 4675 4628 4649 4649 -14 -14 917 6395.18 3464 845
2209 4652 4650 4684 4631 4650 4658 -2 6 220 1537.25 7574 -8
2210 4679 4669 4697 4647 4669 4678 -10 -1 113 793.04 3210 93
2211 4690 4692 4721 4679 4692 4696 2 6 20 140.9 2691 11
2212 4707 4739 4739 4690 4698 4711 -9 4 98 692.59 492 6
小计                 783691 5442875.69 742853 / 8430
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)