| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日最新铜价(2022年1月24日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-01-24 
分享到:

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2202 71150 71140 71880 71040 13503 482281.41 59684 -3224
2203 71290 71280 71990 71120 56668 2028565.78 155826 1477
2204 71240 71300 71960 71120 13502 483528.28 65147 15
2205 71260 71150 71930 71080 5643 201993.51 37947 822
2206 71240 71130 71880 71050 1185 42410.67 14454 83
2207 71080 71260 71830 71110 200 7162.04 8431 -101
2208 71060 71340 71770 71070 72 2575.75 4015 -19
2209 71050 71180 71850 71070 128 4586.88 4008 -84
2210 70950 71160 71780 71160 27 965.34 2868 14
2211 71310 71360 71770 71260 16 572.95 282 9
2212 71080       0 0 610 0
2301 71110 71040 71720 71040 10 356.85 19 3
小计         90954 3254999.43 353291 / -1005
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2202 63410       0 0 1190 0
2203 63540 63420 64200 63340 8441 269322.54 7044 -66
2204 63560 63720 64260 63390 2564 81924.55 5657 230
2205 63540 63730 64170 63650 183 5845.52 165 -2
2206 63740       0 0 56 0
2207 64470       0 0 0 0
2208 63940       0 0 1 0
2209 62000       0 0 0 0
2210 61910       0 0 0 0
2211 61790       0 0 0 0
2212 61790       0 0 0 0
2301 61790       0 0 0 0
小计         11188 357092.6 14113 / 162
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2202 21485 21360 21565 21160 35517 379120.26 90394 -4127
2203 21525 21310 21600 21180 154374 1649562.81 214783 -2892
2204 21475 21375 21580 21175 21846 233391.62 78316 1117
2205 21505 21330 21555 21165 8967 95716.44 45961 274
2206 21480 21305 21540 21145 1706 18176.41 22266 -105
2207 21425 21335 21455 21215 169 1802.25 5896 15
2208 21335 21300 21320 21180 10 106.17 6622 3
2209 21410 21310 21310 21175 112 1187.22 5391 -43
2210 21335       0 0 3276 0
2211 21395       0 0 1784 0
2212 21310       0 0 139 0
2301 20990 21140 21180 20890 7 73.84 38 -1
小计         222708 2379137.01 474866 / -5759
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2202 25180 25140 25350 24985 22256 279560.6 32111 -2105
2203 25235 25235 25415 25035 112874 1420642.38 129242 1328
2204 25250 25335 25425 25050 21766 274233.69 53497 801
2205 25235 25215 25420 25045 4748 59792.39 28757 605
2206 25115 25135 25370 25000 719 9102.74 6335 -642
2207 25125 25025 25290 24975 358 4490.52 1735 -303
2208 25035 24960 25020 24960 8 99.98 243 2
2209 25210 25175 25175 24975 2 25.08 159 0
2210 25035 25115 25115 25115 1 12.56 135 0
2211 24980 24970 24970 24970 1 12.49 250 0
2212 25120 24960 24960 24960 1 12.48 31 1
2301 24915       0 0 10 0
小计         162734 2047984.9 252505 / -313
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2202 15620 15660 15840 15660 4129 32559.72 10650 -35
2203 15655 15780 15875 15720 38382 303328.77 59315 3351
2204 15660 15755 15870 15730 6937 54827.85 20628 835
2205 15665 15770 15875 15720 2220 17546.67 8000 862
2206 15675 15880 15885 15775 21 166.4 1542 7
2207 15660 15815 15815 15800 2 15.81 1421 -1
2208 15670 15820 15865 15800 7 55.41 87 -1
2209 15610 15740 15845 15740 19 150.18 168 -2
2210 15625 15745 15850 15745 58 458.99 281 -7
2211 15620 15695 15830 15695 17 134.11 390 -10
2212 15585 15775 15795 15755 18 142.06 307 -5
2301 15490 15695 15750 15695 9 70.72 294 -1
小计         51819 409456.67 103083 / 4993
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2202 176710 176600 182180 176600 225153 4061617.15 93298 -12584
2203 175350 176000 180880 175350 199338 3570286.47 150954 20112
2204 173940 174490 179000 173680 30625 543040.22 37822 3504
2205 173110 174000 177650 172620 20041 353100.97 47261 -1025
2206 172390 171980 176860 171810 3975 69680.55 8748 284
2207 171280 171180 175880 171180 46 801 6135 6
2208 171210 171740 175030 171740 1012 17652.89 3334 1005
2209 170430 170960 174360 170430 96 1657.28 4542 17
2210 170160 170080 174250 170080 14 240.57 2617 -4
2211 168580       0 0 1161 0
2212 168630 170660 172140 169790 15 256.75 78 -3
2301 168690 169000 172000 169000 9 153.84 19 2
小计         480324 8618487.69 355969 / 11314
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2202 332640 332450 341250 330840 34338 1156353.27 27302 -2021
2203 325680 329800 336970 325480 93746 3114975.64 35233 5455
2204 317880 320000 329520 319760 6395 207913.68 6163 22
2205 308890 310760 320800 310550 12428 394424.1 9761 98
2206 301340 304920 313000 304920 66 2042.99 863 -5
2207 294960 296000 307500 296000 15 455.14 1061 6
2208 290520 301840 303530 297620 8 241.26 737 4
2209 290490 298200 300550 294430 79 2359.79 395 4
2210 287690 297500 297560 291020 20 591.66 116 2
2211 285210 295890 295890 291000 6 176.92 33 0
2212 283730 288300 292220 285550 15 433.42 47 3
2301 281620 283980 292090 283980 23 657.33 23 -9
小计         147139 4880625.2 81734 / 3559
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2202 377.1 375.38 377.04 374.74 9368 352085.84 16908 -399
2203 376.56 375.76 377.12 374.92 11 413.55 139 -6
2204 377.86 376.38 377.84 375.44 23993 904020.74 40682 337
2206 378.74 377.14 378.84 376.4 62328 2353915.21 126912 2442
2208 379.82 378.24 379.66 377.66 115 4356.73 2990 0
2210 381.7 379.9 380.4 379.9 5 190.1 864 -3
2212 382.12 380.28 381.8 379.56 74 2816.2 2726 5
2302 382.18       0 0 7 0
小计         95894 3617798.38 191228 / 2376
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2202 5014 5021 5044 4960 1346 10110.58 24850 -133
2203 5019 5025 5051 4968 15896 119713.78 41136 -1264
2204 5033 5037 5063 4980 11368 85830.31 25013 1101
2205 5048 5051 5075 4990 17244 130353.08 23614 33
2206 5062 5059 5088 5001 439640 3328037.1 556151 11871
2207 5065 5056 5098 5012 12690 96445.15 18060 -34
2208 5074 5086 5099 5028 443 3386.34 4463 -415
2209 5071 5094 5104 5023 2161 16477.29 17203 1983
2210 5091 5099 5108 5045 21 160.16 5926 -1
2211 5110 5096 5121 5058 36 274.78 6202 1
2212 5113 5108 5136 5050 3694 28324.62 5771 3365
2301 5115 5083 5083 5083 2 15.25 12 -1
小计         504541 3819128.43 728401 / 16506
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)