| 品种 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70400-70510 | 70455 | -290 |
| 铜升贴水 | (贴)30-(升)80 | 25 | -10 |
| 铝 | 22870-22910 | 22890 | 400 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 0 |
| 0#锌 | 25100-25200 | 25150 | -210 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | -40 |
| 1#锌 | 25030-25130 | 25080 | -210 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | -40 |
| 铅 | 14850-14950 | 14900 | 100 |
| 镍 | 172600-173300 | 172950 | -3200 |
| 锡 | 333000-336000 | 334500 | -1250 |




