| 品种 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
| 铜 | 72180-72250 | 72215 | 1760 |
| 铜升贴水 | (升)50-(升)120 | 85 | 60 |
| 铝 | 23260-23300 | 23280 | 390 |
| 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | -10 |
| 0#锌 | 25510-25610 | 25560 | 410 |
| 0#锌升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | -20 |
| 1#锌 | 25440-25540 | 25490 | 410 |
| 1#锌升贴水 | (贴)130-(贴)30 | -80 | -20 |
| 铅 | 15100-15200 | 15150 | 250 |
| 镍 | 176550-176550 | 176550 | 3600 |
| 锡 | 338000-340000 | 339000 | 4500 |




