| 品种 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
| 铜 | 72520-72600 | 72560 | 345 |
| 铜升贴水 | (升)70-(升)150 | 110 | 25 |
| 铝 | 22890-22930 | 22910 | -370 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -30 |
| 0#锌 | 25650-25750 | 25700 | 140 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | 10 |
| 1#锌 | 25580-25680 | 25630 | 140 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | 10 |
| 铅 | 15200-15300 | 15250 | 100 |
| 镍 | 176300-176500 | 176400 | -150 |
| 锡 | 339500-342500 | 341000 | 2000 |




