| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 铜 | 71420-71590 | 71505 | -1055 | 14日 |
| 铝 | 22550-22590 | 22570 | -340 | 14日 |
| 1#铅锭 | 15250-15350 | 15300 | 50 | 14日 |
| 0#锌锭 | 25520-25620 | 25570 | -130 | 14日 |
| 1#锌锭 | 25450-25550 | 25500 | -130 | 14日 |
| 1#锡 | 335500-339000 | 337250 | -3750 | 14日 |
| 1#电解镍 | 177750-177850 | 177800 | 1400 | 14日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 铜 | 71420-71590 | 71505 | -1055 | 14日 |
| 铝 | 22550-22590 | 22570 | -340 | 14日 |
| 1#铅锭 | 15250-15350 | 15300 | 50 | 14日 |
| 0#锌锭 | 25520-25620 | 25570 | -130 | 14日 |
| 1#锌锭 | 25450-25550 | 25500 | -130 | 14日 |
| 1#锡 | 335500-339000 | 337250 | -3750 | 14日 |
| 1#电解镍 | 177750-177850 | 177800 | 1400 | 14日 |
![]() |
![]() |
![]() |