| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日最新铜价(2022年2月15日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-02-15 
分享到:


交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2202 71210 71230 71230 70480 2000 70780.13 9970 -625
2203 71250 71070 71300 70540 63224 2240689.05 127402 -6314
2204 71270 71020 71290 70570 37026 1312740.25 101151 -832
2205 71260 71210 71290 70560 11765 417025.34 59546 1536
2206 71200 71060 71210 70550 4393 155664.93 24995 794
2207 71250 71180 71220 70540 692 24549.62 8935 271
2208 71260 70770 71090 70550 150 5309.3 4926 -20
2209 71100 70830 70980 70510 346 12242.92 4325 200
2210 71170 70790 70990 70600 36 1275.09 3175 4
2211 71230 71280 71280 70550 236 8408.08 2560 223
2212 71230 70900 70900 70480 44 1553.62 975 36
2301 71270 70640 70800 70460 6 211.8 83 3
小计         119918 4250450.11 348043 / -4724
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2202 63200       0 0 1035 0
2203 63610 63180 63580 62800 2375 75009.17 2367 -49
2204 63620 63530 63650 62880 6825 215828.61 10798 -66
2205 63680 63720 63720 63010 1635 51801.8 5335 235
2206 63600 63200 63630 62900 400 12641.61 152 7
2207 63610 63050 63490 62970 20 631.95 58 0
2208 64160       0 0 1 0
2209 62000       0 0 0 0
2210 63110       0 0 0 0
2211 63030       0 0 0 0
2212 63020       0 0 0 0
2301 62270       0 0 0 0
小计         11255 355913.13 19746 / 127
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2202 22625 22740 22740 22510 5060 57377.15 17015 -2800
2203 22540 22715 22790 22470 192537 2177042.84 181014 -2024
2204 22530 22750 22755 22455 98555 1113784.56 142812 5679
2205 22480 22750 22750 22415 29895 337153.4 71697 1815
2206 22400 22600 22630 22355 8200 92210.08 32184 1216
2207 22320 22505 22580 22335 858 9633.14 6027 544
2208 22390 22440 22550 22295 67 750.83 5031 6
2209 22305 22335 22520 22225 184 2060.51 9689 9
2210 22310 22295 22485 22275 28 313.73 4693 8
2211 22330 22365 22480 22285 10 111.83 3400 -1
2212 22230 22220 22390 22215 7 78.01 226 4
2301 22215 22260 22445 22175 15 167.4 150 0
小计         335416 3790683.45 473938 / 4456
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2202 25480 25350 25350 24440 460 5768.21 7650 45
2203 25545 25430 25450 25080 103692 1304381.61 97055 -3802
2204 25585 25500 25520 25125 56101 706957.74 96853 3891
2205 25580 25505 25505 25125 13835 174393.45 41143 998
2206 25570 25370 25370 25100 1217 15316.16 14859 378
2207 25525 25350 25350 25050 74 929.74 1460 44
2208 25465 25230 25230 25080 15 188.75 285 -6
2209 25390 25225 25230 25050 26 326.78 178 -3
2210 25385 25180 25180 25180 5 62.95 141 -2
2211 25400 25070 25070 25035 2 25.05 46 -2
2212 25360       0 0 32 0
2301 25610 25075 25100 24945 16 199.85 30 -2
小计         175443 2208550.28 259732 / 1539
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2202 15370 15260 15480 15260 580 4444.63 4795 45
2203 15365 15345 15425 15245 44754 343161.85 32894 -1917
2204 15375 15420 15420 15265 23245 178297.5 31078 2342
2205 15385 15410 15445 15300 3086 23707.95 13040 45
2206 15450 15410 15460 15335 53 408.42 2146 7
2207 15390       0 0 1451 0
2208 15395 15280 15280 15280 1 7.64 87 0
2209 15295       0 0 698 0
2210 15425       0 0 2611 0
2211 15415       0 0 1099 0
2212 15365       0 0 304 0
2301 15370 15305 15395 15300 10 76.75 354 1
小计         71729 550104.73 90557 / 523
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2202 176980 173000 175000 172700 246 4280.65 2214 0
2203 173710 176000 176310 170280 190837 3285099.41 126046 -10536
2204 171550 174210 174210 168210 80565 1370188.94 59970 -753
2205 169810 172030 172030 166600 26458 445580.03 44933 1028
2206 168020 170290 170290 165100 11878 197792.78 10357 262
2207 167950 166060 167360 164000 96 1586.39 3270 7
2208 165820 164670 166460 162990 17 278.64 1606 -2
2209 163480 166040 166040 162000 465 7684.09 3712 345
2210 163340 161800 164400 160940 8 129.87 4007 3
2211 161520 160990 160990 160210 3 48.19 1192 1
2212 161040 159160 159510 159160 8 127.44 612 1
2301 161800 159260 160600 158010 8 127.23 1034 -1
小计         310589 5312923.66 258953 / -9645
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2202 335920 334250 334600 330000 376 12483.77 1256 -76
2203 332840 332600 332610 319540 43347 1418802.04 30018 -1945
2204 328260 327590 327900 320030 13239 428559.1 10524 688
2205 322220 321610 322960 315300 20173 642989.12 14252 1154
2206 315150 315790 317220 309240 259 8100.55 1509 -17
2207 309280 306850 311520 304000 45 1379.46 1367 -1
2208 306430 300360 310590 300360 6 183.74 1086 2
2209 303140 299920 308600 298150 89 2695.09 1532 22
2210 300800 298190 305160 298190 3 90.19 874 0
2211 300400       0 0 48 0
2212 299290 298850 298850 296200 3 89.19 73 0
2301 299280 295400 301950 294120 19 563.99 96 6
小计         77559 2515936.25 62635 / -167
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2202 379.1 380.5 380.5 380.5 3 114.15 261 -3
2203 379.86 379.32 382.98 379.32 34 1298.12 108 12
2204 378.3 381.16 384.4 380.38 22436 857969.09 44167 -5
2206 379.34 381.94 385.34 381.24 113514 4351683.74 142120 6984
2208 379.8 382.7 386.2 382.18 16651 639616.59 15144 1795
2210 380.74 383.56 386.98 383.22 1274 49072.64 1157 43
2212 383.2 384.06 387.9 383.88 467 18031.27 3717 161
2302 383.22       0 0 29 0
小计         154379 5917785.6 206703 / 8987
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2202 4846 4876 4916 4876 364 2675.49 12560 -166
2203 4832 4888 4931 4868 3509 25797.63 20435 -407
2204 4824 4891 4941 4876 8521 62762.68 23767 398
2205 4834 4904 4952 4888 23731 175210.84 25334 0
2206 4843 4917 4964 4898 445518 3297063.37 501367 6776
2207 4864 4927 4973 4909 17567 130247.56 24937 21
2208 4872 4932 4982 4917 10370 77038.53 16781 950
2209 4870 4949 4993 4928 549 4081.22 9017 -60
2210 4893 4954 4988 4942 25 186.27 6929 1
2211 4834 4962 4993 4944 134 1000.39 10261 26
2212 4916 4968 5014 4952 670 5012.69 6923 -9
2301 4970 4973 5036 4973 64 480.28 89 38
小计         511022 3781556.94 658400 / 7568
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)