| 品种 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71550-71650 | 71600 | 480 |
| 铜升贴水 | (升)80-(升)180 | 130 | 20 |
| 铝 | 22570-22610 | 22590 | -90 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | -20 |
| 0#锌 | 25000-25100 | 25050 | -90 |
| 0#锌升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | -10 |
| 1#锌 | 24930-25030 | 24980 | -90 |
| 1#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | -10 |
| 铅 | 15200-15300 | 15250 | -50 |
| 镍 | 176400-176800 | 176600 | 850 |
| 锡 | 337000-339000 | 338000 | 2500 |




